Home Resources Bearing Cross Reference Self Aligning Ball Bearings Cross Reference Charts

Self Aligning Ball Bearings Cross Reference Charts

    Use the bearing interchange chart below to self aligning ball bearings part numbers from different manufacturers.The bearing interchange chart is meant to be a quick cross-reference guide.
LILY SKF MCMASTER NSK
135 TN9 135 TN9 - 135
126 TN9 126 TN9 6660K312 126
127 TN9 127 TN9 - 127
108 TN9 108 TN9 - 108
129 TN9 129 TN9 - 129
1200 ETN9 1200 ETN9 6660K314 1200
2200 E-2RS1TN9 2200 E-2RS1TN9 6660K61 -
2200 ETN9 2200 ETN9 6660K12 2200
1201 ETN9 1201 ETN9 6660K317 1201
1301 EM 1301 EM - 1301
1301 ETN9 1301 ETN9 - 1301
2201 E-2RS1TN9 2201 E-2RS1TN9 6660K62 -
2201 ETN9 2201 ETN9 6660K13 2201
2301 2301 - 2301
1202 ETN9 1202 ETN9 6660K321 1202
1302 ETN9 1302 ETN9 6660K322 1302
2202 E-2RS1TN9 2202 E-2RS1TN9 6660K63 -
2202 ETN9 2202 ETN9 6660K14 2202
2302 2302 6660K323 2302
2302 E-2RS1TN9 2302 E-2RS1TN9 - -
1203 ETN9 1203 ETN9 6660K324 1203
1303 EM 1303 EM - 1303
1303 ETN9 1303 ETN9 - 1303
2203 E-2RS1TN9 2203 E-2RS1TN9 6660K64 -
2203 ETN9 2203 ETN9 6660K15 2203
2303 2303 - 2303
2303 E-2RS1TN9 2303 E-2RS1TN9 6660K72 -
1204 EKTN9 1204 EKTN9 7755N11 1204 K
1204 ETN9 1204 ETN9 6660K22 1204
1304 ETN9 1304 ETN9 6660K327 1304
2204 E-2RS1TN9 2204 E-2RS1TN9 6660K65 -
2204 ETN9 2204 ETN9 6660K16 2204
2304 E-2RS1TN9 2304 E-2RS1TN9 6660K73 -
2304 M 2304 M 6660K53 2304
2304 TN9 2304 TN9 6660K53 2304
1205 EKTN9 1205 EKTN9 7755N15 1205 K
1205 EM 1205 EM 6660K23 1205
1205 ETN9 1205 ETN9 6660K23 1205
1305 EKTN9 1305 EKTN9 - 1305 K
1305 ETN9 1305 ETN9 6660K328 1305
2205 E-2RS1KTN9 2205 E-2RS1KTN9 - -
2205 E-2RS1TN9 2205 E-2RS1TN9 6660K66 -
2205 EKTN9 2205 EKTN9 7755N16 2205 K
2205 ETN9 2205 ETN9 6660K17 2205
2305 E-2RS1TN9 2305 E-2RS1TN9 6660K74 -
2305 ETN9 2305 ETN9 6660K54 2305
2305 M 2305 M 6660K54 2305
11206 TN9 11206 TN9 - -
1206 EKTN9 1206 EKTN9 7755N19 1206 K
1206 EM 1206 EM 6660K329 1206
1206 ETN9 1206 ETN9 6660K329 1206
1306 EKTN9 1306 EKTN9 - 1306 K
1306 ETN9 1306 ETN9 6660K331 1306
2206 E-2RS1KTN9 2206 E-2RS1KTN9 - -
2206 E-2RS1TN9 2206 E-2RS1TN9 6660K67 -
2206 EKTN9 2206 EKTN9 - 2206 K
2206 ETN9 2206 ETN9 6660K18 2206
2306 2306 6660K55 2306
2306 E-2RS1KTN9 2306 E-2RS1KTN9 - -
2306 E-2RS1TN9 2306 E-2RS1TN9 6660K75 -
2306 K 2306 K 7755N23 2306 K
2306 M 2306 M 6660K55 2306
11207 TN9 11207 TN9 - -
1207 EKTN9 1207 EKTN9 7755N24 1207 K
1207 EM 1207 EM 6660K332 1207
1207 ETN9 1207 ETN9 6660K332 1207
1307 EKTN9 1307 EKTN9 - 1307 K
1307 ETN9 1307 ETN9 6660K333 1307
2207 E-2RS1KTN9 2207 E-2RS1KTN9 - -
2207 E-2RS1TN9 2207 E-2RS1TN9 6660K68 -
2207 EKTN9 2207 EKTN9 - 2207 K
2207 ETN9 2207 ETN9 6660K19 2207
2307 E-2RS1KTN9 2307 E-2RS1KTN9 - -
2307 E-2RS1TN9 2307 E-2RS1TN9 6660K76 -
2307 EKM 2307 EKM - 2307 K
2307 EKTN9 2307 EKTN9 - 2307 K
2307 EM 2307 EM 6660K56 2307
2307 ETN9 2307 ETN9 6660K56 2307
11208 TN9 11208 TN9 - -
1208 EKTN9 1208 EKTN9 7755N28 1208 K
1208 ETN9 1208 ETN9 6660K334 1208
1308 EKTN9 1308 EKTN9 - 1308 K
1308 EM 1308 EM 6660K335 1308
1308 ETN9 1308 ETN9 6660K335 1308
2208 E-2RS1KTN9 2208 E-2RS1KTN9 - -
2208 E-2RS1TN9 2208 E-2RS1TN9 6660K69 -
2208 EKTN9 2208 EKTN9 7755N29 2208 K
2208 ETN9 2208 ETN9 6660K21 2208
2308 E-2RS1KTN9 2308 E-2RS1KTN9 - -
2308 E-2RS1TN9 2308 E-2RS1TN9 - -
2308 EKTN9 2308 EKTN9 - 2308 K
2308 EM 2308 EM - 2308
2308 ETN9 2308 ETN9 - 2308
11209 TN9 11209 TN9 - -
1209 EKTN9 1209 EKTN9 - 1209 K
1209 ETN9 1209 ETN9 - 1209
1309 EKTN9 1309 EKTN9 - 1309 K
1309 ETN9 1309 ETN9 - 1309
2209 E-2RS1KTN9 2209 E-2RS1KTN9 - -
2209 E-2RS1TN9 2209 E-2RS1TN9 - -
2209 EKTN9 2209 EKTN9 7755N34 2209 K
2209 ETN9 2209 ETN9 - 2209
2309 E-2RS1KTN9 2309 E-2RS1KTN9 - -
2309 E-2RS1TN9 2309 E-2RS1TN9 - -
2309 EKTN9 2309 EKTN9 7755N36 2309 K
2309 EM 2309 EM 6660K341 2309
2309 ETN9 2309 ETN9 6660K341 2309
11210 TN9 11210 TN9 - -
1210 EKTN9 1210 EKTN9 - 1210 K
1210 ETN9 1210 ETN9 - 1210
1310 EKTN9 1310 EKTN9 - 1310 K
1310 ETN9 1310 ETN9 6660K344 1310
2210 E-2RS1KTN9 2210 E-2RS1KTN9 - -
2210 E-2RS1TN9 2210 E-2RS1TN9 - -
2210 EKTN9 2210 EKTN9 - 2210 K
2210 ETN9 2210 ETN9 - 2210
2310 2310 - 2310
2310 E-2RS1KTN9 2310 E-2RS1KTN9 - -
2310 E-2RS1TN9 2310 E-2RS1TN9 - -
2310 K 2310 K - 2310 K
2310 M 2310 M 6660K345 2310
1211 EKTN9 1211 EKTN9 - 1211 K
1211 ETN9 1211 ETN9 - 1211
1311 EKTN9 1311 EKTN9 - 1311 K
1311 ETN9 1311 ETN9 - 1311
2211 E-2RS1KTN9 2211 E-2RS1KTN9 - -
2211 E-2RS1TN9 2211 E-2RS1TN9 - -
2211 EKTN9 2211 EKTN9 7755N43 2211 K
2211 ETN9 2211 ETN9 6660K347 2211
2311 2311 6660K349 2311
2311 K 2311 K - 2311 K
2311 KM 2311 KM - 2311 K
2311 M 2311 M 6660K349 2311
11212 TN9 11212 TN9 - -
1212 EKTN9 1212 EKTN9 - 1212 K
1212 ETN9 1212 ETN9 - 1212
1312 EKTN9 1312 EKTN9 - 1312 K
1312 ETN9 1312 ETN9 - 1312
2212 E-2RS1TN9 2212 E-2RS1TN9 - -
2212 EKTN9 2212 EKTN9 - 2212 K
2212 ETN9 2212 ETN9 6660K352 2212
2312 2312 - 2312
2312 K 2312 K - 2312 K
2312 KM 2312 KM - 2312 K
2312 M 2312 M - 2312
1213 EKTN9 1213 EKTN9 - 1213 K
1213 ETN9 1213 ETN9 - 1213
1313 EKTN9 1313 EKTN9 - 1313 K
1313 ETN9 1313 ETN9 - 1313
2213 E-2RS1KTN9 2213 E-2RS1KTN9 - -
2213 E-2RS1TN9 2213 E-2RS1TN9 - -
2213 EKTN9 2213 EKTN9 - 2213 K
2213 ETN9 2213 ETN9 6660K355 2213
2313 2313 - 2313
2313 K 2313 K - 2313 K
2313 M 2313 M - 2313
1214 ETN9 1214 ETN9 - 1214
1314 1314 - 1314
2214 2214 - 2214
2214 E-2RS1TN9 2214 E-2RS1TN9 - -
2314 2314 - 2314
2314 M 2314 M - 2314
1215 1215 - 1215
1215 K 1215 K - 1215 K
1315 1315 - 1315
1315 K 1315 K - 1315 K
2215 EKTN9 2215 EKTN9 - 2215 K
2215 ETN9 2215 ETN9 - 2215
2315 2315 - 2315
2315 K 2315 K - 2315 K
2315 KM 2315 KM - 2315 K
2315 M 2315 M - 2315
1216 1216 - 1216
1216 K 1216 K - 1216 K
1316 1316 - 1316
1316 K 1316 K - 1316 K
2216 EKTN9 2216 EKTN9 - 2216 K
2216 ETN9 2216 ETN9 - 2216
2316 2316 - 2316
2316 K 2316 K - 2316 K
2316 KM 2316 KM - 2316 K
2316 M 2316 M - 2316
1217 1217 - 1217
1217 K 1217 K - 1217 K
1317 1317 - 1317
1317 K 1317 K - 1317 K
2217 2217 - 2217
2217 K 2217 K - 2217 K
2317 KM 2317 KM - 2317 K
2317 M 2317 M - 2317
1218 1218 - 1218
1218 K 1218 K - 1218 K
1318 1318 - 1318
1318 K 1318 K - 1318 K
2218 2218 - 2218
2218 K 2218 K - 2218 K
2218 KM 2218 KM - 2218 K
2318 KM 2318 KM - 2318 K
2318 M 2318 M - 2318
1219 1219 - 1219
1219 K 1219 K - 1219 K
1319 1319 - 1319
1319 K 1319 K - 1319 K
2219 KM 2219 KM - 2219 K
2219 M 2219 M - 2219
2319 M 2319 M - 2319
1220 1220 - 1220
1220 K 1220 K - 1220 K
1320 1320 - 1320
1320 K 1320 K - 1320 K
1320 KM 1320 KM - 1320 K
2220 2220 - 2220
2220 K 2220 K - 2220 K
2220 KM 2220 KM - 2220 K
2220 M 2220 M - 2220
2320 M 2320 M - 2320
1222 1222 - 1222
1222 K 1222 K - 1222 K
1322 KM 1322 KM - 1322 K
1322 M 1322 M - 1322
2222 2222 - 2222
2222 K 2222 K - 2222 K
2222 KM 2222 KM - 2222 K
2222 M 2222 M - 2222
1224 KM 1224 KM - -
1224 M 1224 M - -
1226 KM 1226 KM - -
1226 M 1226 M - -
13030 13030 - -
13940 13940 - -
13944 13944 - -
Top