Kugellagerschmierung
Wir haben eine Tabelle mit kommerziellen und militärischen Lagerschmierstoffen und ihren empfohlenen Anwendungen beigefügt. Wenn Kugellager ohne Angabe eines Schmierstoffs bestellt werden, ist es die Richtlinie von LILY Bearing, mit MIL-L-6085-Öl zu schmieren. Standard-Lagerschmierstoffe sind Windsor L-245X-Öl und Royco 27-Fett. Die Standardölmenge variiert mit der Lagergröße, beträgt aber ungefähr einen Tropfen (3 - 6 mg) pro Lager bis zur Größe R-2 und zwei Tropfen (6 - 12 mg) für größere Größen. Die Standardfettmenge beträgt 30 % ±5 % des inneren freien Volumens des Lagers.
Die richtige Wälzlager-Schmierung ist von entscheidender Bedeutung für den optimalen Betrieb und die Lebensdauer von Miniaturlagern. Es gibt mehrere gängige Schmierstoffe und Hunderte von Spezialschmierstoffen, die speziell formuliert wurden, um Designanforderungen und die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen. Die vielen verfügbaren Öle und Fette sind so konzipiert, dass sie den Gleitkontakt zwischen den Lagerkomponenten schmieren, die bearbeiteten Oberflächen des Lagers vor Korrosion schützen, eine Dichtbarriere gegen Verunreinigungen bilden und in einigen Fällen Wärme abführen. Die Wälzkontaktflächen von Miniaturlagern werden aus legierten Stählen mit Toleranzen und Geometrien von nahezu einem Millionstel Zoll gefertigt. Normaler Verschleiß und Schäden durch Gleitkontakt, Korrosion, Verunreinigung und Hitze beschleunigen sich bei fehlender ordnungsgemäßer Schmierung, was die Lebensdauer des Lagers erheblich verkürzt.
Die folgenden Informationen können als Referenz für die Schmierstoffauswahl und -spezifikation in allgemeinen Anwendungen verwendet werden, die innerhalb der Lager- und Schmierstoffwerte liegen. Für die Schmierstoffauswahl bei Lagern und Anwendungen mit besonderen Eigenschaften oder Anforderungen wenden Sie sich bitte an LILY Bearing, um Design- und Engineering-Unterstützung zu erhalten.
Windsor L-245X, Fuchs Lubricant Co., (MIL-L-6085 und MIL-PRF-6085)
Windsor L-245X ist ein synthetisches, leichtes Esteröl mit einer extrem niedrigen Grundviskosität (11,8 cSt bei 40°C). Dieses Schmiermittel wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von der Luft- und Raumfahrt über medizinische Instrumente bis hin zu Hobbyanwendungen. Es wird am häufigsten dort eingesetzt, wo minimale Anlauf- und Betriebsdrehmomente erforderlich sind und geringe Wärme oder Belastungen zu erwarten sind. Der Pourpoint von Windsor L-245X liegt bei -65°C mit einem Flammpunkt von 227°C. Dieses Öl ist für viele Anwendungen spezifiziert, die MIL-L-6085 und MIL-PRF-6085 erfüllen müssen. Es ist am besten geeignet für Anwendungen, die in einen Temperaturbereich von -57 bis 177°C fallen. Windsor L-245X enthält auch einen Korrosionsinhibitor und wird oft als Schutzbeschichtung für Chromstahl-Lager verwendet.
Krytox 143 AC, DuPont
Krytox 143 AC ist ein synthetisches, relativ dickflüssiges, fluoriertes Öl mit einer hohen Grundviskosität (243 cSt bei 40°C). Dieses Öl ist klar, farblos, nicht reaktiv und nicht brennbar. Krytox 143 AC ist am besten für den Einsatz in Hochtemperaturanwendungen geeignet und kann in aggressiven chemischen Umgebungen eingesetzt werden. Es ist auch für einige Niederdruckumgebungen und Weltraumanwendungen geeignet. Der Temperaturbereich für Krytox 143 AC ist breiter als bei einigen Lagermetallen -34 bis 288°C.
Beacon 325, Exxon Mobil
Beacon 325 ist ein Lithium-Schmierfett mit einer leichten Esterölbasis, das eine glatte und butterartige Textur sowie eine beige Farbe aufweist. Beacon 325 ist ein nicht-kanalisierendes Schmierfett mit einem NLGI-Grad von 2. Dieses Mehrzweckfett kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, wird aber im Allgemeinen dort als vorteilhaft angesehen, wo ein niedriges Drehmoment, auch bei niedrigen Temperaturen, eine Rolle spielt. Beacon 325 verfügt außerdem über eine ausgezeichnete Oxidationsstabilität für die verlängerte Lebensdauer des Schmierfetts, die in "Lube for Life"-Anwendungen erforderlich ist. Der Betriebstemperaturbereich für Beacon 325 liegt zwischen -50 und 120 °C.
Royco 27, Anderol (MIL-G-23827 und MIL-PRF-23827)
Royco 27 ist ein Lithium-Schmierfett mit einer Diesterölbasis, das eine glatte und butterartige Textur sowie eine hellbraune Farbe aufweist. Royco 27 ist ein nicht-kanalisierendes Schmierfett mit einem NLGI-Grad von 2. Dieses Schmiermittel ist für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Last und hoher Geschwindigkeit vorgesehen. Royco 27 enthält eine Reihe von Additiven für Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit sowie Verschleißschutz. Dieses Öl ist für viele Anwendungen spezifiziert, die MIL-G-23827 und MIL-PRF-23827C erfüllen müssen. Der Betriebstemperaturbereich für Royco 27 liegt zwischen -73 und 135 °C.
Rheotemp 500, Nye Lubricants
Rheotemp 500 ist ein Natriumkomplex-Schmierfett mit einer synthetischen Esterölbasis, das eine glatte Textur und eine bläulich-schwarze Farbe aufweist. Rheotemp 500 ist ein nicht-kanalisierendes Schmierfett mit einem NLGI-Grad von 1,5. Dieses Schmiermittel ist für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitsanwendungen konzipiert, bei denen ein breiter Bereich von Betriebstemperaturen zu erwarten ist. Rheotemp 500 enthält Antioxidationadditive. Der Betriebstemperaturbereich für Rheotemp 500 liegt zwischen -65 und 350 °C.
Mobil 28, Mobil (MIL-PRF-81322)
Mobil 28 ist eine Kombination aus synthetischem Kohlenwasserstofffluid und Tonverdicker, die eine glatte und butterartige Textur sowie eine dunkelrote Farbe aufweist. Mobil 28 ist ein nicht-kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 1,5. Dieses Fett wurde für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt, bei denen hochfrequente Oszillation, geringer Verschleiß, hohe Reibungsreduzierung und geringe Schmierstoffreibungsverluste erforderlich sind. Häufige Anwendungen umfassen, Flugwerk-Steuerkugellager, Motoranwendungen und Hochgeschwindigkeitsinstrumente. Aufgrund des Tonverdickers wird Mobil 28 nicht für Instrumente oder Motoren empfohlen, bei denen extrem geringe Geräuschentwicklung oder ein extrem ruhiger Betrieb erforderlich sind. Dieses Fett ist für viele Anwendungen spezifiziert, die MIL-PRF-81322 erfüllen müssen. Die Betriebstemperatur für Mobil 28 beträgt -54 bis 177 °C.
SRI-2, Chevron
Chevron SRI-2 ist ein Polyharnstoff-Fett mit einem Mineralöl als Basisöl, das eine glatte und butterartige Textur sowie eine dunkelgrüne Farbe aufweist. Chevron SRI-2 ist ein nicht-kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 2. Dieses Schmiermittel wird häufig in Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt, bei denen Wasserauswaschung eine Rolle spielt, wie z. B. in medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten. Leichte Füllungen dieses Fettes oder die Anwendung eines Verdünnungs- und Plattierungsverfahrens können höhere Drehzahlen und ein geringeres Anlaufdrehmoment ermöglichen, wo dies erforderlich ist. Die Betriebstemperatur für Chevron SRI-2 beträgt -29 bis 177 °C.
Chevron SRI-2 ist ein Polyharnstoff-Fett mit einem Mineralöl als Basisöl, das eine glatte und butterartige Textur sowie eine dunkelgrüne Farbe aufweist. Chevron SRI-2 ist ein nicht-kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 2. Dieses Schmiermittel wird häufig in Hochgeschwindigkeitsanwendungen eingesetzt, bei denen Wasserauswaschung eine Rolle spielt, wie z. B. in medizinischen und zahnmedizinischen Instrumenten. Leichte Füllungen dieses Fettes oder die Anwendung eines Verdünnungs- und Plattierungsverfahrens können höhere Drehzahlen und ein geringeres Anlaufdrehmoment ermöglichen, wo dies erforderlich ist. Die Betriebstemperatur für Chevron SRI-2 beträgt -29 bis 177 °C.
Krytox 240 AC ist ein Fluorotelomer-Fett mit einer fluorierten Ölbasis, das eine glatte und cremige Textur und eine weiße Farbe aufweist. Krytox 240 AC ist ein nicht-kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 1,5. Dieses Fett wird für viele Hochtemperaturanwendungen und in Anwendungen spezifiziert, bei denen Schmierstoffe die Anforderungen von MIL-G-27617C erfüllen müssen. Die Betriebstemperatur für Krytox 240 AC liegt zwischen -35 und 288 °C.
Kyodo Multemp SRL, Kyodo Yushi
Kyodo Multemp SRL ist ein lithiumverseiftes Fett mit einer Polyolester- und Diesterölbasis. Der Schmierstoff hat eine glatte und cremige Textur und ist leicht transparent, fast weiß in der Farbe. Kyodo SRL hat einen NLGI-Grad von 2,5. Dieser Schmierstoff ist ein hochwertiges, leistungsstarkes, geräuscharmes Fett, das auch ein ausgezeichnetes Anlaufdrehmoment bei niedrigen Temperaturen bietet und eine lange Lebensdauer über einen weiten Betriebstemperaturbereich gewährleistet. Kyodo SRL wird in Anwendungen eingesetzt, die von Festplattenlaufwerkspindeln bis hin zu medizinischen Pumpen reichen.
Micronic 601EF, Castrol
Braycote® 601 EF ist ein ungiftiges, nicht brennbares Perfluorpolyether-Fett, das eine glatte und butterartige Textur und eine cremeweiße Farbe aufweist. Braycote® 601 EF hat einen NLGI-Grad von 2. Castrol Braycote® 601 EF wurde für den Betrieb in Gegenwart von Raketentreibstoffen, Oxidationsmitteln und Hochvakuum entwickelt. Weitere Anwendungen umfassen hohe Tragfähigkeit, aggressive chemische oder extreme Umgebungsbedingungen. Zu den weiteren Vorteilen dieses Fettes gehören eine erhöhte Lagerfähigkeit, hohe chemische Beständigkeit und extrem geringe Flüchtigkeit. Braycote® 601 EF hat einen Betriebstemperaturbereich von -80 °C bis 204 °C.
Polyrex EM, Exxon Mobil
Polyrex EM ist ein Mineralöl-Polyharnstoff-Fett, das blau, glatt und klebrig in der Textur ist. Polyrex EM ist ein kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 2. Dieses Fett ist für den Einsatz in Elektromotorlagern konzipiert, wo hohe Belastungen und minimale Migration erwünscht sind. Es gilt in vielen industriellen Anwendungen als Ersatz für das Schmiermittel Andoc C. Polyrex EM hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 bis 350 °C.
Nig Ace WS, Nippon Grease Co.
Nig Ace WS ist ein synthetisches Diurea-Kohlenwasserstoff-Fett, das glatt und halbfest in der Textur und hellbraun in der Farbe ist. Nig Ace WS ist ein kanalisierendes Fett mit einem NLGI-Grad von 2. Nig Ace WS ist die bleireduzierte, RoHS-konforme Version des Nig Ace W-Fettes. Dieses Fett wird häufig in Schrittmotoranwendungen sowie in Encodern und Motoren eingesetzt, bei denen geringe Geräuschentwicklung und geringes Drehmoment Faktoren sind. Der Betriebstemperaturbereich von Nig Ace WS beträgt -20 bis 150 °C.
Über die anfängliche Auswahl an Schmierstoffmarken hinaus, die in der ersten Tabelle vorgestellt werden, bietet der Markt eine riesige Auswahl an zusätzlichen Optionen. Um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten, haben wir unsere anfängliche Darstellung erweitert. Auch wenn bestimmte Marken in beiden Tabellen vorkommen, dient die zweite Tabelle dazu, den Gesamtumfang zu erweitern und eine größere Auswahl zu bieten. Lassen Sie uns nun tiefer in die Vielfalt der Schmierstoffmarken über die detaillierte Tabelle unten eintauchen.
| Tabelle I - Schmierfette | |||||
| MANUFACTURER & TRADE NAME |
MIL SPEC | OPERATING RANGE °F |
BASE OIL | THICKENER | COLOR |
| AMERICAN OIL CO. | |||||
| Rykon Premium #2 | -10/200 | Mineral | Arylurea | Reddish | |
| Rykon Premium #3 | -20/250 | Mineral | Arylurea | Pink | |
| Supermil ASU31052 | MILG25013 | -100/450 | Silicone | Arylurea | Lavender |
| Supermil ASU72832 | MILG23827A | -100/250 | Diester | Lithium | Amber |
| BRAY OIL CO. | |||||
| Braycote 627S | MILG23827 | -100/300 | Ester | Organic | Lt. Brown |
| Braycote 637S | MILG25537 | -65/260 | Mineral | Calcium Soap | Lt. Brown |
| 601EF | -100/390 | Polyether | Tetrafluor | Off White | |
| CHEVRON OIL CO. | |||||
| BRB-2 | MILG3545C | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green |
| OHT | +20/300 | Mineral | Sodium | Greenish | |
| NRRG335 | -65/300 | Synthetic/Aeromatic | Sodium | Maroon | |
| Poly FM #2 | USDA H1 | 0/-320 | White Oil | Polyurea | Apricot |
| SRI-2 | MILG3545G | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green |
| DOW CORNING | |||||
| Molykote BR2 Plus | -20/300 | Mineral | Lithium | Black | |
| Molykote 33 | -100/400 | Silicone | Lithium | Gray | |
| Molykote 41 | -0/550 | Silicone | Lithium | Black | |
| Molykote 44 | MILG46886A | -100/400 | Silicone | Lithium | Dark Amber |
| Molykote 55M | MILG4343 | -65/350 | Silicone | Lithium | Tan |
| DU PONT, E.I. | |||||
| Krytox 240AA | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AB | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AC | MILG27617A | -30/550 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AZ | MILG27617 | -65/300 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 283AC | MILG27617 | -30/550 | Perfluor | Tetrafluor | White |
| EXXON CORP. | |||||
| Andok B | MILG18709A | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown |
| Andok C | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown | |
| Andok 260 | MILG3545C | -20/250 | Mineral | Sodium | Amber |
| Beacon 325 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Tan | |
| HOUGHTON E.F. | |||||
| Cosmolube 615 | MILG4343 | -65/375 | Silicone | Lithium | Lt. Brown |
| KLUBER | |||||
| Asonic GLY 32 | -58/284 | Ester/PAO | Lithium | White/Beige | |
| Asonic GHY 72 | -40/356 | Ester | Polyurea | Beige | |
| Barrierta L 55/2 | -31/482 | PFPE | PTFE | Creamy White | |
| Isoflex Super LDS 18 | MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow |
| Isoflex LDS 18 Special | MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow |
| KYODO YUSHI | |||||
| PS #2 | -60/230 | Diester | Lithium | White | |
| SRL | -40/300 | Ester | Lithium | Tan | |
| MOBIL OIL | |||||
| BRB #23 | MILL7711 | -0/250 | Petroleum | Sodium | Tan |
| Mobil 24 | MILG25013 | -100/550 | Silicone | Organic | Reddish |
| Mobil 27 | MILG23827 | -65/325 | Carbon | Non Soap | Tan |
| Mobil 28 | MILG81322A | -65/350 | Hydro Carbon | Non Soap | Dark Red |
| MPB CORP. | |||||
| MINAPURE | MILG81937 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Tan |
| NYE LUBRICANTS | |||||
| 703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |
| 716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |
| Rheolube 703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |
| Instrument Grease 706E | -65/300 | Polyol Ester | Lithium | Light Brown | |
| Rheolube 716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |
| Nyogel 781 D | Replaces GE Versilube G-300 |
-95/390 | Silicone | Lithium | Off White |
| Fluoroether 899 RP | -130/480 | PTFE | PTFE | White | |
| Rheolube 2000 | -60/260 | Hydrocarbon | Organic | Red | |
| Rheotemp 500 | MILG3278A | -65/350 | Diester | Sodium | Blue |
| Rheoplex 6000HT | -40/302 | Ester | Sodium | Light Brown | |
| SHELL OIL | |||||
| Aeroshell #5 | MILG3545C | -20/300 | Petroleum | Microgel | Dark Brown |
| Aeroshell #6 | MILG24139 | -40/250 | Mineral | Microgel | Amber |
| Aeroshell #7 | MILG23827A | -100/300 | Diester | Microgel | Amber |
| Aeroshell #14 | MILG23827 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan |
| Aeroshell #17 | MILG21164 | -100/300 | Diester | Microgel | Dark Gray |
| Aeroshell #22 | MILG81322A | -80/350 | Hydrocarbon | Microgel | Dark Gray |
| Alvania #2 | MILG18709 | -20/275 | Mineral | Lithium | Amber |
| Alvania #3 | MILG81322C | -30/275 | Mineral | Lithium | Amber |
| Cyprina #3 | MILG18709 | -0/250 | Mineral | Lithium | Lt. Tan |
| Dolium R #2 | -30/300 | Mineral | Ashless | Amber | |
| Darina | MILG18709 | -0/300 | Mineral | Microgel | Amber |
| ROYAL LUBRICANT | |||||
| Royco 13D | MILG25013 | -100/450 | Silicone | PTFE | Lavender |
| Royco 21 | MILG7421 | -100/250 | Diester | Lithium | Brownish |
| Royco 22MS | MILG81827 | -80/360 | Diester | Clay | Black |
| Royco 27A | MILG23827 | -100/275 | Diester | Lithium | Brownish |
| Royco 37 | MILG25537 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan |
| Royco 64C | MILG21164 | -65/250 | Diester | Lithium | Black |
| TENNECO CHEM. (HULS) | |||||
| Anderol 753A | -40/300 | Diester | Lithium | Lt. Brown | |
| Anderol 757 | -40/300 | Diester | Lithium | Lt. Brown | |
| Anderol 761 | -40/400 | Diester | Silica | Lt. Brown | |
| Anderol 793A | -65/300 | Diester | Lithium | Lt. Amber | |
| Anderol 794 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Amber | |
| Anderol 795 | -65/300 | Diester | Lithium | Off White | |
| TEXACO OIL CO. | |||||
| Premium RB | -30/325 | Mineral | Lithium | Orange | |
| Low Temp EP | MILG23827 | -65/250 | Synthetic Material | Lithium | Purplish Brown |
| Regal AFB #2 | MILG18709 | -40/250 | Paraffin | Lithium | Green |
| Unitemp 500 | -65/350 | Diester | Sodium | Blue | |
| Tabelle II - Ölschmierstoffe | ||||||
| MANUFACTURER & TRADE NAME |
MIL SPEC | OPERATING RANGE °F |
TYPE | POUR POINT °F |
FLASH POINT °F |
VISCOSITY CS +75°F/ +210°F |
| ANDERSON OIL CO. | ||||||
| L245X | MILL6085A | -70/350 | Diester | -75 | 420 | 20/3.5 |
| LS252 | MIL17353A | -65/250 | Diester | -75 | 340 | 7.6/1.9 |
| BENDIX CORP. | ||||||
| P10 | MILL6085A | -70/350 | Diester | -80 | 420 | 23.4/3.8 |
| BRAY OIL CO. | ||||||
| NPT3A | -65/175 | Diester | -90 | 400 | 19/3.5 | |
| 885 | MILL6085 | -50/400 | Diester | -85 | 410 | 1875/9 |
| NPT9 | -30/350 | Ester | -50 | 495 | 710/55 | |
| DOW CORNING | ||||||
| DC200 | VVL1078 | -40/550 | Silicone | -50 | 600 | Various |
| DC510 | MILL27694 | -70/500 | Silicone | -80 | 600 | Various |
| DC550 | -40/450 | Silicone | -50 | 600 | 125/20 | |
| FS1265 | -50/300 | Silicone | -30 | 500 | Various | |
| DU PONT, E.I. | ||||||
| Krytox 143 AB | -45/450 | Perflour | -45 | 500 | 85/10.3 | |
| Krytox 143 AC | -30/550 | Ester | -35 | 550 | 270/26 | |
| EXXON CORP. | ||||||
| P15A | MILL7808 | -65/300 | Diester | -75 | 450 | 22/3.5 |
| Aviation Inst. Oil | MILL7870 | -65/290 | Petroleum | -70 | 300 | 17/2.6 |
| Univis P12 | MILL6085A | -75/300 | Diester | -90 | 410 | 30/3.6 |
| Univis P38 | MILL6085 | -65/300 | Diester | -70 | 415 | 72/37 |
| GENERAL ELECTRIC | ||||||
| Versilube F44 | -100/500 | Silicone | -100 | 550 | 70/15 | |
| Versilube F50 | MILS81087 | -100/400 | Silicone | -100 | 550 | 75/22 |
| Versilube SF81 | -40/400 | Silicone | -55 | 600 | Various | |
| Versilube SF96 | -40/400 | Silicone | -50 | 600 | 40/16.5 | |
| GULF OIL COMPANY | ||||||
| Synthetic Fluid #6 | -50/275 | Mineral | -90 | 295 | 3200/12 | |
| HOUGHTON OIL | ||||||
| Cosmolube 270A | MILL6085A | -65/250 | Diester | -70 | 365 | 15/3.5 |
| MOBIL OIL | ||||||
| SHC824 | -50/350 | Synthetic | -65 | 455 | 100/6.5 | |
| XRL743A | -50/350 | Synthetic | -65 | 520 | 100/6.5 | |
| MPB CORP. | ||||||
| M0119 | -30/250 | Synthetic | -80 | 455 | 119 @ 100°F | |
| SHELL OIL COMPANY | ||||||
| Aeroshell #3 | MILL7870 | -70/240 | Petroleum | -75 | 275 | 16.5/2.3 |
| Aeroshell #12 | MILL6085A | -70/300 | Diester | -70 | 365 | 21.5/3.5 |
| Aeroshell #4 | MILH5606 | -70/500 | Petroleum | -85 | 215 | 859/10.4 |
| TENNECO CHEMICAL | ||||||
| Anderol L401D | MILL6085A | -75/260 | Diester | -80 | 430 | 19.7/3.4 |
| Anderol L423 | -80/350 | Synthetic | -100 | 370 | 200/5.1 | |




