Materiais Cerâmicos e Suas Propriedades
Existe uma variedade de diferentes materiais cerâmicos, cada um com suas próprias capacidades, vantagens e desvantagens; seu uso em aplicações de rolamentos e elementos rolantes foi pioneiro por muitas das agências espaciais e continua a estar na vanguarda da tecnologia de engenharia.
| Material Cerâmico | 99.5%-AL2O3 | SiC | HP-Si3N4 | GPS-Si3N4 | ZrO2- Y2O3 |
|---|
| Propriedades Mecânicas | Unidade | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | g/cm3 (lb/ft3) | 3.89(242.8) | 3.1 (193.5) | 3.29(205.4) | 3.27(204) | 6.04 (205.4) |
| Porosidade | %(%) | 0(0) | 0 (0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| Cor | — | marfim | Preto | Preto | Preto | marfim |
| Resistência à Flexão | MPa (lb/in2x103) | 379(55) | 550 (80) | 830(120.4) | 689(100) | 900(120.4) |
| Módulo de Elasticidade | GPa (lb/in2x103) | 375(54.4) | 410 (59.5) | 310(45) | 310(45) | 200(45) |
| Módulo de Cisalhamento | GPa (lb/in2x106) | 152(22) | — | — | — | — |
| Módulo de Elasticidade Volumétrica | GPa (lb/in2x106) | 228(33) | — | — | — | — |
| Coeficiente de Poisson | — | 0.22(0.22) | 0.14 (0.14) | 0.27(0.27) | 0.24(0.24) | — |
| Resistência à Compressão | MPa (lb/in2x103) | 2600(377) | 3900 (566) | — | — | — |
| Dureza | Kg/mm2 | 1440 | 2800 | 1580 | 1450 | 1300 |
| Tenacidade à Fratura KIC | MPa•m1/2 | 4 | 4.6 | 6.1 | 5.7 | 13 |
| Temperatura Máxima de Utilização (no load) |
°C(°F) | 1750(3180) | 1650 (3000) | 1000(1830) | 1000(1830) | 1500 (2730) |
| Térmico | Unidade | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutividade Térmica | W/m°K (BTU•in/ft2•hr•°F) | 35(243) | 120 (830) | 30(208) | 29(201) | 2 (13.9) |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10–6/°C (10–6/°F) | 8.4(4.7) | 4.0 (2.2) | 3.3(1.8) | 3.3(1.8) | 10.3 (5.7) |
| Calor Específico | J/Kg•°K (Btu/lb•°F) | 880(0.21) | 750 (0.18) | — | — | — |
| Electrical | Unidade | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial | Métrico/Imperial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigidez Dielétrica | ac-kv/mm (volts/mil) | 16.9(420) | semicondutor semicondutor | — | — | |
| Constante Dielétrica | @ 1 1 MHz | 9.8(9.8) | — | |||
| Resistividade Volumétrica | ohm•cm | >1014 | 102–106 | — | >1010 |




