Tolerância de Rolamentos de Esferas, Classe, Dimensão do Chanfro
Tolerâncias da largura do anel interno e do anel externo de rolamentos radiais de esferas
Unidade μm
| Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Desvio do diâmetro médio do furo em um único plano Δdmp |
Desvio de um único diâmetro do furo Δds |
Variação do diâmetro do furo em um único plano Vdsp |
Variação do diâmetro médio do furo Vdmp |
||||||||||||||||||
| P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
| Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | ||||||
| 0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | -12 | -9 | -7 | 0 | -7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3.5 |
| 80 | 120 | 0 | -20 | -15 | -10 | -8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 |
| 120 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 23 | 23 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
Unidade μm
| Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Desvio de um único anel interno (ou anel externo) Largura (2) ΔBs(orΔCs) |
Variação da largura do anel interno (ou anel externo) (2) |
Excentricidade radial do anel interno do rolamento montado Kia |
Excentricidade da face de referência do anel interno (face traseira, quando aplicável) em relação ao furo Sd |
Excentricidade da face (face traseira) do anel interno do rolamento montado em relação à pista Sia |
||||||||||||||
| Rolamento simples | Rolamento duplex | Anel Interno (ou anel externo) |
Anel Interno | P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||||||
| P0 | P5 | P0 | P5 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||||
| P6 | P4 | P6 | P4 | ||||||||||||||||
| {:lang('ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Inferior | Superior | Inferior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. |
| 0.6(1) | 2.5 | 0 | -40 | -40 | - | - | - | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 2.5 | 10 | 0 | -120 | -40 | 0 | -250 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 10 | 18 | 0 | -120 | -80 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 18 | 30 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 30 | 50 | 0 | -120 | -120 | 0 | -250 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 50 | 80 | 0 | -150 | -150 | 0 | -380 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 20 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 80 | 120 | 0 | -200 | -200 | 0 | -380 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 25 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| 120 | 180 | 0 | -250 | -250 | 0 | -500 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 |
- Notas
- (1) 0.6 mm está incluído nesta classificação dimensional.
- (2) O desvio e a variação da largura do anel externo são determinados com base nos valores do anel interno do mesmo rolamento. A variação da largura do anel externo de P5 e P4 é obtida na tabela "Tolerância do anel externo de rolamentos radiais de esferas" abaixo.
- Observações
- A tolerância superior do diâmetro do furo do rolamento definida nesta tabela não é aplicável à distância dentro de 1,2 vezes a dimensão do chanfro.
- ABEC1, ABEC3, ABEC5 e ABEC7 da série em polegadas são equivalentes a P0, P6, P5 e P4 da série métrica, respectivamente.
- Por favor, entre em contato com nossa empresa quando a classe de tolerância for P2 ou a tolerância não estiver indicada na tabela acima.
Tolerâncias do anel externo dos rolamentos radiais de esferas
Unidade μm
| Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Desvio do diâmetro médio do furo em um único plano Δdmp |
Desvio de um único diâmetro do furo Δds |
Variação do diâmetro do furo em um único plano Vdsp |
Variação do diâmetro médio do furo Vdmp |
||||||||||||||||||
| P0 | P6 | P5 | P4 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | P0 | P6 | P5 | P4 | ||||||||||
| Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | Série de diâmetros | ||||||||||||||||||
| 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1 | 2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | 7,8,9 | 0,1,2,3 | ||||||||||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Inferior | Inferior | Inferior | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | ||||||
| 0.6(1) | 2.5 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 2.5 | 10 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 10 | 18 | 0 | -8 | -7 | -5 | -4 | 0 | -4 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 30 | 0 | -10 | -8 | -6 | -5 | 0 | -5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2.5 |
| 30 | 50 | 0 | -12 | -10 | -8 | -6 | 0 | -6 | 15 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 3 |
| 50 | 80 | 0 | -15 | -12 | -9 | -7 | 0 | -7 | 19 | 19 | 11 | 15 | 15 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 5 | 3.5 |
| 80 | 120 | 0 | -20 | -15 | -10 | -8 | 0 | -8 | 25 | 25 | 15 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 11 | 5 | 4 |
| 120 | 180 | 0 | -25 | -18 | -13 | -10 | 0 | -10 | 31 | 31 | 19 | 23 | 23 | 14 | 13 | 10 | 10 | 8 | 19 | 14 | 7 | 5 |
Unidade μm
| Diâmetro externo nominal D(mm) |
Excentricidade radial do anel externo do rolamento montado Kea |
Variação da inclinação da geratriz da superfície externa do rolamento em relação à face de referência do anel externo (face traseira) SD |
Excentricidade da face do anel externo do rolamento montado (face traseira) em relação à pista de rolamento Sea |
Excentricidade axial da face traseira da flange do anel externo do rolamento montado Seal |
Variação da largura do anel externo (3) e variação da largura da flange do anel externo (3) VCs VCls |
||||||||||
| P0 | P6 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | P5 | P4 | ||||
| ACIMA | ou menos | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | ||
| 2.5(1) | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
| 6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
| 18 | 30 | 15 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
| 30 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2.5 | ||
| 50 | 80 | 25 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 3 | ||
| 80 | 120 | 35 | 18 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 6 | 16 | 8 | 8 | 4 | ||
| 120 | 150 | 40 | 20 | 11 | 7 | 10 | 5 | 13 | 7 | 18 | 10 | 8 | 5 | ||
| 150 | 180 | 45 | 23 | 13 | 8 | 10 | 5 | 14 | 8 | 20 | 11 | 8 | 5 | ||
Unidade μm
| Diâmetro externo nominal do flange D1(mm) |
Desvio de um único diâmetro externo do flange do anel externo ΔDls | ||||
| P0 P6 |
P5 P4 |
||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Superior | Inferior |
| 2.5(1) | 6 | 125 | -50 | 0 | -25 |
| 6 | 18 | 125 | -50 | 0 | -25 |
| 18 | 30 | 125 | -50 | 0 | -52 |
| 30 | 50 | 125 | -50 | 0 | -62 |
| 50 | 80 | 460 | -74 | 0 | -74 |
| 80 | 120 | 540 | -87 | 0 | -87 |
| 120 | 150 | 630 | -100 | 0 | -100 |
| 150 | 180 | 630 | -100 | 0 | -100 |
Unidade μm
| Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Desvio de uma única largura do flange do anel externo ΔCls | ||
| P0 P5 P6 P4 |
|||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior |
| 0.6(1) | 2.5 | 0 | -50 |
| 2.5 | 10 | 0 | -50 |
| 10 | 18 | 0 | -50 |
| 18 | 30 | 0 | -50 |
| 30 | 50 | 0 | -120 |
| 50 | 80 | 0 | -150 |
| 80 | 120 | 0 | -200 |
| 120 | 150 | 0 | -250 |
NOTA:
(1) 2.5 mm está incluído nesta classificação dimensional.
(2) Isto é aplicável quando o anel de retenção não está montado.
(3) A variação da largura do anel externo de P0 e P6 é baseada na tolerância do anel interno.
Observações
- A tolerância inferior do diâmetro externo do rolamento definida nesta tabela não se aplica à distância dentro de 1,2 vezes a dimensão do chanfro a partir da face do anel. rsmaxda face do anel.
- ABEC1, ABEC3, ABEC5 e ABEC7 da série em polegadas são equivalentes a P0, P6, P5 e P4 da série métrica, respectivamente.
- Por favor, entre em contato com nossa empresa quando a classe de tolerância for P2 ou a tolerância não estiver indicada na tabela acima.
Tolerâncias da largura do anel interno e do anel externo dos rolamentos radiais de esferas (rolamentos de esferas para instrumentos de alta precisão)
Unidade μm
| Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Desvio do diâmetro médio do furo em um único plano Δdmp |
Desvio de um único diâmetro do furo Δds |
Variação do diâmetro do furo em um único plano Vdsp |
Variação do diâmetro médio do furo Vdmp |
Desvio da largura de um único anel interno ΔBs |
Variação da largura do anel interno ΔBs |
Excentricidade radial do anel interno do rolamento montado Kia |
Excentricidade da face (face traseira) do anel interno do rolamento montado em relação à pista Sia |
Excentricidade da face de referência do anel interno (face traseira, quando aplicável) em relação ao furo Sd |
||||||||||
| ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | ||||||
| - | 10 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
| 10 | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | ||
| 18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | 2.5 | 2.5 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | ||
Tolerâncias do anel externo dos rolamentos radiais de esferas (rolamentos de esferas de alta precisão para instrumentos)
Unidade μm
| Diâmetro externo nominal D(mm) |
Desvio do diâmetro médio do furo em um único plano ΔDmp |
Desvio de um único diâmetro externo ΔDs |
Variação do diâmetro externo em um único plano radial (2) VDsp |
Variação do diâmetro externo médio VDmp |
Desvio da largura de um único anel externo ΔCs |
Variação da largura do anel externo (1) VCs |
Variação da inclinação da geratriz da superfície externa do rolamento em relação à face de referência do anel externo (face traseira) SD |
Excentricidade radial do anel externo do rolamento montado Kea |
Excentricidade da face do anel externo do rolamento montado (face traseira) em relação à pista de rolamento Sea |
||||||||||||
| Tipo aberto | Tipo vedado | ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
ABEC 5P |
ABEC 7P |
|||||||||
| ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
ABEC5P ABEC7P |
|||||||||||||||||||
| Tipo aberto | Tipo vedado | Tipo aberto | Tipo vedado | ||||||||||||||||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. | Máx. |
| - | 18 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
| 18 | 30 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 3.8 | 7.6 | 5.1 |
| 30 | 50 | 0 | -5.1 | 0 | -5.1 | +1.0 | -6.1 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | 0 | -25.4 | 5.1 | 2.5 | 7.6 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 7.6 | 5.1 |
Unidade μm
| Diâmetro externo nominal D(mm) | Desvio de um único diâmetro externo do flange do anel externoΔDls | Desvio de uma única largura do flange do anel externoΔCls | Variação da largura da flange do anel externoVCls | Excentricidade axial da face traseira da flange do anel externo do rolamento montadoSeal | ||||
| ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | ABEC5P ABEC7P | |||||
| ACIMA | ou menos | Superior | Inferior | Superior | Inferior | Máx. | Máx. | Máx. |
| - | 18 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
| 18 | 30 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
| 30 | 50 | 0 | -25.4 | 0 | -50.8 | 5.1 | 2.5 | 7.6 |
Notas
(1) Isto também se aplica à variação da largura do flange de um rolamento flangeado.
Observações
- ABEC5P e ABEC7P são a tolerância e a classe de rolamentos de esferas de alta precisão para instrumentos.
- Por favor, entre em contato com nossa empresa quando a classe de tolerância for ABEC9P ou a tolerância não estiver indicada na tabela acima.
Critérios de Seleção da Tolerância
| Função Requerida | Exemplos de Aplicação | Classe de Tolerância |
| Precisão geral | Motores de pequeno porte, mecanismos de engrenagem, mecanismos de came, geradores, motor de passo, rolos de pressão, impressoras, mecanismos de cópia e instrumentos de medição | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
| Baixo torque e ligeira flutuação de torque | Fusos de alta frequência, servomotores, potenciômetros, cardans de giroscópio | P4、ABEC7P |
| Operação em alta velocidade | Turbocompressores, separadores centrífugos, eixos de brocas dentárias, eixos de alta frequência, bobinadores de tensão | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
| Alta precisão rotacional | Motores de disco rígido, encoders, motores de espelhos poligonais, motores síncronos, fusos de máquinas-ferramenta | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
| Resistência à Corrosão | Eixos de brocas dentárias, robôs de assistência cirúrgica, dispositivos de fertilização in vitro, bombas peristálticas | P5、P4、ABEC5P、ABEC7P |
| Processadores de alimentos, máquinas de envase de alimentos e bebidas, camas ajustáveis elétricas, exoesqueletos robóticos para cuidados de enfermagem | P0、P6、ABEC1、ABEC3 |
Limites das Dimensões do Chanfro para Rolamentos Radiais
| Dimensões permissíveis do chanfro dos anéis interno/externo rsmin |
Diâmetro nominal do furo d(mm) |
Dimensões permissíveis do chanfro dos anéis interno/externo rsmax |
(Referência) Raio dos cantos arredondados de eixos ou alojamentos ramax |
||
| ACIMA | ou menos | Direção radial | Direção axial | ||
| 0.05 | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.05 |
| 0.08 | - | - | 0.16 | 0.3 | 0.08 |
| 0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 0.15 | - | - | 0.3 | 0.6 | 0.15 |
| 0.2 | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
| 0.25 | - | - | 0.55 | 0.9 | 0.25 |
| 0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
| 0.3 | - | 40 | 0.6 | 1 | 0.3 |
| 0.4 | - | - | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
| 0.5 | - | - | 0.9 | 1.2 | 0.5 |
| 0.6 | - | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
| 0.6 | - | 40 | 1 | 2 | 0.6 |
| 0.8 | - | - | 1.2 | 2.2 | 0.8 |
| 1 | - | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
| 1 | - | 50 | 1.5 | 3 | 1 |
| 1.1 | - | 120 | 2 | 3.5 | 1 |
| 1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |
| 1.5 | - | 120 | 2.3 | 4 | 1.5 |




