SR35TB1UU+600L
$265.20
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SR35TB1UU+600L |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Linear Guide (Full Ball Type) |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SR35TB1UU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | B-M6F |
| Modelo ferroviario | SR35-600L |
| Número de orificios del raíl | 8 |
Dimensions |
|
| Talla | 35 mm |
| Altura de montaje (H) | 48 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 11.5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 33 mm |
| Anchura del bloque (W) | 100 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 82 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 50 mm |
| Longitud del bloque (L) | 111 mm |
| Longitud del raíl | 600 mm |
| Ancho de carril (WR) | 34 mm |
| Altura del carril (HR) | 27.5 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 80 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -8~+4μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -20~-8μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -31~-20μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 60.4 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 81.8 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 1.08 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.785 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.482 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 1.5 kg |
| Peso del raíl | 6.4 kg/m |
Productos recomendados





