SR30W2UU+3000L
$810.55
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SR30W2UU+3000L |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Linear Guide (Full Ball Type) |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SR30W1UU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M8*12 |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | B-M6F |
| Modelo ferroviario | SR30-3000L |
| Número de orificios del raíl | 38 |
Dimensions |
|
| Talla | 30 mm |
| Altura de montaje (H) | 42 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 9.5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 16 mm |
| Anchura del bloque (W) | 60 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 40 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 40 mm |
| Longitud del bloque (L) | 96.8 mm |
| Longitud del raíl | 3000 mm |
| Ancho de carril (WR) | 28 mm |
| Altura del carril (HR) | 23 mm |
| Diámetro exterior (D) | 11 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 9 mm |
| Diámetro interior (d) | 7 mm |
| Paso (P) | 80 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -7~+4μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -18~-7μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -26~-18μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 45.6 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 64.4 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.703 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 2.92 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 1.8 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.8 kg |
| Peso del raíl | 4.3 kg/m |
Productos recomendados





