SR25W1UU+460LY
$167.70
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SR25W1UU+460LY |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Linear Guide (Full Ball Type) |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SR25W1UU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M6*9 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | PB1021B |
| Modelo ferroviario | SR25-460LY |
| Número de orificios del raíl | 8 |
Dimensions |
|
| Talla | 25 mm |
| Altura de montaje (H) | 33 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 7 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 12.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 48 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 35 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 35 mm |
| Longitud del bloque (L) | 83 mm |
| Longitud del raíl | 460 mm |
| Ancho de carril (WR) | 23 mm |
| Altura del carril (HR) | 18 mm |
| Diámetro exterior (D) | 11 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 9 mm |
| Diámetro interior (d) | 7 mm |
| Paso (P) | 60 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -8~0μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -14~-8μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -20~-14μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 21.6 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 26.8 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.245 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.125 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.0774 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.3 kg |
| Peso del raíl | 2.7 kg/m |
Productos recomendados





