SR20TB2UU+460L
$256.75
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SR20TB2UU+460L |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Linear Guide (Full Ball Type) |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SR20TB1UU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | B-M6F |
| Modelo ferroviario | SR20-460L |
| Número de orificios del raíl | 8 |
Dimensions |
|
| Talla | 20 mm |
| Altura de montaje (H) | 28 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 6 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 19.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 59 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 49 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 32 mm |
| Longitud del bloque (L) | 66.2 mm |
| Longitud del raíl | 460 mm |
| Ancho de carril (WR) | 20 mm |
| Altura del carril (HR) | 15.5 mm |
| Diámetro exterior (D) | 9.5 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 8.5 mm |
| Diámetro interior (d) | 6 mm |
| Paso (P) | 60 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Unmarked, Radial clearance with Preload -5~+2μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -12~-5μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -17~-12μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 19.2 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 28.6 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.224 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.887 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.55 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.4 kg |
| Peso del raíl | 2.1 kg/m |
Productos recomendados





