SHW35CA2UU+760L
$739.05
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SHW35CA2UU+760L |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Rolling Guide with Ball Retainer |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SHW35CAUU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M8 |
| Número de bloques | 2 |
| Modelo ferroviario | SHW35-760L |
| Número de orificios del raíl | 10 |
Dimensions |
|
| Talla | 35 mm |
| Altura de montaje (H) | 35 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 4 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 25.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 120 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 107 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 60 mm |
| Longitud del bloque (L) | 107 mm |
| Longitud del raíl | 760 mm |
| Ancho de carril (WR) | 69 mm |
| Altura del carril (HR) | 19 mm |
| Diámetro exterior (D) | 11 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 9 mm |
| Diámetro interior (d) | 7 mm |
| Paso (P) | 80 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -8~+4μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -18~-8μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -28~-18μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 35.5 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 49.2 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 1.63 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 3 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 3 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 1.4 kg |
| Peso del raíl | 9.6 kg/m |
Productos recomendados





