Categorías de productos
/
Guías lineales
/
Silent Wide-Type Ball Linear Guide-QW Series
/
QWH17CA2R190ZAC
QWH17CA2R190ZAC
$338.80
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | QWH17CA2R190ZAC |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Silent Wide-Type Ball Linear Guide |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | QWH17CAZAC |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M4*5 |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | M3*0.5P |
| Modelo ferroviario | WER17R190C |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M4*12 |
| Número de orificios del raíl | 5 |
Dimensions |
|
| Talla | 17 mm |
| Altura de montaje (H) | 17 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 2.5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 8.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 50 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 29 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 10.5 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 4.9 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 15 mm |
| Longitud del bloque (L) | 51 mm |
| Longitud del raíl | 190 mm |
| Ancho de carril (WR) | 33 mm |
| Altura del carril (HR) | 9.3 mm |
| Diámetro exterior (D) | 7.5 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 5.3 mm |
| Diámetro interior (d) | 4.5 mm |
| Paso (P) | 40 mm |
| Distancia final (E) | 15/15 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Z0-Very Light Preload 0~0.02 Dynamic Rated Load ★ZA--Light Preload0.03~0.05 of dynamic rated load ★ZB-Medium Preload0.06~0.08 of dynamic rated load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 7.32 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 9.1 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.14 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.055 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.055 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.12 kg |
| Peso del raíl | 2.2 kg/m |
Productos recomendados





