Categorías de productos
/
Guías lineales
/
Guías lineales de bolas silenciosas de bajo ensamblaje
/
QEW35CA2R600ZAC
QEW35CA2R600ZAC
$331.10
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | QEW35CA2R600ZAC |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Guías lineales de bolas silenciosas de bajo ensamblaje |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | QEW35CAZAC |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M10 |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | M6*0.75P |
| Modelo ferroviario | EGR35R600C |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M8*25 |
| Número de orificios del raíl | 8 |
Dimensions |
|
| Talla | 35 mm |
| Altura de montaje (H) | 48 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 11 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 33 mm |
| Anchura del bloque (W) | 100 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 82 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 9 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 50 mm |
| Longitud del bloque (L) | 108 mm |
| Longitud del raíl | 600 mm |
| Ancho de carril (WR) | 34 mm |
| Altura del carril (HR) | 27.5 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 80 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Z0-Very Light Preload 0~0.02 Dynamic Rated Load ★ZA--Light Preload0.03~0.05 of dynamic rated load ★ZB-Medium Preload0.06~0.08 of dynamic rated load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 51.18 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 59.28 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 1 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.75 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.75 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 1.19 kg |
| Peso del raíl | 6.14 kg/m |
Productos recomendados





