HGW30HC1R1000ZAC
$393.34
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | HGW30HC1R1000ZAC |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Guías lineales de bolas para cargas pesadas |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | HGW30HC |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Extra Heavy Load |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M10 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | M6*0.75P |
| Modelo ferroviario | HGR30R1000 |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M8*25 |
| Número de orificios del raíl | 13 |
Dimensions |
|
| Talla | 30 mm |
| Altura de montaje (H) | 42 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 6 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 31 mm |
| Anchura del bloque (W) | 90 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 72 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 9 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 52 mm |
| Longitud del bloque (L) | 120.4 mm |
| Longitud del raíl | 1000 mm |
| Ancho de carril (WR) | 28 mm |
| Altura del carril (HR) | 26 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 80 mm |
| Distancia final (E) | 20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Z0-Light Preload 0~0.02 of dynamic raled load ★ZA-Medium Preload0.05~0.07 of dynamic rated load ★ZB-Heavy Preload0.10~0.12 of dynamic rated load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 58.6 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 93.99 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.88 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.92 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.92 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 1.44 kg |
| Peso del raíl | 4.47 kg/m |
Productos recomendados





