Categorías de productos
/
Rodamientos aeroespaciales
/
Rodamientos esféricos aeroespaciales
/
AMBG
/
AMBG4
AMBG4
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
| Número de pieza | AMBG4 |
| Sistema de medición | En pulgadas |
| Diámetro | 0.25" |
| Tolerancia del diámetro interior | -0.0005" a 0" |
| Diámetro exterior | 0.75" |
| Tolerancia del diámetro exterior | -0.0005" a 0" |
| Anchura de la bola | 0.375000" |
| Tolerancia de la anchura de la bola | -0.002" to 0" |
| Anchura de carrera | 0.28" |
| Tolerancia de anchura de carrera | -0.002" to +0.002" |
| Mala alineación | 11 ° |
| Línea central de la ranura | 0.682000" |
| Profundidad de ranura | 0.026000" |
| Diámetro esférico de la bola | 0.562500" |
| Carrera Diámetro esférico | 0.563500" |
| Diámetro de la bola plana | 0.419000" |
| Taladro pasante | 0.515000" |
| Diámetro de la brida | 0.77" |
| Carga radial dinámica | 3650 lbf |
| Carga radial estática | 1320 lbf |
| Peso | 0.04 lbs |




