Categorías de productos
/
Rodamientos cerámicos
/
Componentes cerámicos
/
Componentes del óxido de aluminio (Al2O3)
/
AL477512FB
AL477512FB
Base fija de cerámica
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
| Número de pieza | AL477512FB |
| Material | Óxido de aluminio (Al2O3) |
| Color | Blanco |
| Talla | 20x42x15mm |
| Precisión | 0.008 mm |
| Temperatura máxima | 400℃(752F) |
| Desviación circular | 12 um |
| Perpendicularidad | 12 um |
| Circularidad | 10 um |
| Paralelismo | 15 um |
| Aplicaciones | Química, aeroespacial, medicina, equipos de protección del medio ambiente, industria electrónica. Equipos de procesamiento a alta temperatura |
| RoHS | Conforme |
| Density g/cm3 (lb/ft3) | 3.89(242.8) |
| Porosidad %(%) | 0(0) |
| Flexural Strength(MPa (lb/in2x103)) | 379(55) |
| Elastic Modulus(GPa (lb/in2x103)) | 375(54.4) |
| Shear Modulus(GPa (lb/in2x106)) | 152(22) |
| Bulk Modulus(GPa (lb/in2x106)) | 228(33) |
| Relación de Poisson | 0.22(0.22) |
| Compressive Strength (MPa (lb/in2x103)) | 2600(377) |
| Hardness (Kg/mm2) | 1440 |
| Fracture Toughness KIC (MPa•m1/2) | 4 |
| Temperatura máxima de uso (sin carga)(°C(°F)) | 1750(3180) |
| Thermal Conductivity(W/m°K (BTU•in/ft2•hr•°F)) | 35(243) |
| Coefficient of Thermal Expansion(10–6/°C (10–6/°F)) | 8.4(4.7) |
| Calor específico(J/Kg-°K (Btu/lb-°F)) | 880(0.21) |
| Rigidez dieléctrica(ac-kv/mm (voltios/mil)) | 16.9(420) |
| Constante dieléctrica(@ 1 MHz@ 1 MHz) | 9.8(9.8) |
| Resistividad volumétrica (ohm-cm) | >1014 |
Productos recomendados




