2SRS9WGMUU+170LM
$167.05
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | 2SRS9WGMUU+170LM |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | LM Linear Guide (Full Ball Type) |
| Modelo de bloque | SRS9WGMUU(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Standard Type |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M3*2.8 |
| Número de bloques | 2 |
| Modelo ferroviario | SRS9WG-170LM |
| Número de orificios del raíl | 6 |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
Dimensions |
|
| Talla | 9 mm |
| Altura de montaje (H) | 12 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 2.9 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 6 mm |
| Anchura del bloque (W) | 30 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 21 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 12 mm |
| Longitud del bloque (L) | 39 mm |
| Longitud del raíl | 170 mm |
| Ancho de carril (WR) | 18 mm |
| Altura del carril (HR) | 7.5 mm |
| Diámetro exterior (D) | 6 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 4.5 mm |
| Diámetro interior (d) | 3.5 mm |
| Paso (P) | 30 mm |
| Distancia final (E) | 10/10 mm |
Material |
|
| Material | Acero inoxidable |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -2~+2μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -4~0μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 2.67 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 3.35 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 31.7 N-m |
| Momento estático nominal (MP) | 69.7 N-m |
| Momento estático nominal (MY) | 96.7 N-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.031 kg |
| Peso del raíl | 1.01 kg/m |
Productos recomendados





