Die präzise Welt der Wälzlager dreht sich um detaillierte Messungen und strenge Spezifikationen.
Ein zentrales Hilfsmittel für die Sicherstellung einer optimalen Lagerleistung ist die Toleranztabelle für Wälzlager.
Diese wichtige Referenz zeigt, wie Lager in Maschinen passen und funktionieren, und unterstreicht die Bedeutung präziser Messungen in Lageranwendungen.
Was ist eine Toleranztabelle für Wälzlager?
Eine Toleranztabelle für Wälzlager ist eine detaillierte Richtlinie, die die zulässigen Maßabweichungen eines Lagers festlegt.
Sie unterstützt die Auswahl der passenden Lager für spezifische Anwendungen und nennt zentrale Parameter wie Innen- und Außendurchmesser sowie Radial- und Axialluft.
Warum ist die Konsultation einer Toleranztabelle für Wälzlager wichtig?
Die korrekte Interpretation einer Toleranztabelle für Wälzlager ist entscheidend, um den passenden Lagersitz und eine einwandfreie Funktion zu erreichen.
Sie hilft, vorzeitige Lagerausfälle zu vermeiden, die durch einen ungeeigneten Sitz entstehen können, und steigert damit die Leistung und Effizienz der Maschine.
Eine Toleranztabelle für Wälzlager richtig interpretieren
Ähnlich wie das Verstehen der Lagerbezeichnungen, erfordert die Interpretation einer Toleranztabelle für Wälzlager:
Toleranzklasse: Jede Zeile steht in der Regel für einen bestimmten Lagertyp innerhalb einer Toleranzklasse, von hoher bis niedriger Präzision, jeweils geeignet für unterschiedliche Anwendungen.
Maßwerte: Toleranztabellen enthalten Abmessungen wie ID, OD sowie Radial- und Axialluft und geben damit die zulässigen Messbereiche für Lager an.
Radialluft und Axialluft: Diese Werte bezeichnen das zulässige Spiel des Lagers in radialer und axialer Richtung, was in Anwendungen mit hohen Belastungen oder Bewegungen entlang dieser Achsen entscheidend ist.
An die Anwendungsanforderungen anpassen: Das richtige Lager mit der passenden Toleranzklasse kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Tabelle 1 unten bietet einen umfassenden Überblick über die geforderte Leistung, die jeweiligen Anwendungen und die geeignete Toleranzklasse für unterschiedliche Einsatzfälle.
Erforderliche Leistung | Anwendungen | Toleranzklasse |
|---|---|---|
Für Wälzelemente ist eine hohe Rundlaufgenauigkeit erforderlich. | Spindeln für Audio- und Videoausrüstung (VTR, Bandgeräte) | P5, P4 |
Schwenkwellen für Radar- und Parabolantennen | P4 | |
Werkzeugmaschinenspindeln | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Computer, Spindeln für Magnetscheibenlaufwerke | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Walzenzapfen für Aluminiumfolienwalzen | P5 | |
Stützlager für mehrstufige Walzwerke | P4 | |
Hochgeschwindigkeitsdrehung | Dentale Spindeln | P2, ABMA5P, ABMA7P |
Aufladegebläse | P5, P4 | |
Triebwerksspindeln und Zubehör | P5, P4 | |
Zentrifugalabscheider | P5, P4 | |
LNG-Pumpen | P5 | |
Spindeln und Touchdown-Lager für Turbomolekularpumpen | P5, P4 | |
Werkzeugmaschinenspindeln | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Spannrollen | P5, P4 | |
Gefordert sind geringe Reibung oder nur geringe Reibungsschwankungen. | Regel- und Steuergeräte (Synchronmotoren, Servomotoren, Kreiselaufhängungen) | P4, ABMA7P |
Messinstrumente | P5 | |
Werkzeugmaschinenspindeln | P5, P4, P2, ABEC9 |
Tabelle 1: Anwendungen hochpräziser Lager
Lagertoleranztabelle
Die Lagertoleranzen sowie die zulässigen Werte für Grenzabmessungen und Betriebgenauigkeit von Lagern sind festgelegt.
Die für diese Toleranzen maßgeblichen Vorschriften sind in JIS B 1514-1, -2 und -3 festgelegt. Sie betreffen Wälzlager mit Schwerpunkt auf Teil 1: Radiallager, Teil 2: Axiallager und Teil 3: zulässige Fasenabmessungen. Diese JIS-Regelwerke basieren auf den entsprechenden ISO-Normen.
Lagertoleranzen werden in sechs Klassen eingeteilt: 0, 6X, 6, 5, 4 und 2; mit steigender Klassenstufe nimmt die Genauigkeit zu.
Lager der Klasse 0 genügen für den normalen Einsatz, während für anspruchsvolle Betriebsbedingungen Lager der Klasse 5 oder höher erforderlich sind, wie in Tabelle 1 dargestellt.
Diese ISO-konformen Toleranzen können international unter unterschiedlichen Bezeichnungen geführt werden. Tabelle 2 zeigt die spezifischen Toleranzen je Lagerklasse und die jeweils zuständigen Lagerorganisationen.
Zu den für Lager relevanten Normen und Organisationen zählen:
JIS: Japanischer Industrienormstandard
BAS: Standard der Japan Bearing Industrial Association
ISO: Internationale Organisation für Normung
ANSI: American National Standards Institute, Inc.
ABMA: American Bearing Manufacturers Association
DIN: Deutsches Institut für Normung
BS: British Standards Institution
NF: Association Française de Normalisation
Lagertyp | Angewendete Normen | Angewendete Toleranzklasse | Toleranztabelle | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rillenkugellager | JIS B 1514-1 | Klasse 0 | - | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Tabelle 7-3 | ||
Schrägkugellager | Klasse 0 | - | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | ||||
Selbstausrichtendes Kugellager | Klasse 0 | - | - | - | - | - | ||||
Zylinderrollenlager | Klasse 0 | - | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | ||||
Nadelrollenlager (mit bearbeitetem Ring) | JIS B 1536-1 | Klasse 0 | - | - | - | - | - | |||
Kegelrollenlager | Metrische Baureihe (einreihig) | JIS B 1514-1 | Klasse 0 | Toleranzklasse 6X | (Toleranzklasse 6) | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Tabelle 7-5 | |
Metrische Baureihe (zweireihig oder vierreihig) | BAS 1002 | Klasse 0 | - | - | - | - | - | Tabelle 7-6 | ||
Zollbaureihe | ANSI/ABMA | Toleranzklasse 4 | - | Klasse 2 | Toleranzklasse 3 | Klasse 0 | Toleranzklasse 00 | Tabelle 7-7 | ||
Metrische Baureihe (J-Serie) | Toleranzklasse PK | - | Toleranzklasse PN | Toleranzklasse PC | Toleranzklasse PB | - | Tabelle 7-8 | |||
Pendelrollenlager | JIS B 1514-1 | Klasse 0 | - | - | - | - | - | Tabelle 7-3 | ||
Axialkugellager | JIS B 1514-2 | Klasse 0 | - | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | - | Tabelle 7-9 | ||
Pendelrollen-Axialrollenlager | Klasse 0 | - | - | - | - | - | Tabelle 7-10 | |||
Präzisions-Kugelgewindetrieb-Lager | JTEKT-Normen | - | - | - | Klasse P5Z | Klasse P4Z | - | - | ||
Zweireihiges Winkelkontakt-Axialkugellager | - | - | - | Entspricht Klasse 5 | Entspricht Klasse 4 | - | - | |||
(Referenz) Klassenvergleich | ISO | Radiallager | ISO 492 | Normalklasse | Toleranzklasse 6X | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | - |
Axiallager | ISO 199 | Normalklasse | - | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | - | - | ||
DIN | Radial- und Axiallager | DIN 620 | Normalklasse | Toleranzklasse 6X | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | - | |
BS | BS 6107 | |||||||||
NF | NF E 22-335 | |||||||||
ANSI | Radiallager | ABMA Std. 20 | ABEC 1 | - | ABEC 3 | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 9 | - | |
RBEC 1 | - | RBEC 3 | RBEC 5 | - | - | |||||
Präzisionskugellager für Instrumente | ABMA Std. 12 | - | - | Klasse 3P | Klasse 5P | Klasse 7P | Klasse 9P | Tabelle 7-4 | ||
ABMA | Klasse 5T | Klasse 7T | ||||||||
Kegelrollenlager | ABMA-Standard 19 | Klasse 4 | - | Klasse 2 | Toleranzklasse 3 | Klasse 0 | Toleranzklasse 00 | Tabelle 7-7 | ||
Klasse K | - | Klasse N | Klasse C | Klasse B | Klasse A | |||||
Tabelle 2 Lagertyp und Toleranzklasse
Zur Veranschaulichung der Maß- und Betriebsgüte verschiedener Lagertypen, wird hier das Beispiel der Toleranzen von Radlagern herangezogen, ohne Kegelrollenlager. Siehe Tabelle 3.
Tabelle 3 JIS B 1514-1: Toleranzen für Radiallager (ohne Kegelrollenlager)
(1) Innenring (Bohrungsdurchmesser)
Nenn-Bohrungsdurchmesser d mm | Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in einer Ebene Δdmp | Abweichung des Bohrungsdurchmessers Δds1) | Eine Ebene | Schwankung des Bohrungsdurchmessers Vdsp | Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers Vdmp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesserreihen 7, 8, 9 | Durchmesserreihen 0, 1 | Durchmesserreihen 2, 3, 4 | Durchmesserreihe1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | |||||||||
über | bis zu | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | max. | max. | max. | max. | max. | |||||||||||||
- | 0,6 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
0,6 | 2,5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
2,5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2,5 | 0 | -5 | 0 | -2,5 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | 2,5 | 1,5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2,5 | 0 | -6 | 0 | -2,5 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2,5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1,5 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | 9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 19 | 15 | 9 | 7 | 19 | 15 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3,5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 25 | 19 | 10 | 8 | 25 | 19 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3,5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3,5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -8 | 0 | -12 | 0 | -8 | 38 | 28 | 15 | 12 | 38 | 28 | 12 | 9 | 23 | 17 | 12 | 9 | 8 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 | - | - | 0 | -15 | - | - | 44 | 31 | 18 | 15 | 44 | 31 | 14 | 11 | 26 | 19 | 14 | 11 | - | 26 | 19 | 9 | 8 | - |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | -18 | - | - | 0 | -18 | - | - | 50 | 38 | 23 | 18 | 50 | 38 | 18 | 14 | 30 | 23 | 18 | 14 | - | 30 | 23 | 12 | 9 | - |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -28 | 0 | -23 | - | - | 0 | -23 | - | - | 56 | 44 | 28 | 23 | 56 | 44 | 21 | 17 | 34 | 26 | 21 | 17 | - | 34 | 26 | 14 | 12 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 50 | 35 | - | 63 | 50 | 26 | - | 38 | 30 | 26 | - | - | 38 | 30 | 18 | - | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -50 | 0 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 63 | 45 | - | 94 | 63 | 34 | - | 56 | 38 | 34 | - | - | 56 | 38 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 60 | - | 125 | 75 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | - | - | 75 | 45 | 30 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 75 | - | 156 | 94 | 56 | - | 94 | 56 | 56 | - | - | 94 | 56 | 38 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
(2) Innenring (Laufgenauigkeit und Breite)
Nenn-Bohrungsdurchmesser d mm | Radialer Rundlauf des montierten Lagerinnenrings Kia | Rechtwinkligkeit der Innenring-Stirnfläche zur Bohrung Sd | Axialer Rundlauf des montierten Lagerinnenrings Sia2) | Breitenabweichung des einzelnen Innenrings ΔBs | Breitenabweichung des einzelnen Innenrings ΔBs3) | Breitenstreuung des Innenrings VBs | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 04) | Klasse 64) | Klasse 54) | Klasse 4, 2 | Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | |||||||||||
über | bis zu | max. | max. | max. | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | max. | ||||||||||||
- | 0,6 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2,5 | 1,5 |
0,6 | 2,5 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2,5 | 1,5 |
2,5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2,5 | 1,5 |
10 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2,5 | 1,5 |
18 | 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 8 | 4 | 1,5 | 8 | 4 | 2,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2,5 | 1,5 |
30 | 50 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 4 | 1,5 | 8 | 4 | 2,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |
50 | 80 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 5 | 1,5 | 8 | 5 | 2,5 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -250 | 0 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1,5 |
80 | 120 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2,5 | 9 | 5 | 2,5 | 9 | 5 | 2,5 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 30 | 18 | 8 | 6 | 2,5 | 10 | 6 | 2,5 | 10 | 7 | 2,5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 2,5 |
150 | 180 | 30 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 4 |
180 | 250 | 40 | 20 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 30 | 30 | 10 | 6 | 5 |
250 | 315 | 50 | 25 | 13 | 10 | - | 13 | 8 | - | 15 | 9 | - | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | 35 | 35 | 13 | 8 | - |
315 | 400 | 60 | 30 | 15 | 13 | - | 15 | 9 | - | 20 | 12 | - | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | - | - | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | -630 | - | - | 40 | 40 | 15 | 9 | - |
400 | 500 | 65 | 35 | 20 | 15 | - | 18 | 11 | - | 25 | 15 | - | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 18 | 11 | - |
500 | 630 | 70 | 40 | 25 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - |
630 | 800 | 80 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 35 | - | - | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 90 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | 45 | - | - | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 35 | - | - |
1000 | 1250 | 100 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | 0 | -1250 | 0 | -1250 | 0 | -1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 45 | - | - |
1250 | 1600 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
(3) Außenring (Außendurchmesser)
Nenn-Außendurchmesser D mm | Mittlere Abweichung des Außendurchmessers in einer Ebene ΔDmp | Einzelne Abweichung des Außendurchmessers ΔDs1) | Eine Ebene | Schwankung des Außendurchmessers VDsp | Mittlere Schwankung des Außendurchmessers VDmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesserreihen 7, 8, 9 | Durchmesserreihen 0, 1 | Durchmesserreihen 2, 3, 4 | Durchmesserreihe1) | Abgeschirmte/abgedichtete Ausführung | |||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesserreihe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3,4 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse 0 | Klasse 6 | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | Klasse 45) | Klasse 2 | Klasse 02) | Klasse 62) | Klasse 55) | Klasse 45) | Klasse 02) | Klasse 62) | Klasse 55) | Klasse 45) | Klasse 02) | Klasse 62) | Klasse 55) | Klasse 45) | Klasse 2 | Klasse 02) | Klasse 62) | Klasse 02) | Klasse 62) | Klasse 5 | Klasse 4 | Klasse 2 | |||||||||
über | bis zu | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | oberer | unterer | max. | max. | max. | max. | max. | max. | ||||||||||||||
- | 2,5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
2,5 | 6 | - | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2,5 | 2 |
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 | 0 | -6 | 0 | -4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3,5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 19 | 16 | 10 | 8 | 19 | 16 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -5 | 0 | -9 | 0 | -5 | 23 | 19 | 11 | 9 | 23 | 19 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2,5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3,5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | -8 | 38 | 25 | 15 | 11 | 38 | 25 | 11 | 8 | 23 | 15 | 11 | 8 | 8 | - | - | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -8 | 0 | -13 | 0 | -8 | 44 | 31 | 18 | 13 | 44 | 31 | 14 | 10 | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | - | - | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 50 | 35 | 20 | 15 | 50 | 35 | 15 | 11 | 30 | 21 | 15 | 11 | 10 | - | - | 30 | 21 | 10 | 8 | 5 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | -17 | - | - | 0 | -17 | - | - | 56 | 41 | 23 | 17 | 56 | 41 | 17 | 13 | 34 | 25 | 17 | 13 | - | - | - | 34 | 25 | 12 | 9 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 | - | - | 0 | -20 | - | - | 63 | 48 | 28 | 20 | 63 | 48 | 21 | 15 | 38 | 29 | 21 | 15 | - | - | - | 38 | 29 | 14 | 10 | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 56 | 35 | - | 94 | 56 | 26 | - | 55 | 34 | 26 | - | - | - | - | 55 | 34 | 18 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 50 | - | 125 | 75 | 38 | - | 75 | 45 | 38 | - | - | - | - | 75 | 45 | 25 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 63 | - | 156 | 94 | 47 | - | 94 | 56 | 47 | - | - | - | - | 94 | 56 | 31 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 0 | -90 | 0 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 113 | 80 | - | 200 | 113 | 60 | - | 120 | 68 | 60 | - | - | - | - | 120 | 68 | 40 | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 0 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 150 | - | - | 250 | 150 | - | - | 150 | 90 | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - | - | - |
2000 | 2500 | 0 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - |
(4) Außenring (Laufgenauigkeit und Breite)
