轴承的精密世界建立在严谨的测量与精确的技术规范之上。轴承的性能表现,取决于细致的尺寸测量和严格的公差要求。
确保轴承实现最佳性能的一项关键工具,是轴承公差表。
这一重要参考资料有助于理解轴承在设备中的配合方式与运行表现,也进一步凸显了轴承应用中精确测量的重要性。
什么是轴承公差表?
轴承公差表是一份详细的技术指南,用于列明轴承尺寸允许的偏差范围。
它可用于为特定工况选择合适的轴承,并明确内径、外径、径向游隙和轴向游隙等关键参数。
为什么必须查阅轴承公差表?
准确解读轴承公差表,是实现轴承正确配合与稳定运行的关键。
它有助于避免因配合不当导致的轴承早期失效,从而提升设备性能与运行效率。
如何解读轴承公差表
就像了解 轴承型号含义一样,解读轴承公差表需要掌握以下内容:
公差等级:每一行通常对应某一公差等级下的特定轴承类型,精度由高到低不等,分别适用于不同应用场景。
尺寸参数:公差表通常列出内径(ID)、外径(OD)、径向游隙和轴向游隙等尺寸,反映轴承可接受的测量范围。
径向游隙和轴向游隙:这些数值表示轴承在径向和轴向方向允许的“游隙”,在存在较大 载荷 或沿这些轴向发生位移的应用中尤为关键。
与应用需求相匹配:选择具有合适公差等级的轴承,往往会带来显著差异。下表1全面概述了不同工况下所需的性能、对应应用以及适用的公差等级。
所需性能 | 应用领域 | 公差等级 |
|---|---|---|
滚动体要求具备较高的跳动精度。 | 音像设备主轴(VTR、磁带录音机) | P5、P4 |
雷达/抛物面天线回转轴 | P4 | |
机床主轴 | P5、P4、P2、ABEC9 | |
计算机、磁盘主轴 | P5、P4、P2、ABEC9 | |
铝箔轧辊辊颈 | P5 | |
多机架轧机支承轴承 | P4 | |
高速旋转 | 牙科主轴 | P2、ABMA5P、ABMA7P |
增压器 | P5、P4 | |
喷气发动机主轴及附件 | P5、P4 | |
离心分离机 | P5、P4 | |
LNG 泵 | P5 | |
分子泵转轴及触地装置 | P5、P4 | |
机床主轴 | P5、P4、P2、ABEC9 | |
张力卷筒 | P5、P4 | |
要求低摩擦或低摩擦波动。 | 控制设备(同步电机、伺服电机、陀螺万向架) | P4,ABMA 7P |
测量仪器 | P5 | |
机床主轴 | P5、P4、P2、ABEC9 |
表1 高精度轴承应用
轴承公差图表
轴承公差以及轴承极限尺寸和运转精度的允许值均有明确规定。
这些公差的规定见 JIS B 1514-1、-2 和 -3,适用于滚动轴承,其中第1部分为向心轴承,第2部分为推力轴承,第3部分为允许倒角尺寸。上述 JIS 规定以相应的 ISO 标准为基础。
轴承公差分为 0、6X、6、5、4 和 2 六个等级,等级数字越小,精度越高。
0级轴承可满足一般用途,而在严苛工况下则需采用5级及以上轴承,如表1所示。
这些符合 ISO 标准的公差在全球范围内可能采用不同称谓。表2列出了各轴承等级对应的具体公差及相关轴承组织。
与轴承相关的标准及组织包括:
JIS:日本工业标准
BAS:日本轴承工业协会标准
ISO:国际标准化组织
ANSI:美国国家标准学会(American National Standards Institute, Inc.)
ABMA:美国轴承制造商协会
DIN:德国标准化学会
BS:英国标准协会
NF:法国标准化协会
轴承类型 | 适用标准 | 适用公差等级 | 公差表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深沟球轴承 | JIS B 1514-1 | 0级 | - | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 表7-3 | ||
角接触球轴承 | 0级 | - | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | ||||
调心球轴承 | 0级 | - | - | - | - | - | ||||
圆柱滚子轴承 | 0级 | - | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | ||||
滚针轴承(机加工套圈型) | JIS B 1536-1 | 0级 | - | - | - | - | - | |||
圆锥滚子轴承 | 公制系列(单列) | JIS B 1514-1 | 0级 | 6X 级 | (6 级) | 5级 | 4级 | 2级 | 表 7-5 | |
公制系列(双列或四列) | BAS 1002 | 0级 | - | - | - | - | - | 表 7-6 | ||
英制系列 | ANSI/ABMA | 4 级 | - | 2级 | 3 级 | 0级 | 00 级 | 表 7-7 | ||
公制系列(J 系列) | PK 级 | - | PN 级 | PC 级 | PB 级 | - | 表 7-8 | |||
调心滚子轴承 | JIS B 1514-1 | 0级 | - | - | - | - | - | 表7-3 | ||
推力球轴承 | JIS B 1514-2 | 0级 | - | 6级 | 5级 | 4级 | - | 表 7-9 | ||
调心推力滚子轴承 | 0级 | - | - | - | - | - | 表 7-10 | |||
精密滚珠丝杠支撑轴承 | JTEKT 标准 | - | - | - | P5Z 级 | P4Z 级 | - | - | ||
双向角接触推力球轴承 | - | - | - | 相当于 5 级 | 相当于 4 级 | - | - | |||
(参考)等级对照 | ISO | 向心轴承 | ISO 492 | 普通级 | 6X 级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | - |
推力轴承 | ISO 199 | 普通级 | - | 6级 | 5级 | 4级 | - | - | ||
DIN | 径向轴承与推力轴承 | DIN 620 | 普通级 | 6X 级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | - | |
BS | BS 6107 | |||||||||
NF | NF E 22-335 | |||||||||
ANSI | 向心轴承 | ABMA 标准 20 | ABEC 1 | - | ABEC 3 | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 9 | - | |
RBEC 1 | - | RBEC 3 | RBEC 5 | - | - | |||||
仪器用球轴承 | ABMA 标准 12 | - | - | 3P 级 | 5P 级 | 7P 级 | 9P 级 | 表 7-4 | ||
ABMA | 5T 级 | 7T 级 | ||||||||
圆锥滚子轴承 | ABMA 标准 19 | 4级 | - | 2级 | 3 级 | 0级 | 00 级 | 表 7-7 | ||
K 级 | - | N 级 | C 级 | B 级 | A 级 | |||||
表 2 轴承类型与公差等级
为说明各类轴承在尺寸精度和运转性能方面的精度表现, 轴承类型我们以向心轴承公差为例,以下不包括 圆锥滚子轴承。 见表3。
表3 JIS B 1514-1: 向心轴承公差(不包括圆锥滚子轴承)
(1)内圈(内径)
公称内径 d mm | 单一平面平均内径偏差 Δdmp | 单一内径偏差 Δds1) | 单一平面 | 内径变动量 Vdsp | 平均内径变动量 Vdmp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径系列7、8、9 | 直径系列0、1 | 直径系列2、3、4 | 直径系列1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 4级 | 2级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | |||||||||
大于 | 不超过 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | |||||||||||||
- | 0.6 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
0.6 | 2.5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
2.5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2.5 | 0 | -5 | 0 | -2.5 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2.5 | 0 | -6 | 0 | -2.5 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1.5 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | 9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 19 | 15 | 9 | 7 | 19 | 15 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 25 | 19 | 10 | 8 | 25 | 19 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -8 | 0 | -12 | 0 | -8 | 38 | 28 | 15 | 12 | 38 | 28 | 12 | 9 | 23 | 17 | 12 | 9 | 8 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 | - | - | 0 | -15 | - | - | 44 | 31 | 18 | 15 | 44 | 31 | 14 | 11 | 26 | 19 | 14 | 11 | - | 26 | 19 | 9 | 8 | - |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | -18 | - | - | 0 | -18 | - | - | 50 | 38 | 23 | 18 | 50 | 38 | 18 | 14 | 30 | 23 | 18 | 14 | - | 30 | 23 | 12 | 9 | - |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -28 | 0 | -23 | - | - | 0 | -23 | - | - | 56 | 44 | 28 | 23 | 56 | 44 | 21 | 17 | 34 | 26 | 21 | 17 | - | 34 | 26 | 14 | 12 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 50 | 35 | - | 63 | 50 | 26 | - | 38 | 30 | 26 | - | - | 38 | 30 | 18 | - | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -50 | 0 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 63 | 45 | - | 94 | 63 | 34 | - | 56 | 38 | 34 | - | - | 56 | 38 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 60 | - | 125 | 75 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | - | - | 75 | 45 | 30 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 75 | - | 156 | 94 | 56 | - | 94 | 56 | 56 | - | - | 94 | 56 | 38 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
(2)内圈(运转精度与宽度)
公称内径 d mm | 装配后轴承内圈的径向跳动 Kia | 内圈端面相对于孔的垂直度 Sd | 装配后轴承内圈的轴向跳动 Sia2) | 单个内圈宽度偏差 ΔBs | 单个内圈宽度偏差 ΔBs3) | 内圈宽度变动量 VBs | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 5级 | 4级 | 2级 | 5级 | 4级 | 2级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 0级4) | 6级4) | 5级4) | 4级、2级 | 0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | |||||||||||
大于 | 不超过 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大值 | ||||||||||||
- | 0.6 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 1.5 |
0.6 | 2.5 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2.5 | 1.5 |
2.5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2.5 | 1.5 |
10 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2.5 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 7 | 3 | 1.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 |
18 | 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2.5 | 1.5 |
30 | 50 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 4 | 2.5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1.5 |
50 | 80 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 8 | 5 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -250 | 0 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1.5 |
80 | 120 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 2.5 | 9 | 5 | 2.5 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 30 | 18 | 8 | 6 | 2.5 | 10 | 6 | 2.5 | 10 | 7 | 2.5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 2.5 |
150 | 180 | 30 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 4 |
180 | 250 | 40 | 20 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 30 | 30 | 10 | 6 | 5 |
250 | 315 | 50 | 25 | 13 | 10 | - | 13 | 8 | - | 15 | 9 | - | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | 35 | 35 | 13 | 8 | - |
315 | 400 | 60 | 30 | 15 | 13 | - | 15 | 9 | - | 20 | 12 | - | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | - | - | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | -630 | - | - | 40 | 40 | 15 | 9 | - |
400 | 500 | 65 | 35 | 20 | 15 | - | 18 | 11 | - | 25 | 15 | - | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 18 | 11 | - |
500 | 630 | 70 | 40 | 25 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - |
630 | 800 | 80 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 35 | - | - | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 90 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | 45 | - | - | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 35 | - | - |
1000 | 1250 | 100 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | 0 | -1250 | 0 | -1250 | 0 | -1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 45 | - | - |
1250 | 1600 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
(3)外圈(外径)
标称外径 D mm | 单平面平均外径偏差 ΔDmp | 单一外径偏差 ΔDs1) | 单一平面 | 外径变动量 VDsp | 平均外径变动量 VDmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径系列 7、8、9 | 直径系列0、1 | 直径系列2、3、4 | 直径系列1) | 防尘盖/密封型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
直径系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、3、4 | 0、1、2、3、4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 4级5) | 2级 | 0级2) | 6级2) | 5级5) | 4级5) | 0级2) | 6级2) | 5级5) | 4级5) | 0级2) | 6级2) | 5级5) | 4级5) | 2级 | 0级2) | 6级2) | 0级2) | 6级2) | 5级 | 4级 | 2级 | |||||||||
大于 | 不超过 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | ||||||||||||||
- | 2.5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
2.5 | 6 | - | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 0 | -4 | 0 | -2.5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2.5 | 2 |
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 | 0 | -6 | 0 | -4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 19 | 16 | 10 | 8 | 19 | 16 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2.5 |
120 | 150 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -5 | 0 | -9 | 0 | -5 | 23 | 19 | 11 | 9 | 23 | 19 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2.5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | -8 | 38 | 25 | 15 | 11 | 38 | 25 | 11 | 8 | 23 | 15 | 11 | 8 | 8 | - | - | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -8 | 0 | -13 | 0 | -8 | 44 | 31 | 18 | 13 | 44 | 31 | 14 | 10 | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | - | - | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 50 | 35 | 20 | 15 | 50 | 35 | 15 | 11 | 30 | 21 | 15 | 11 | 10 | - | - | 30 | 21 | 10 | 8 | 5 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | -17 | - | - | 0 | -17 | - | - | 56 | 41 | 23 | 17 | 56 | 41 | 17 | 13 | 34 | 25 | 17 | 13 | - | - | - | 34 | 25 | 12 | 9 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 | - | - | 0 | -20 | - | - | 63 | 48 | 28 | 20 | 63 | 48 | 21 | 15 | 38 | 29 | 21 | 15 | - | - | - | 38 | 29 | 14 | 10 | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 56 | 35 | - | 94 | 56 | 26 | - | 55 | 34 | 26 | - | - | - | - | 55 | 34 | 18 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 50 | - | 125 | 75 | 38 | - | 75 | 45 | 38 | - | - | - | - | 75 | 45 | 25 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 63 | - | 156 | 94 | 47 | - | 94 | 56 | 47 | - | - | - | - | 94 | 56 | 31 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 0 | -90 | 0 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 113 | 80 | - | 200 | 113 | 60 | - | 120 | 68 | 60 | - | - | - | - | 120 | 68 | 40 | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 0 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 150 | - | - | 250 | 150 | - | - | 150 | 90 | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - | - | - |
2000 | 2500 | 0 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - |
(4)外圈(旋转精度与宽度)
标称外径 D mm | 装配后轴承外圈的径向跳动 K件 | 外圈外表面相对于端面的垂直度 SD4) | 装配后轴承外圈的轴向跳动 S件3)4) | 套圈宽度变动量 ΔCs3) | 套圈宽度变动量 VCs3) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0级 | 6级 | 5级 | 4级 | 2级 | 5级 | 4级 | 2级 | 5级 | 4级 | 2级 | 0、6、5、4、2级 | 0、6级 | 5级 | 4级 | 2级 | |||
大于 | 不超过 | 最大值 | 最大值 | 最大值 | 上限 | 下限 | 最大值 | |||||||||||
- | 2.5 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 应符合公差Δ的要求Bs 同一轴承的d项应符合要求 | 应符合公差V的要求Bs 同一轴承的d项应符合要求 | 5 | 2.5 | 1.5 | |
2.5 | 6 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
6 | 18 | 15 | 8 | 5 | 3 | 1.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
18 | 30 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
30 | 50 | 20 | 10 | 7 | 5 | 2.5 | 8 | 4 | 1.5 | 8 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||
50 | 80 | 25 | 13 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1.5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1.5 | |||
80 | 120 | 35 | 18 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 2.5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2.5 | |||
120 | 150 | 40 | 20 | 11 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | |||
150 | 180 | 45 | 23 | 13 | 8 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 14 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2.5 | |||
180 | 250 | 50 | 25 | 15 | 10 | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | |||
250 | 315 | 60 | 30 | 18 | 11 | 7 | 13 | 8 | 5 | 18 | 10 | 7 | 11 | 7 | 5 | |||
315 | 400 | 70 | 35 | 20 | 13 | 8 | 13 | 10 | 7 | 20 | 13 | 8 | 13 | 8 | 7 | |||
400 | 500 | 80 | 40 | 23 | 15 | - | 15 | 12 | - | 23 | 15 | - | 15 | 9 | - | |||
500 | 630 | 100 | 50 | 25 | 18 | - | 18 | 13 | - | 25 | 18 | - | 18 | 11 | - | |||
630 | 800 | 120 | 60 | 30 | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | 20 | - | - | |||
800 | 1000 | 140 | 75 | 40 | - | - | 23 | - | - | 40 | - | - | 23 | - | - | |||
1000 | 1250 | 160 | 85 | 45 | - | - | 30 | - | - | 45 | - | - | 30 | - | - | |||
1250 | 1600 | 190 | 95 | 60 | - | - | 45 | - | - | 60 | - | - | 45 | - | - | |||
