O universo preciso dos rolamentos seestrutura em torno de medições detalhadas e especificações rigorosas.
Uma ferramenta essencial para assegurar o desempenho ideal dos rolamentos é a tabela de tolerâncias de rolamentos.
Essa referência fundamental oferece uma visão clara de como os rolamentos se ajustam e operam em máquinas, ressaltando a importância de medições precisas nas aplicações de rolamentos.
O que é uma tabela de tolerâncias de rolamentos?
Uma tabela de tolerâncias de rolamentos é um guia detalhado que estabelece os limites admissíveis de variação nas dimensões de um rolamento.
Ela auxilia na seleção dos rolamentos adequados para aplicações específicas, detalhando parâmetros-chave como diâmetro interno, diâmetro externo, folga radial e folga axial.
Por que é importante consultar uma tabela de tolerâncias de rolamentos?
A interpretação correta de uma tabela de tolerâncias é fundamental para obter o ajuste e o funcionamento adequados do rolamento.
Isso ajuda a evitar falhas prematuras do rolamento, que podem resultar de um ajuste inadequado, contribuindo assim para melhorar o desempenho e a eficiência da máquina.
Como interpretar uma tabela de tolerâncias de rolamentos
Assim como aprender o que significam os códigos de rolamentos, interpretar uma tabela de tolerâncias de rolamentos exige:
Classe de tolerância: cada linha normalmente representa um tipo específico de rolamento dentro de uma classe de tolerância, variando de alta a baixa precisão, cada qual adequada a diferentes aplicações.
Valores dimensionais: as tabelas de tolerâncias apresentam dimensões como ID, OD, folga radial e folga axial, indicando as faixas de medição aceitáveis para os rolamentos.
Folga radial e folga axial: esses valores indicam a folga admissível do rolamento nas direções radial e axial, aspecto crucial em aplicações com carga substancial carga ou movimento ao longo desses eixos.
Adequação aos requisitos da aplicação: o rolamento correto, com a classe de tolerância apropriada, pode fazer toda a diferença. A Tabela 1 a seguir apresenta uma visão abrangente do desempenho exigido, das aplicações correspondentes e da classe de tolerância mais adequada para diferentes cenários.
Desempenho requerido | Aplicações | Classe de tolerância |
|---|---|---|
É necessária alta precisão de batimento para os elementos rolantes. | Eixos-árvore de equipamentos acústicos/visuais (VTR, gravadores de fita) | P5, P4 |
Eixos de giro de antenas de radar / parabólicas | P4 | |
Eixos-árvore de máquinas-ferramenta | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Computadores, eixos-árvore de discos magnéticos | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Pescos de rolos de folha de alumínio | P5 | |
Rolamentos de apoio de laminadores multietapas | P4 | |
Rotação em alta velocidade | Eixos-árvore odontológicos | P2, ABMA5P, ABMA7P |
Supercompressores | P5, P4 | |
Eixos-árvore de motores a jato e acessórios | P5, P4 | |
Separadores centrífugos | P5, P4 | |
Bombas de LNG | P5 | |
Eixos de bombas turbomoleculares e touch-down | P5, P4 | |
Eixos-árvore de máquinas-ferramenta | P5, P4, P2, ABEC9 | |
Carretéis de tensão | P5, P4 | |
É necessário baixo atrito ou baixa variação de atrito. | Equipamentos de controle (motores síncronos, servomotores, suportes de giroscópio) | P4, ABMA7P |
Instrumentos de medição | P5 | |
Eixos-árvore de máquinas-ferramenta | P5, P4, P2, ABEC9 |
Tabela 1 Aplicações de rolamentos de alta precisão
Tabela de tolerâncias de rolamentos
As tolerâncias dos rolamentos, bem como os valores admissíveis das dimensões limites e da precisão de operação dos rolamentos, são especificados.
As regras que regem essas tolerâncias estão estabelecidas nas normas JIS B 1514-1, -2 e -3, que abordam rolamentos de rolos, com foco na parte 1: rolamentos radiais, na parte 2: rolamentos axiais e na parte 3: dimensões admissíveis do chanfro. Essas normas JIS se baseiam nas correspondentes normas ISO.
As tolerâncias dos rolamentos são classificadas em seis classes: 0, 6X, 6, 5, 4 e 2, com o aumento da precisão conforme a elevação da classe.
Rolamentos da classe 0 são suficientes para uso normal, enquanto rolamentos da classe 5 ou superior são necessários para condições severas, conforme mostrado na Tabela 1.
Essas tolerâncias, em conformidade com as normas ISO, podem receber nomenclaturas diferentes em âmbito global. A Tabela 2 apresenta as tolerâncias específicas por classe de rolamento e pelas respectivas entidades setoriais.
Entre as normas e organizações relacionadas a rolamentos estão:
JIS: Norma Industrial Japonesa
BAS: Norma da Associação Industrial de Rolamentos do Japão
ISO: Organização Internacional de Normalização
ANSI: American National Standards Institute, Inc.
ABMA: American Bearing Manufactures Association
DIN: Instituto Alemão de Normalização
BS: British Standards Institution
NF: Associação Francesa de Normalização
Tipo de rolamento | Normas aplicadas | Classe de tolerância aplicada | Tabela de tolerâncias | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolamento rígido de esferas | JIS B 1514-1 | Classe 0 | - | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | Tabela 7-3 | ||
Rolamento de esferas de contato angular | Classe 0 | - | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | ||||
Rolamento autocompensador de esferas | Classe 0 | - | - | - | - | - | ||||
Rolamento de rolos cilíndricos | Classe 0 | - | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | ||||
Rolamento de agulhas (tipo com anel usinado) | JIS B 1536-1 | Classe 0 | - | - | - | - | - | |||
Rolamento de rolos cônicos | Série métrica (uma carreira) | JIS B 1514-1 | Classe 0 | Classe 6X | (Classe 6) | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | Tabela 7-5 | |
Série métrica (dupla ou de quatro carreiras) | BAS 1002 | Classe 0 | - | - | - | - | - | Tabela 7-6 | ||
Série em polegadas | ANSI/ABMA | Classe 4 | - | Classe 2 | Classe 3 | Classe 0 | Classe 00 | Tabela 7-7 | ||
Série métrica (série J) | Classe PK | - | Classe PN | Classe PC | Classe PB | - | Tabela 7-8 | |||
Rolamento de rolos esféricos | JIS B 1514-1 | Classe 0 | - | - | - | - | - | Tabela 7-3 | ||
Rolamento axial de esferas | JIS B 1514-2 | Classe 0 | - | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | - | Tabela 7-9 | ||
Rolamento axial de rolos esféricos | Classe 0 | - | - | - | - | - | Tabela 7-10 | |||
Rolamento de apoio de fuso de esferas de precisão | Normas JTEKT | - | - | - | Classe P5Z | Classe P4Z | - | - | ||
Rolamento axial de esferas de contato angular de dupla direção | - | - | - | Equivalente à classe 5 | Equivalente à classe 4 | - | - | |||
(Referência) Comparação de classes | ISO | Rolamento radial | ISO 492 | Classe normal | Classe 6X | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | - |
Rolamento axial | ISO 199 | Classe normal | - | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | - | - | ||
DIN | Rolamentos radiais e axiais | DIN 620 | Classe normal | Classe 6X | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 2 | - | |
BS | BS 6107 | |||||||||
NF | NF E 22-335 | |||||||||
ANSI | Rolamento radial | Norma ABMA 20 | ABEC 1 | - | ABEC 3 | ABEC 5 | ABEC 7 | ABEC 9 | - | |
RBEC 1 | - | RBEC 3 | RBEC 5 | - | - | |||||
Rolamento de esferas para instrumentos | Norma ABMA 12 | - | - | Classe 3P | Classe 5P | Classe 7P | Classe 9P | Tabela 7-4 | ||
ABMA | Classe 5T | Classe 7T | ||||||||
Rolamento de rolos cônicos | Padrão ABMA 19 | Classe 4 | - | Classe 2 | Classe 3 | Classe 0 | Classe 00 | Tabela 7-7 | ||
Classe K | - | Classe N | Classe C | Classe B | Classe A | |||||
Tabela 2 Tipo de rolamento e classe de tolerância
Para ilustrar a precisão dimensional e operacional de diversos tipos de rolamentos, usaremos como exemplo as tolerâncias de rolamentos radiais, excluindo rolamentos de rolos cônicos. Consulte a Tabela 3.
Tabela 3 JIS B 1514-1: Tolerâncias de rolamentos radiais (exceto rolamentos de rolos cônicos)
(1) Anel interno (diâmetro do furo)
Diâmetro nominal do furo d mm | Desvio médio do diâmetro do furo em um único plano Δdmp | Desvio do diâmetro do furo individual Δds1) | Um único plano | variação do diâmetro do furo Vdsp | Variação média do diâmetro do furo Vdmp | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries de diâmetro 7, 8, 9 | Séries de diâmetro 0, 1 | Séries de diâmetro 2, 3, 4 | Série de diâmetro1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 4 | classe 2 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | |||||||||
acima de | até | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | |||||||||||||
- | 0,6 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
0,6 | 2,5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
2,5 | 10 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
10 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -2,5 | 0 | -5 | 0 | -2,5 | 13 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 6 | 3 | 2,5 | 1,5 |
30 | 50 | 0 | -12 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -2,5 | 0 | -6 | 0 | -2,5 | 15 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2,5 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1,5 |
50 | 80 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | 9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 19 | 15 | 9 | 7 | 19 | 15 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 25 | 19 | 10 | 8 | 25 | 19 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -22 | 0 | -15 | 0 | -12 | 0 | -8 | 0 | -12 | 0 | -8 | 38 | 28 | 15 | 12 | 38 | 28 | 12 | 9 | 23 | 17 | 12 | 9 | 8 | 23 | 17 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -15 | - | - | 0 | -15 | - | - | 44 | 31 | 18 | 15 | 44 | 31 | 14 | 11 | 26 | 19 | 14 | 11 | - | 26 | 19 | 9 | 8 | - |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | -23 | 0 | -18 | - | - | 0 | -18 | - | - | 50 | 38 | 23 | 18 | 50 | 38 | 18 | 14 | 30 | 23 | 18 | 14 | - | 30 | 23 | 12 | 9 | - |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -35 | 0 | -28 | 0 | -23 | - | - | 0 | -23 | - | - | 56 | 44 | 28 | 23 | 56 | 44 | 21 | 17 | 34 | 26 | 21 | 17 | - | 34 | 26 | 14 | 12 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -40 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 50 | 35 | - | 63 | 50 | 26 | - | 38 | 30 | 26 | - | - | 38 | 30 | 18 | - | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -50 | 0 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 63 | 45 | - | 94 | 63 | 34 | - | 56 | 38 | 34 | - | - | 56 | 38 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 60 | - | 125 | 75 | 45 | - | 75 | 45 | 45 | - | - | 75 | 45 | 30 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 75 | - | 156 | 94 | 56 | - | 94 | 56 | 56 | - | - | 94 | 56 | 38 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | 250 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - |
(2) Anel interno (precisão de operação e largura)
Diâmetro nominal do furo d mm | Batimento radial do anel interno montado do rolamento Kia | Perpendicularidade da face do anel interno em relação ao furo Sd | Batimento axial do anel interno do rolamento montado Sia2) | Desvio da largura de um único anel interno ΔBs | Desvio da largura de um único anel interno ΔBs3) | Variação da largura do anel interno VBs | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 04) | classe 64) | classe 54) | classe 4, 2 | classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | |||||||||||
acima de | até | máx. | máx. | máx. | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | máx. | ||||||||||||
- | 0,6 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2,5 | 1,5 |
0,6 | 2,5 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | - | - | - | - | 0 | -250 | 0 | -250 | 12 | 12 | 5 | 2,5 | 1,5 |
2,5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -40 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 15 | 15 | 5 | 2,5 | 1,5 |
10 | 18 | 10 | 7 | 4 | 2,5 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 7 | 3 | 1,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -80 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2,5 | 1,5 |
18 | 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2,5 | 8 | 4 | 1,5 | 8 | 4 | 2,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 2,5 | 1,5 |
30 | 50 | 15 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 4 | 1,5 | 8 | 4 | 2,5 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -120 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1,5 |
50 | 80 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2,5 | 8 | 5 | 1,5 | 8 | 5 | 2,5 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -150 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -250 | 0 | -250 | 25 | 25 | 6 | 4 | 1,5 |
80 | 120 | 25 | 13 | 6 | 5 | 2,5 | 9 | 5 | 2,5 | 9 | 5 | 2,5 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 0 | -380 | 25 | 25 | 7 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 30 | 18 | 8 | 6 | 2,5 | 10 | 6 | 2,5 | 10 | 7 | 2,5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 2,5 |
150 | 180 | 30 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -250 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -380 | 0 | -380 | 30 | 30 | 8 | 5 | 4 |
180 | 250 | 40 | 20 | 10 | 8 | 5 | 11 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 30 | 30 | 10 | 6 | 5 |
250 | 315 | 50 | 25 | 13 | 10 | - | 13 | 8 | - | 15 | 9 | - | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | 0 | -350 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | 35 | 35 | 13 | 8 | - |
315 | 400 | 60 | 30 | 15 | 13 | - | 15 | 9 | - | 20 | 12 | - | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | - | - | 0 | -630 | 0 | -630 | 0 | -630 | - | - | 40 | 40 | 15 | 9 | - |
400 | 500 | 65 | 35 | 20 | 15 | - | 18 | 11 | - | 25 | 15 | - | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | 0 | -450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 18 | 11 | - |
500 | 630 | 70 | 40 | 25 | - | - | 25 | - | - | 30 | - | - | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - |
630 | 800 | 80 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | 35 | - | - | 0 | -750 | 0 | -750 | 0 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 60 | 23 | - | - |
800 | 1000 | 90 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | 45 | - | - | 0 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | -1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 35 | - | - |
1000 | 1250 | 100 | 70 | 50 | - | - | 50 | - | - | 60 | - | - | 0 | -1250 | 0 | -1250 | 0 | -1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 60 | 45 | - | - |
1250 | 1600 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
1600 | 2000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - |
(3) Anel externo (diâmetro externo)
Diâmetro externo nominal D mm | Desvio médio do diâmetro externo em um único plano ΔDmp | Desvio individual do diâmetro externo ΔDs1) | Um único plano | Variação do diâmetro externo VDsp | Variação média do diâmetro externo VDmp | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séries de diâmetro 7, 8, 9 | Séries de diâmetro 0, 1 | Séries de diâmetro 2, 3, 4 | Série de diâmetro1) | Tipo blindado/vedado | |||||||||||||||||||||||||||||||
Série de diâmetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3,4 | 0,1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe 0 | classe 6 | classe 5 | classe 4 | classe 2 | classe 45) | classe 2 | classe 02) | classe 62) | classe 55) | classe 45) | classe 02) | classe 62) | classe 55) | classe 45) | classe 02) | classe 62) | classe 55) | classe 45) | classe 2 | classe 02) | classe 62) | classe 02) | classe 62) | classe 5 | classe 4 | classe 2 | |||||||||
acima de | até | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | superior | inferior | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | ||||||||||||||
- | 2,5 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
2,5 | 6 | - | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
6 | 18 | 0 | -8 | 0 | -7 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 0 | -4 | 0 | -2,5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | -9 | 0 | -8 | 0 | -6 | 0 | -5 | 0 | -4 | 0 | -5 | 0 | -4 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2,5 | 2 |
30 | 50 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -6 | 0 | -4 | 0 | -6 | 0 | -4 | 14 | 11 | 7 | 6 | 11 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 16 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
50 | 80 | 0 | -13 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -7 | 0 | -4 | 0 | -7 | 0 | -4 | 16 | 14 | 9 | 7 | 13 | 11 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 3.5 | 2 |
80 | 120 | 0 | -15 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -8 | 0 | -5 | 0 | -8 | 0 | -5 | 19 | 16 | 10 | 8 | 19 | 16 | 8 | 6 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 26 | 20 | 11 | 10 | 5 | 4 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | -18 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -9 | 0 | -5 | 0 | -9 | 0 | -5 | 23 | 19 | 11 | 9 | 23 | 19 | 8 | 7 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 30 | 25 | 14 | 11 | 6 | 5 | 2,5 |
150 | 180 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -10 | 0 | -7 | 0 | -10 | 0 | -7 | 31 | 23 | 13 | 10 | 31 | 23 | 10 | 8 | 19 | 14 | 10 | 8 | 7 | 38 | 30 | 19 | 14 | 7 | 5 | 3.5 |
180 | 250 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -11 | 0 | -8 | 0 | -11 | 0 | -8 | 38 | 25 | 15 | 11 | 38 | 25 | 11 | 8 | 23 | 15 | 11 | 8 | 8 | - | - | 23 | 15 | 8 | 6 | 4 |
250 | 315 | 0 | -35 | 0 | -25 | 0 | -18 | 0 | -13 | 0 | -8 | 0 | -13 | 0 | -8 | 44 | 31 | 18 | 13 | 44 | 31 | 14 | 10 | 26 | 19 | 14 | 10 | 8 | - | - | 26 | 19 | 9 | 7 | 4 |
315 | 400 | 0 | -40 | 0 | -28 | 0 | -20 | 0 | -15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 50 | 35 | 20 | 15 | 50 | 35 | 15 | 11 | 30 | 21 | 15 | 11 | 10 | - | - | 30 | 21 | 10 | 8 | 5 |
400 | 500 | 0 | -45 | 0 | -33 | 0 | -23 | 0 | -17 | - | - | 0 | -17 | - | - | 56 | 41 | 23 | 17 | 56 | 41 | 17 | 13 | 34 | 25 | 17 | 13 | - | - | - | 34 | 25 | 12 | 9 | - |
500 | 630 | 0 | -50 | 0 | -38 | 0 | -28 | 0 | -20 | - | - | 0 | -20 | - | - | 63 | 48 | 28 | 20 | 63 | 48 | 21 | 15 | 38 | 29 | 21 | 15 | - | - | - | 38 | 29 | 14 | 10 | - |
630 | 800 | 0 | -75 | 0 | -45 | 0 | -35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 56 | 35 | - | 94 | 56 | 26 | - | 55 | 34 | 26 | - | - | - | - | 55 | 34 | 18 | - | - |
800 | 1000 | 0 | -100 | 0 | -60 | 0 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 75 | 50 | - | 125 | 75 | 38 | - | 75 | 45 | 38 | - | - | - | - | 75 | 45 | 25 | - | - |
1000 | 1250 | 0 | -125 | 0 | -75 | 0 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 | 94 | 63 | - | 156 | 94 | 47 | - | 94 | 56 | 47 | - | - | - | - | 94 | 56 | 31 | - | - |
1250 | 1600 | 0 | -160 | 0 | -90 | 0 | -80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 113 | 80 | - | 200 | 113 | 60 | - | 120 | 68 | 60 | - | - | - | - | 120 | 68 | 40 | - | - |
1600 | 2000 | 0 | -200 | 0 | -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 150 | - | - | 250 | 150 | - | - | 150 | 90 | - | - | - | - | - | 150 | 90 | - | - | - |
2000 | 2500 | 0 | -250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | 313 | - | - | - | 188 | - | - | - | - | - | - | 188 | - | - | - | - |
(4) Anel externo (precisão de funcionamento e largura)
Diâmetro externo nominal D mm | Batimento radial do anel externo do rolamento montado Kcada | Perpendicularidade da superfície externa do anel externo em relação à face SD4) | Batimento axial do anel externo do rolamento montado Scada3)4) | Variação da largura do anel ΔCs3) | Variação da largura do anel VCs3) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
