Categorías de productos
/
Rodamientos montados
/
Bearing Housings
/
Split Plummer Block Housings
/
SONL 217-517
SONL 217-517
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Visión general |
|
| Número de pieza | SONL 217-517 |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: SKF |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | En pulgadas |
| Number of Bolt Holes For Fasteners | 4 |
| Size of Cap Bolts | M10x75 |
| Housing Configuration | Two-piece |
| Mounting Arrangement | Through shaft/Shaft end |
| Housing Lubrication Feature/Possibility | Aceite |
| Tipo de vivienda | Plummer/pillow block |
| Bearing Housing Seal Type | Oil seal |
Dimensions |
|
| Longitud total | 12.9921" |
| Anchura total | 6.4173" |
| Altura total | 9.0551" |
| Foot Width | 4.3307" |
| Foot Height | 1.378" |
| Distance Between Attachment Bolts | 10.2362" |
| Axial Distance Between Attachment Bolts | 2.3622" |
| Length of Attachment Bolt Hole | 1.1024" |
| Width of Attachment Bolt Hole | 0.8661" |
| Diameter of Bearing Seat | 5.9055" |
| Width of Bearing Seat | 1.811" |
| Altura central | 4.9213" |
| Center Distance Between Bolt Holes | 10.2362" |
| Ctr Distance Between Bolt Holes (Axial Direction) | 2.3622" |
| Attachment Bolt Diameter | 0.7874" |
| Distance Between Dowel Pins | 11.4173" |
| Diameter of Dowel Pins | max. 0.2362" |
| Recommended Diameter of Attachment Bolts G | 0.79" |
Material |
|
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
Performance |
|
| Temperatura | -30°to 110℃ |
Properties |
|
| RoHS | Conforme |
| REACH | Conforme |
| Peso | 47.6 lbs |
Productos recomendados




