Categorías de productos
/
Rodamientos montados
/
Bearing Housings
/
Split Plummer Block Housings
/
SNL 508-607
SNL 508-607
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Visión general |
|
| Número de pieza | SNL 508-607 |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: SKF |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | En pulgadas |
| Number of Bolt Holes For Fasteners | 2 |
| Size of Cap Bolts | M10x50 |
| Housing Configuration | Two-piece |
| Mounting Arrangement | Through shaft/Shaft end |
| Housing Lubrication Feature/Possibility | Grasa |
| Tipo de vivienda | Plummer/pillow block |
| Bearing Housing Seal Type | sin |
Dimensions |
|
| Diámetro | 2.0276" |
| Longitud total | 8.0709" |
| Anchura total | 3.3465" |
| Altura total | 4.252" |
| Foot Width | 2.3622" |
| Foot Height | 0.9843" |
| Thread of Relubrication Holes | 1/8-27 NPSF |
| Distance Between Attachment Bolts | 6.6929" |
| Length of Attachment Bolt Hole | 0.7874" |
| Width of Attachment Bolt Hole | 0.5906" |
| Diameter of Bearing Seat | 3.1496" |
| Tolerance Class of Bearing Seat Diameter | G7 |
| Width of Bearing Seat | 1.5354" |
| Altura central | 2.3622" |
| Center Distance Between Bolt Holes | 6.6929" |
| Attachment Bolt Diameter | 0.4724" |
| Inside Width Between Seal Grooves | 2.4409" |
| Width of Seal Groove | 0.1969" |
| Width at Bore Diameter | 0.4331" |
| Distance to Seal Groove Back Face | 0.315" |
| Diameter of Seal Groove | 2.3425" |
| Distance Between Dowel Pins | 7.4016" |
| Diameter of Dowel Pins | max. 0.2362" |
| Recommended Diameter of Attachment Bolts G | 0.4724" |
Material |
|
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
Performance |
|
| Corrosion Protection | Paint - in accordance with ISO 12944-2, corrosivity category C2 |
| Grasa | AH 1/8-27 PTF |
| Temperatura | -30°to 110℃ |
Properties |
|
| RoHS | Conforme |
| REACH | Conforme |
| Peso | 6.99 lbs |
Productos recomendados




