Categorías de productos
/
Rodamientos montados
/
Bearing Housings
/
Split Pillow Blocks
/
SAFS 22515-11
SAFS 22515-11
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Visión general |
|
| Número de pieza | SAFS 22515-11 |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: SKF |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | En pulgadas |
| Tipo de vivienda | chumacera |
| Housing Configuration | Two-piece |
| Tipo de rodamiento de rodillos | Rodamiento de rodillos a rótula |
| Bearing Housing Seal Type | Labyrinth |
Dimensions |
|
| Diámetro | 2.4375" |
| Diameter of Bearing Seat | 5.1181" |
| Tolerance Class of Bearing Seat Diameter | G7 |
| Width of Bearing Seat | 1.457" |
| Foot Width | 3.125" |
| Overall Whole | 4.75" |
| Altura total | 6.375" |
| Altura central | 3.25" |
| Foot Height | 1.1875" |
| Longitud total | 11.25" |
| Distance Between Attachment Bolts | max. 9.75" |
| Width of Attachment Bolt Hole | 0.625" |
| Offset of Locating Bearing | 0.125" |
| Height of Drain Plug Position | 0.8438" |
| Thread of Drain Hole | 1/4-18 NPT |
| Thread for Grease Fitting in Cap | 1/8-27 NPT |
| Distance of Drain Plug From Centre | 1.8125" |
Material |
|
| Material de la carcasa | Cast steel |
Performance |
|
| Capacidad de carga dinámica básica (C) | 48784 lbf |
| Capacidad de carga estática básica (C0) | 53954 lbf |
| Límite de carga de fatiga | 5957 lbf |
| Velocidad de referencia | 4800 r/min |
| Velocidad límite | 6300 r/min |
Properties |
|
| Peso | 31.5 lbs |
Productos recomendados




