WEH21CA2R230ZAC
$319.20
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Se envía en 1-2 días laborables tras el pago, más 3-6 días laborables de tránsito vía FedEx. La información de seguimiento se enviará a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Visión general |
|
| Número de pieza | WEH21CA2R230ZAC |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Guía Lineal de Bolas Tipo Ancho |
| Set/Single Item | Set |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | WEH21CAZAC |
| Tipo de bloque | Estándar |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de raíl | Ancho |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M5*6 |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | M6*0.75P |
| Modelo ferroviario | WER21R230C |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M4*12 |
| Número de orificios del raíl | 5 |
Dimensions |
|
| Nominal Part Number | 21 mm |
| Altura de montaje (H) | 21 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 3 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 8.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 54 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 31 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 11.5 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 19 mm |
| Longitud del bloque (L) | 59 mm |
| Longitud del raíl | 230 mm |
| Ancho de carril (WR) | 37 mm |
| Altura del carril (HR) | 11 mm |
| Diámetro exterior (D) | 7.5 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 5.3 mm |
| Diámetro interior (d) | 4.5 mm |
| Paso (P) | 50 mm |
| Distancia final (E) | 15/15 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Z0-Very Light Preload 0~0.02 Dynamic Rated Load ★ZA--Light Preload0.03~0.05 of dynamic rated load ★ZB-Medium Preload0.06~0.08 of dynamic rated load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 7.21 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 13.7 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.23 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.1 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.1 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.2 kg |
| Peso del raíl | 3 kg/m |
Productos recomendados





