SRG55LR1UU+1020LH
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SRG55LR1UU+1020LH |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Caged Roller LM Guide |
| Tipo de montaje | High Assembly |
| Modelo de bloque | SRG55LR1UUH(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Extra Heavy Load |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M12*18 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | B-PT1/8 |
| Modelo ferroviario | SRG55-1020LH |
| Número de orificios del raíl | 17 |
Dimensions |
|
| Talla | 55 mm |
| Altura de montaje (H) | 80 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 10 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 23.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 100 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 75 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 16 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 95 mm |
| Longitud del bloque (L) | 235 mm |
| Longitud del raíl | 1020 mm |
| Ancho de carril (WR) | 53 mm |
| Altura del carril (HR) | 43 mm |
| Diámetro exterior (D) | 23 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 20 mm |
| Diámetro interior (d) | 16 mm |
| Paso (P) | 60 mm |
| Distancia final (E) | 30/30 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | High Precision H |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -2~-1μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -4~-2μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -6~-4μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 167 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 366 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 11.2 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 10.8 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 10.8 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 6.9 kg |
| Peso del raíl | 15.8 kg/m |





