SRG45LC2UU+2460LH
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SRG45LC2UU+2460LH |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Caged Roller LM Guide |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SRG45LC1UUH(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Extra Heavy Load |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M12 |
| Número de bloques | 2 |
| Engrasador estándar | B-PT1/8 |
| Modelo ferroviario | SRG45-2460LH |
| Número de orificios del raíl | 47 |
Dimensions |
|
| Talla | 45 mm |
| Altura de montaje (H) | 60 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 8 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 37.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 120 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 100 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 16 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 80 mm |
| Longitud del bloque (L) | 190 mm |
| Longitud del raíl | 2460 mm |
| Ancho de carril (WR) | 45 mm |
| Altura del carril (HR) | 37 mm |
| Diámetro exterior (D) | 20 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 17 mm |
| Diámetro interior (d) | 14 mm |
| Paso (P) | 52.5 mm |
| Distancia final (E) | 22.5/22.5 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | High Precision H |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -2~-1μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -3~-2μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -5~-3μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 115 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 256 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 6.64 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 32.2 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 32.2 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 4.5 kg |
| Peso del raíl | 11.6 kg/m |
Productos recomendados





