SRG35LR1UU+1640LH
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SRG35LR1UU+1640LH |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Caged Roller LM Guide |
| Tipo de montaje | High Assembly |
| Modelo de bloque | SRG35LR1UUH(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Extra Heavy Load |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M8*12 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | B-M6F |
| Modelo ferroviario | SRG35-1640LH |
| Número de orificios del raíl | 41 |
Dimensions |
|
| Talla | 35 mm |
| Altura de montaje (H) | 55 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 6 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 18 mm |
| Anchura del bloque (W) | 70 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 50 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 72 mm |
| Longitud del bloque (L) | 155 mm |
| Longitud del raíl | 1640 mm |
| Ancho de carril (WR) | 34 mm |
| Altura del carril (HR) | 30 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 40 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | High Precision H |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -2~-1μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -3~-2μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -5~-3μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 76 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 165 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 3.31 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 3.13 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 3.13 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 2.1 kg |
| Peso del raíl | 6.9 kg/m |
Productos recomendados





