SRG30XR1UU+2040LH
$0.00
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | SRG30XR1UU+2040LH |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Caged Roller LM Guide |
| Tipo de montaje | High Assembly |
| Modelo de bloque | SRG30XR1UUH(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Square Type |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M8*10 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | B-M6F |
| Modelo ferroviario | SRG30-2040LH |
| Número de orificios del raíl | 51 |
Dimensions |
|
| Talla | 30 mm |
| Altura de montaje (H) | 45 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 16 mm |
| Anchura del bloque (W) | 60 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 40 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 40 mm |
| Longitud del bloque (L) | 111 mm |
| Longitud del raíl | 2040 mm |
| Ancho de carril (WR) | 28 mm |
| Altura del carril (HR) | 26 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 40 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | High Precision H |
| Código de precarga | ★No Preload, Radial clearance with Preload -2~-1μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -3~-2μm ★C0 Medium Preload,Radial clearance with Preload -4~-3μm |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 39.3 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 82.5 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 1.47 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 1.02 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 1.02 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.9 kg |
| Peso del raíl | 4.4 kg/m |
Productos recomendados





