SHW17CA1UUM+470LM
$627.67
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Se envía en 1-2 días laborables tras el pago, más 3-6 días laborables de tránsito vía FedEx. La información de seguimiento se enviará a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Visión general |
|
| Número de pieza | SHW17CA1UUM+470LM |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: THK |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Guía de rodadura LM con retenedor de bolas |
| Set/Single Item | Set |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | SHW17CAUUM(GK)BLOCK |
| Tipo de bloque | Ancho |
| Tipo de carga | Carga pesada |
| Tipo de raíl | Ancho |
| Tipo de montaje en carril | Locking |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M4 |
| Número de bloques | 1 |
| Modelo ferroviario | SHW17-470LM |
| Número de orificios del raíl | 12 |
Dimensions |
|
| Nominal Part Number | 17 mm |
| Altura de montaje (H) | 17 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 2.5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 13.5 mm |
| Anchura del bloque (W) | 60 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 53 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 26 mm |
| Longitud del bloque (L) | 51 mm |
| Longitud del raíl | 470 mm |
| Ancho de carril (WR) | 33 mm |
| Altura del carril (HR) | 8.6 mm |
| Diámetro exterior (D) | 7.5 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 5.3 mm |
| Diámetro interior (d) | 4.5 mm |
| Paso (P) | 40 mm |
| Distancia final (E) | 15/15 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | Normal C |
| Código de precarga | ★Unmarked, Radial clearance with Preload -3~0μm ★C1 Light Preload,Radial clearance with Preload -7~-3μm ★C0 Medium Preload |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 7.65 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 10.18 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 0.164 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 0.0591 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 0.0591 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 0.15 kg |
| Peso del raíl | 1.9 kg/m |
Productos recomendados





