RGW35HC1R1640ZAH
$517.46
/Each
Los pedidos al por mayor tendrán descuento, por favor contacte con nuestros comerciales para un presupuesto al por mayor.
Le enviaremos su pedido a través de FedEx en un plazo de 3 a 5 días laborables tras completar el pago y le enviaremos la información correspondiente a su correo electrónico.
Buscar el mejor precio?
Rellene el formulario de consulta y le ofreceremos la solución más adecuada.
Solicitar presupuesto
Necesito precio industrial al por mayor.?
Envíe sus requisitos de volumen y le proporcionaremos una cotización personalizada para su escala.
SOLICITUD DE CONSULTA MASIVA
SU LISTA DE CONSULTAS
!
Añade al menos un producto antes de enviar el formulario.
RESUMEN DE COTIZACIÓN
Visión general |
|
| Número de pieza | RGW35HC1R1640ZAH |
Marca: LILY ![]() |
Comparación de modelos: HIWIN |
Characteristics |
|
| Sistema de medición | Métrica |
| Serie | Roller Type Linear Guideway |
| Tipo de montaje | Montaje bajo |
| Modelo de bloque | RGW35HCZAH |
| Tipo de bloque | Tipo de brida |
| Tipo de carga | Extra Heavy Load |
| Tipo de montaje en carril | Bloqueo (R) |
| Tamaño del orificio de montaje (M) | M10 |
| Número de bloques | 1 |
| Engrasador estándar | M6*0.75P |
| Modelo ferroviario | RGR35R1640H |
| Agujero del perno de fijación del raíl (mm) | M8*25 |
| Número de orificios del raíl | 41 |
Dimensions |
|
| Talla | 45 mm |
| Altura de montaje (H) | 48 mm |
| Distancia de la base del bloque a la base del raíl (H1) | 6.5 mm |
| Distancia de ambos lados del raíl a ambos lados del bloque (N) | 33 mm |
| Anchura del bloque (W) | 100 mm |
| Bloque Orificio de montaje Ancho (B) | 82 mm |
| Distancia del centro del orificio de montaje al borde del bloque (B1) | 9 mm |
| Longitud de la boquilla de engrase (G) | 12 mm |
| Bloque Orificio de montaje Longitud (C) | 62 mm |
| Longitud del bloque (L) | 151.5 mm |
| Longitud del raíl | 1640 mm |
| Ancho de carril (WR) | 34 mm |
| Altura del carril (HR) | 30.2 mm |
| Diámetro exterior (D) | 14 mm |
| Profundidad del agujero (h) | 12 mm |
| Diámetro interior (d) | 9 mm |
| Paso (P) | 40 mm |
| Distancia final (E) | 20/20 mm |
Performance |
|
| Clase de precisión | High Precision H |
| Código de precarga | ★Z0--Light Preload0.02~0.04 of dynamic rated load ★ZA-Medium Preload0.07~0.09 of dynamic rated load ★ZB-Heavy Preload0.10~0.12 of dynamic rated load |
| Carga nominal dinámica básica (C) | 73.1 kN |
| Carga estática nominal básica (C0) | 142 kN |
| Momento estático nominal (MR) | 2.93 kN-m |
| Momento estático nominal (MP) | 2.6 kN-m |
| Momento estático nominal (MY) | 2.6 kN-m |
Properties |
|
| Peso del bloque | 2.4 kg |
| Peso del raíl | 6.06 kg/m |
Productos recomendados





