Lubrificação de Rolamentos de Esferas
Incluímos uma tabela de Lubrificantes para Rolamentos Comerciais e Militares e suas aplicações recomendadas. Quando os rolamentos de esferas são encomendados sem um lubrificante especificado, é política da LILY Bearing lubrificar com óleo MIL-L-6085. Os lubrificantes padrão para rolamentos são o óleo Windsor L-245X e a graxa Royco 27. A quantidade padrão de óleo varia com o tamanho do rolamento, mas é de aproximadamente uma gota (3 - 6mg) por rolamento até o tamanho R-2 e duas gotas (6 - 12mg) para tamanhos maiores. A quantidade padrão de graxa é 30% ±5% do volume livre interno do rolamento.
A lubrificação adequada dos rolamentos é de vital importância para a operação e vida útil ideais dos rolamentos em miniatura. Existem vários lubrificantes comuns e centenas de lubrificantes especiais que foram especialmente formulados para atender aos requisitos de projeto e às demandas de diversas aplicações. Os muitos óleos e graxas disponíveis são projetados para lubrificar o contato deslizante entre os componentes do rolamento, proteger as superfícies acabadas do rolamento contra corrosão, fornecer uma barreira de vedação contra contaminação e, em alguns casos, dissipar o calor. As superfícies de contato rolante dos rolamentos em miniatura são fabricadas com aços de liga com tolerâncias e geometrias próximas a um milionésimo de polegada. O desgaste normal e os danos devido ao contato deslizante, corrosão, contaminação e calor serão acelerados na ausência de lubrificação adequada, reduzindo significativamente a vida útil do rolamento.
As informações a seguir podem ser usadas como referência para a seleção e especificação de lubrificantes em aplicações gerais que se enquadram bem nas classificações de rolamentos e lubrificantes. Para a seleção de lubrificantes em rolamentos e aplicações com características ou requisitos especiais, entre em contato com a LILY Bearing para obter suporte de projeto e engenharia.
Windsor L-245X, Fuchs Lubricant Co., (MIL-L-6085 e MIL-PRF-6085)
Windsor L-245X é um óleo sintético leve de Éster com uma viscosidade base extremamente baixa (11,8 cSt a 40°C). Este lubrificante é usado em uma ampla variedade de aplicações, desde instrumentos aeroespaciais e médicos até aplicações de hobby. É mais comumente especificado onde torque de partida e funcionamento mínimos são requisitos e baixo calor ou cargas podem ser esperados. O ponto de fluidez do Windsor L-245X é -65°C com um ponto de fulgor de 227°C. Este óleo é especificado para muitas aplicações que exigem conformidade com MIL-L-6085 e MIL-PRF-6085. É mais adequado para aplicações que se enquadram em uma faixa de temperatura de -57 a 177°C. Windsor L-245X também contém um inibidor de corrosão e é frequentemente usado como um revestimento protetor para rolamentos de aço cromo.
Krytox 143 AC, DuPont
Krytox 143 AC é um óleo sintético fluorado, relativamente espesso, com uma alta viscosidade base (243 cSt a 40°C). Este óleo é claro, incolor, não reativo e não inflamável. Krytox 143 AC é mais adequado para uso em aplicações de alta temperatura e pode ser usado em ambientes químicos hostis. Também é adequado para alguns ambientes de baixa pressão e aplicações espaciais. A faixa de temperatura para Krytox 143 AC é mais ampla do que alguns metais de rolamento -34 a 288°C.
Beacon 325, Exxon Mobil
Beacon 325 é uma graxa de lítio com uma base de óleo éster leve, de textura suave e amanteigada e cor bege. Beacon 325 é uma graxa não canalizante com grau NLGI 2. Esta graxa de uso geral pode ser usada em uma ampla variedade de aplicações, mas geralmente é considerada vantajosa onde o baixo torque é uma consideração, mesmo em baixas temperaturas. Beacon 325 também possui excelente estabilidade à oxidação para a vida útil prolongada da graxa necessária em aplicações lubrificadas para toda a vida. A faixa de temperatura de operação para Beacon 325 é de -50 a 120°C.
Royco 27, Anderol (MIL-G-23827 e MIL-PRF-23827)
Royco 27 é uma graxa de lítio com uma base de óleo diéster, de textura suave e amanteigada e cor castanha. Royco 27 é uma graxa não canalizante com grau NLGI 2. Este lubrificante é destinado ao uso em aplicações de alta carga, bem como de alta velocidade. Royco 27 possui vários aditivos para resistência à oxidação e corrosão, bem como proteção contra desgaste. Este óleo é especificado para muitas aplicações que exigem conformidade com MIL-G-23827 e MIL-PRF-23827C. A faixa de temperatura de operação para Royco 27 é de -73 a 135°C.
Rheotemp 500, Nye Lubricants
Rheotemp 500 é uma graxa de complexo de sódio com uma base de óleo éster sintético, de textura suave e cor preto-azulado. Rheotemp 500 é uma graxa não canalizante com grau NLGI 1,5. Este lubrificante é projetado para uso em aplicações de alta velocidade onde são esperadas amplas faixas de temperaturas de operação. Rheotemp 500 contém aditivos antioxidantes. A faixa de temperatura de operação para Rheotemp 500 é de -65 a 350°C
Mobil 28, Mobil (MIL-PRF-81322)
Mobil 28 é uma combinação de fluido sintético de hidrocarboneto e espessante de argila, com uma textura suave e amanteigada e cor vermelho escuro. Mobil 28 é uma graxa não canalizante com grau NLGI de 1,5. Esta graxa foi projetada para aplicações aeroespaciais onde são necessárias oscilação de alta velocidade, baixo desgaste, alta redução de atrito e baixas perdas de atrito do lubrificante. As aplicações comuns incluem, Rolamentos de Esferas para Controlo de Estruturas Aeronáuticas, aplicações em motores e instrumentos de alta velocidade. Devido ao espessante de argila, Mobil 28 não é recomendado para instrumentos ou motores onde são necessários ruído extremamente baixo ou operação extremamente suave. Esta graxa é especificada para muitas aplicações que exigem conformidade com MIL-PRF-81322. A temperatura de operação para Mobil 28 é de -54 a 177°C.
SRI-2, Chevron
Chevron SRI-2 é uma graxa de poliureia com óleo básico de petróleo, com uma textura suave e amanteigada e cor verde escuro. Chevron SRI-2 é uma graxa não canalizante com grau NLGI de 2. Este lubrificante é frequentemente usado em aplicações de alta velocidade onde a lavagem por água é uma consideração, como instrumentos médicos e odontológicos. Pequenas quantidades desta graxa, ou aplicação usando um processo de diluição e revestimento, podem facilitar velocidades mais altas e menor torque de partida, quando necessário. A temperatura de operação para Chevron SRI-2 é de -29 a 177°C.
Chevron SRI-2 é uma graxa de poliureia com óleo básico de petróleo, com uma textura suave e amanteigada e cor verde escuro. Chevron SRI-2 é uma graxa não canalizante com grau NLGI de 2. Este lubrificante é frequentemente usado em aplicações de alta velocidade onde a lavagem por água é uma consideração, como instrumentos médicos e odontológicos. Pequenas quantidades desta graxa, ou aplicação usando um processo de diluição e revestimento, podem facilitar velocidades mais altas e menor torque de partida, quando necessário. A temperatura de operação para Chevron SRI-2 é de -29 a 177°C.
Krytox 240 AC é uma graxa de fluorotelômero com uma base de óleo fluorado, de textura suave e cremosa e cor branca. Krytox 240 AC é uma graxa não canalizante com grau NLGI de 1,5. Esta graxa é especificada para muitas aplicações de alta temperatura e em aplicações onde os lubrificantes devem atender à MIL-G-27617C. A temperatura de operação para Krytox 240 AC é de -35 a 288°C.
Kyodo Multemp SRL, Kyodo Yushi
Kyodo Multemp SRL é uma graxa espessada com lítio com uma base de óleo de éster de poliol e diéster. O lubrificante é de textura suave e cremosa e ligeiramente transparente, de cor esbranquiçada. Kyodo SRL tem um grau NLGI de 2,5. Este lubrificante é uma graxa de alto desempenho, de alta qualidade e baixo ruído, que também oferece excelente torque de partida em baixa temperatura e proporciona longa vida útil em uma ampla faixa de temperatura de trabalho. Kyodo SRL é usado em aplicações que variam de eixos de disco rígido a bombas médicas.
Micronic 601EF, Castrol
Braycote® 601 EF é uma graxa de Poliéter Perfluorinado não tóxica e não inflamável, de textura suave e amanteigada e cor esbranquiçada. Braycote® 601 EF tem um grau NLGI de 2. Castrol Braycote® 601 EF foi projetado para operar na presença de combustíveis de foguete, oxidantes e alto vácuo. Aplicações adicionais incluem altas capacidades de suporte de carga, condições químicas hostis ou ambientais extremas. Benefícios adicionais desta graxa incluem maior vida útil, alta resistência química e volatilidade extremamente baixa. Braycote® 601 EF tem uma faixa de temperatura de operação de -80°C a 204°C.
Polyrex EM, Exxon Mobil
Polyrex EM é uma graxa mineral de poliureia, de cor azul, textura lisa e pegajosa. Polyrex EM é uma graxa canalizável com grau NLGI 2. Esta graxa é projetada para uso em rolamentos de motores elétricos onde cargas pesadas e migração mínima são desejadas. É considerada um substituto para o lubrificante Andoc C em muitas aplicações industriais. Polyrex EM tem uma faixa de temperatura de operação de -20 a 350°C.
Nig Ace WS, Nippon Grease Co.
Nig Ace WS é uma graxa sintética de hidrocarboneto de diureia, de textura lisa e semi-sólida e cor marrom clara. Nig Ace WS é uma graxa canalizável com grau NLGI 2. Nig Ace WS é a versão com chumbo reduzido e em conformidade com RoHS da graxa Nig Ace W. Esta graxa é comumente usada em aplicações de motores de passo, bem como em encoders e motores onde baixo ruído e torque são fatores importantes. A faixa de temperatura de operação da Nig Ace WS é de -20 a 150°C.
Além da seleção inicial de marcas de lubrificantes apresentadas na primeira tabela, o mercado oferece uma vasta gama de opções adicionais. Para garantir uma visão abrangente, ampliamos nossa representação inicial. Mesmo que certas marcas possam aparecer em ambas as tabelas, a segunda tabela serve para aumentar o escopo geral, fornecendo uma gama mais rica de opções. Agora, vamos nos aprofundar na diversidade de marcas de lubrificantes através da tabela detalhada abaixo.
| Tabela I - Lubrificantes de Graxa | |||||
| MANUFACTURER & TRADE NAME |
MIL SPEC | OPERATING RANGE °F |
BASE OIL | THICKENER | COLOR |
| AMERICAN OIL CO. | |||||
| Rykon Premium #2 | -10/200 | Mineral | Arylurea | Reddish | |
| Rykon Premium #3 | -20/250 | Mineral | Arylurea | Pink | |
| Supermil ASU31052 | MILG25013 | -100/450 | Silicone | Arylurea | Lavender |
| Supermil ASU72832 | MILG23827A | -100/250 | Diester | Lithium | Amber |
| BRAY OIL CO. | |||||
| Braycote 627S | MILG23827 | -100/300 | Ester | Organic | Lt. Brown |
| Braycote 637S | MILG25537 | -65/260 | Mineral | Calcium Soap | Lt. Brown |
| 601EF | -100/390 | Polyether | Tetrafluor | Off White | |
| CHEVRON OIL CO. | |||||
| BRB-2 | MILG3545C | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green |
| OHT | +20/300 | Mineral | Sodium | Greenish | |
| NRRG335 | -65/300 | Synthetic/Aeromatic | Sodium | Maroon | |
| Poly FM #2 | USDA H1 | 0/-320 | White Oil | Polyurea | Apricot |
| SRI-2 | MILG3545G | -20/350 | Mineral | Polyurea | Blue/Green |
| DOW CORNING | |||||
| Molykote BR2 Plus | -20/300 | Mineral | Lithium | Black | |
| Molykote 33 | -100/400 | Silicone | Lithium | Gray | |
| Molykote 41 | -0/550 | Silicone | Lithium | Black | |
| Molykote 44 | MILG46886A | -100/400 | Silicone | Lithium | Dark Amber |
| Molykote 55M | MILG4343 | -65/350 | Silicone | Lithium | Tan |
| DU PONT, E.I. | |||||
| Krytox 240AA | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AB | MILG27617 | -30/450 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AC | MILG27617A | -30/550 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 240AZ | MILG27617 | -65/300 | Fluor Carbon | Vidax | White |
| Krytox 283AC | MILG27617 | -30/550 | Perfluor | Tetrafluor | White |
| EXXON CORP. | |||||
| Andok B | MILG18709A | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown |
| Andok C | -20/250 | Mineral | Sodium | Brown | |
| Andok 260 | MILG3545C | -20/250 | Mineral | Sodium | Amber |
| Beacon 325 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Tan | |
| HOUGHTON E.F. | |||||
| Cosmolube 615 | MILG4343 | -65/375 | Silicone | Lithium | Lt. Brown |
| KLUBER | |||||
| Asonic GLY 32 | -58/284 | Ester/PAO | Lithium | White/Beige | |
| Asonic GHY 72 | -40/356 | Ester | Polyurea | Beige | |
| Barrierta L 55/2 | -31/482 | PFPE | PTFE | Creamy White | |
| Isoflex Super LDS 18 | MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow |
| Isoflex LDS 18 Special | MILG23827 | -76/266 | Mineral/Ester | Lithium | Yellow |
| KYODO YUSHI | |||||
| PS #2 | -60/230 | Diester | Lithium | White | |
| SRL | -40/300 | Ester | Lithium | Tan | |
| MOBIL OIL | |||||
| BRB #23 | MILL7711 | -0/250 | Petroleum | Sodium | Tan |
| Mobil 24 | MILG25013 | -100/550 | Silicone | Organic | Reddish |
| Mobil 27 | MILG23827 | -65/325 | Carbon | Non Soap | Tan |
| Mobil 28 | MILG81322A | -65/350 | Hydro Carbon | Non Soap | Dark Red |
| MPB CORP. | |||||
| MINAPURE | MILG81937 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Tan |
| NYE LUBRICANTS | |||||
| 703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |
| 716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |
| Rheolube 703A | -30/250 | Mineral | Sodium | Tan | |
| Instrument Grease 706E | -65/300 | Polyol Ester | Lithium | Light Brown | |
| Rheolube 716B | -60/300 | Polyol Ester | Lithium | Tan | |
| Nyogel 781 D | Replaces GE Versilube G-300 |
-95/390 | Silicone | Lithium | Off White |
| Fluoroether 899 RP | -130/480 | PTFE | PTFE | White | |
| Rheolube 2000 | -60/260 | Hydrocarbon | Organic | Red | |
| Rheotemp 500 | MILG3278A | -65/350 | Diester | Sodium | Blue |
| Rheoplex 6000HT | -40/302 | Ester | Sodium | Light Brown | |
| SHELL OIL | |||||
| Aeroshell #5 | MILG3545C | -20/300 | Petroleum | Microgel | Dark Brown |
| Aeroshell #6 | MILG24139 | -40/250 | Mineral | Microgel | Amber |
| Aeroshell #7 | MILG23827A | -100/300 | Diester | Microgel | Amber |
| Aeroshell #14 | MILG23827 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan |
| Aeroshell #17 | MILG21164 | -100/300 | Diester | Microgel | Dark Gray |
| Aeroshell #22 | MILG81322A | -80/350 | Hydrocarbon | Microgel | Dark Gray |
| Alvania #2 | MILG18709 | -20/275 | Mineral | Lithium | Amber |
| Alvania #3 | MILG81322C | -30/275 | Mineral | Lithium | Amber |
| Cyprina #3 | MILG18709 | -0/250 | Mineral | Lithium | Lt. Tan |
| Dolium R #2 | -30/300 | Mineral | Ashless | Amber | |
| Darina | MILG18709 | -0/300 | Mineral | Microgel | Amber |
| ROYAL LUBRICANT | |||||
| Royco 13D | MILG25013 | -100/450 | Silicone | PTFE | Lavender |
| Royco 21 | MILG7421 | -100/250 | Diester | Lithium | Brownish |
| Royco 22MS | MILG81827 | -80/360 | Diester | Clay | Black |
| Royco 27A | MILG23827 | -100/275 | Diester | Lithium | Brownish |
| Royco 37 | MILG25537 | -65/250 | Mineral | Calcium Soap | Tan |
| Royco 64C | MILG21164 | -65/250 | Diester | Lithium | Black |
| TENNECO CHEM. (HULS) | |||||
| Anderol 753A | -40/300 | Diester | Lithium | Lt. Brown | |
| Anderol 757 | -40/300 | Diester | Lithium | Lt. Brown | |
| Anderol 761 | -40/400 | Diester | Silica | Lt. Brown | |
| Anderol 793A | -65/300 | Diester | Lithium | Lt. Amber | |
| Anderol 794 | -65/250 | Diester | Lithium | Lt. Amber | |
| Anderol 795 | -65/300 | Diester | Lithium | Off White | |
| TEXACO OIL CO. | |||||
| Premium RB | -30/325 | Mineral | Lithium | Orange | |
| Low Temp EP | MILG23827 | -65/250 | Synthetic Material | Lithium | Purplish Brown |
| Regal AFB #2 | MILG18709 | -40/250 | Paraffin | Lithium | Green |
| Unitemp 500 | -65/350 | Diester | Sodium | Blue | |
| Tabela II - Lubrificantes de Óleo | ||||||
| MANUFACTURER & TRADE NAME |
MIL SPEC | OPERATING RANGE °F |
TYPE | POUR POINT °F |
FLASH POINT °F |
VISCOSITY CS +75°F/ +210°F |
| ANDERSON OIL CO. | ||||||
| L245X | MILL6085A | -70/350 | Diester | -75 | 420 | 20/3.5 |
| LS252 | MIL17353A | -65/250 | Diester | -75 | 340 | 7.6/1.9 |
| BENDIX CORP. | ||||||
| P10 | MILL6085A | -70/350 | Diester | -80 | 420 | 23.4/3.8 |
| BRAY OIL CO. | ||||||
| NPT3A | -65/175 | Diester | -90 | 400 | 19/3.5 | |
| 885 | MILL6085 | -50/400 | Diester | -85 | 410 | 1875/9 |
| NPT9 | -30/350 | Ester | -50 | 495 | 710/55 | |
| DOW CORNING | ||||||
| DC200 | VVL1078 | -40/550 | Silicone | -50 | 600 | Various |
| DC510 | MILL27694 | -70/500 | Silicone | -80 | 600 | Various |
| DC550 | -40/450 | Silicone | -50 | 600 | 125/20 | |
| FS1265 | -50/300 | Silicone | -30 | 500 | Various | |
| DU PONT, E.I. | ||||||
| Krytox 143 AB | -45/450 | Perflour | -45 | 500 | 85/10.3 | |
| Krytox 143 AC | -30/550 | Ester | -35 | 550 | 270/26 | |
| EXXON CORP. | ||||||
| P15A | MILL7808 | -65/300 | Diester | -75 | 450 | 22/3.5 |
| Aviation Inst. Oil | MILL7870 | -65/290 | Petroleum | -70 | 300 | 17/2.6 |
| Univis P12 | MILL6085A | -75/300 | Diester | -90 | 410 | 30/3.6 |
| Univis P38 | MILL6085 | -65/300 | Diester | -70 | 415 | 72/37 |
| GENERAL ELECTRIC | ||||||
| Versilube F44 | -100/500 | Silicone | -100 | 550 | 70/15 | |
| Versilube F50 | MILS81087 | -100/400 | Silicone | -100 | 550 | 75/22 |
| Versilube SF81 | -40/400 | Silicone | -55 | 600 | Various | |
| Versilube SF96 | -40/400 | Silicone | -50 | 600 | 40/16.5 | |
| GULF OIL COMPANY | ||||||
| Synthetic Fluid #6 | -50/275 | Mineral | -90 | 295 | 3200/12 | |
| HOUGHTON OIL | ||||||
| Cosmolube 270A | MILL6085A | -65/250 | Diester | -70 | 365 | 15/3.5 |
| MOBIL OIL | ||||||
| SHC824 | -50/350 | Synthetic | -65 | 455 | 100/6.5 | |
| XRL743A | -50/350 | Synthetic | -65 | 520 | 100/6.5 | |
| MPB CORP. | ||||||
| M0119 | -30/250 | Synthetic | -80 | 455 | 119 @ 100°F | |
| SHELL OIL COMPANY | ||||||
| Aeroshell #3 | MILL7870 | -70/240 | Petroleum | -75 | 275 | 16.5/2.3 |
| Aeroshell #12 | MILL6085A | -70/300 | Diester | -70 | 365 | 21.5/3.5 |
| Aeroshell #4 | MILH5606 | -70/500 | Petroleum | -85 | 215 | 859/10.4 |
| TENNECO CHEMICAL | ||||||
| Anderol L401D | MILL6085A | -75/260 | Diester | -80 | 430 | 19.7/3.4 |
| Anderol L423 | -80/350 | Synthetic | -100 | 370 | 200/5.1 | |




