SAF 23052 KAX9.7/16
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | SAF 23052 KAX9.7/16 |
品牌: 养贞 ![]() |
型号对照: SKF |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 房屋类型 | 轴承座 |
| Housing Configuration | Two-piece |
| 滚子轴承类型 | 调心滚子轴承 |
| Bearing Housing Seal Type | Labyrinth |
Dimensions |
|
| 内径 | 9.4375" |
| Diameter of Bearing Seat | 15.748" |
| Tolerance Class of Bearing Seat Diameter | G7 |
| Width of Bearing Seat | 4.638" |
| Foot Width | 8.75" |
| Overall Whole | 12" |
| 总高度 | 18.6875" |
| 中心高度 | 9.5" |
| Foot Height | 3.75" |
| 总长度 | 32.75" |
| Distance Between Attachment Bolts | max. 27.875" |
| Width of Attachment Bolt Hole | 1.625" |
| Offset of Locating Bearing | 0" |
| Height of Drain Plug Position | 1.8438" |
| Thread of Drain Hole | 1-11.5 NPT |
| Thread for Grease Fitting in Cap | 1/4-18 NPT |
| Distance of Drain Plug From Centre | 5.125" |
Material |
|
| 外壳材料 | 铸铁 |
Performance |
|
| 基本额定动载荷 (C) | 376555 lbf |
| 基本额定静载荷 (C0) | 573263 lbf |
| 疲劳负荷极限 | 47659 lbf |
| 参考速度 | 1300 r/min |
| 限制速度 | 1700 r/min |
Properties |
|
| 重量 | 651 lbs |




