SAF 22510/C3
寻找最佳价格?
填写咨询表,我们将为您提供最合适的解决方案。
询价
概述 |
|
| 部件编号 | SAF 22510/C3 |
品牌: 养贞 ![]() |
型号对照: SKF |
Characteristics |
|
| 测量系统 | 英制 |
| 房屋类型 | 轴承座 |
| Housing Configuration | Two-piece |
| 滚子轴承类型 | 调心滚子轴承 |
| Bearing Housing Seal Type | Labyrinth |
Dimensions |
|
| 内径 | 1.6875" |
| Diameter of Bearing Seat | 3.5433" |
| Tolerance Class of Bearing Seat Diameter | G7 |
| Width of Bearing Seat | 1.173" |
| Foot Width | 2.375" |
| Overall Whole | 3.5313" |
| 总高度 | 4.7969" |
| 中心高度 | 2.5" |
| Foot Height | 0.9375" |
| 总长度 | 8.25" |
| Distance Between Attachment Bolts | max. 7" |
| Width of Attachment Bolt Hole | 0.625" |
| Offset of Locating Bearing | 0.1406" |
| Height of Drain Plug Position | 0.5625" |
| Thread of Drain Hole | 1/8-27 NPT |
| Thread for Grease Fitting in Cap | 1/8-27 NPT |
| Distance of Drain Plug From Centre | 1.1875" |
Material |
|
| 外壳材料 | 铸铁 |
Performance |
|
| 基本额定动载荷 (C) | 24055 lbf |
| 基本额定静载荷 (C0) | 24279 lbf |
| 疲劳负荷极限 | 2698 lbf |
| 参考速度 | 7000 r/min |
| 限制速度 | 9500 r/min |
Properties |
|
| 重量 | 13.5 lbs |




