![]() |
![]() |
Unit Number | Housing Number |
Bearing Number |
Shaft Size | H Dimension | L Dimension | J Dimension | Basic Load Ratings Cr Cor |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssucfb201 | SSFB201 | SSUC201 | 12 mm | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb201 8 | SSFB201 | SSUC201-8 | 1/2 in | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb202 9 | SSFB202 | SSUC202-9 | 9/16 in | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb202 | SSFB202 | SSUC202 | 15 mm | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb202 10 | SSFB202 | SSUC202-10 | 5/8 in | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb203 | SSFB203 | SSUC203 | 17 mm | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb203 11 | SSFB203 | SSUC203-11 | 11/16 in | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb204 12 | SSFB204 | SSUC204-12 | 3/4 in | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb204 | SSFB204 | SSUC204 | 20 mm | 110 mm 4-11/32 in | 62 mm 2-7/16 in | 32 mm 1-17/64 in | 12.8 kN 2878 lbf | 6.65 kN 1495 lbf | |
Ssucfb205 13 | SSFB205 | SSUC205-13 | 13/16 in | 116 mm 4-9/16 in | 68 mm 2-11/16 in | 34 mm 1-11/32 in | 14.0 kN 3147 lbf | 7.85 kN 1765 lbf | |
Ssucfb205 14 | SSFB205 | SSUC205-14 | 7/8 in | 116 mm 4-9/16 in | 68 mm 2-11/16 in | 34 mm 1-11/32 in | 14.0 kN 3147 lbf | 7.85 kN 1765 lbf | |
Ssucfb205 15 | SSFB205 | SSUC205-15 | 15/16 in | 116 mm 4-9/16 in | 68 mm 2-11/16 in | 34 mm 1-11/32 in | 14.0 kN 3147 lbf | 7.85 kN 1765 lbf | |
Ssucfb205 | SSFB205 | SSUC205 | 25 mm | 116 mm 4-9/16 in | 68 mm 2-11/16 in | 34 mm 1-11/32 in | 14.0 kN 3147 lbf | 7.85 kN 1765 lbf | |
Ssucfb205 16 | SSFB205 | SSUC205-16 | 1 in | 116 mm 4-9/16 in | 68 mm 2-11/16 in | 34 mm 1-11/32 in | 14.0 kN 3147 lbf | 7.85 kN 1765 lbf | |
Ssucfb206 17 | SSFB206 | SSUC206-17 | 1-1/16 in | 130 mm 5-1/8 in | 78 mm 3-1/16 in | 40 mm 1-37/64 in | 19.5 kN 4384 lbf | 11.3 kN 2540 lbf | |
Ssucfb206 18 | SSFB206 | SSUC206-18 | 1-1/8 in | 130 mm 5-1/8 in | 78 mm 3-1/16 in | 40 mm 1-37/64 in | 19.5 kN 4384 lbf | 11.3 kN 2540 lbf | |
Ssucfb206 | SSFB206 | SSUC206 | 30 mm | 130 mm 5-1/8 in | 78 mm 3-1/16 in | 40 mm 1-37/64 in | 19.5 kN 4384 lbf | 11.3 kN 2540 lbf | |
Ssucfb206 19 | SSFB206 | SSUC206-19 | 1-3/16 in | 130 mm 5-1/8 in | 78 mm 3-1/16 in | 40 mm 1-37/64 in | 19.5 kN 4384 lbf | 11.3 kN 2540 lbf | |
Ssucfb206 20 | SSFB206 | SSUC206-20 | 1-1/4 in | 130 mm 5-1/8 in | 78 mm 3-1/16 in | 40 mm 1-37/64 in | 19.5 kN 4384 lbf | 11.3 kN 2540 lbf | |
Ssucfb207 20 | SSFB207 | SSUC207-20 | 1-1/4 in | 144 mm 5-21/32 in | 90 mm 3-17/32 in | 46 mm 1-13/16 in | 25.7 kN 5778 lbf | 15.4 kN 3462 lbf | |
Ssucfb207 21 | SSFB207 | SSUC207-21 | 1-5/16 in | 144 mm 5-21/32 in | 90 mm 3-17/32 in | 46 mm 1-13/16 in | 25.7 kN 5778 lbf | 15.4 kN 3462 lbf | |
Ssucfb207 22 | SSFB207 | SSUC207-22 | 1-3/8 in | 144 mm 5-21/32 in | 90 mm 3-17/32 in | 46 mm 1-13/16 in | 25.7 kN 5778 lbf | 15.4 kN 3462 lbf | |
Ssucfb207 | SSFB207 | SSUC207 | 35 mm | 144 mm 5-21/32 in | 90 mm 3-17/32 in | 46 mm 1-13/16 in | 25.7 kN 5778 lbf | 15.4 kN 3462 lbf | |
Ssucfb207 23 | SSFB207 | SSUC207-23 | 1-7/16 in | 144 mm 5-21/32 in | 90 mm 3-17/32 in | 46 mm 1-13/16 in | 25.7 kN 5778 lbf | 15.4 kN 3462 lbf | |
Ssucfb208 24 | SSFB208 | SSUC208-24 | 1-1/2 in | 164 mm 6-15/32 in | 100 mm 3-15/16 in | 50 mm 1-31/32 in | 29.1 kN 6542 lbf | 17.8 kN 4002 lbf | |
Ssucfb208 25 | SSFB208 | SSUC208-25 | 1-9/16 in | 164 mm 6-15/32 in | 100 mm 3-15/16 in | 50 mm 1-31/32 in | 29.1 kN 6542 lbf | 17.8 kN 4002 lbf | |
Ssucfb208 | SSFB208 | SSUC208 | 40 mm | 164 mm 6-15/32 in | 100 mm 3-15/16 in | 50 mm 1-31/32 in | 29.1 kN 6542 lbf | 17.8 kN 4002 lbf | |
Ssucfb209 26 | SSFB209 | SSUC209-26 | 1-5/8 in | 174 mm 6-27/32 in | 106 mm 4-3/16 in | 54 mm 2-1/8 in | 34.1 kN 7666 lbf | 21.3 kN 4788 lbf | |
Ssucfb209 27 | SSFB209 | SSUC209-27 | 1-11/16 in | 174 mm 6-27/32 in | 106 mm 4-3/16 in | 54 mm 2-1/8 in | 34.1 kN 7666 lbf | 21.3 kN 4788 lbf | |
Ssucfb209 28 | SSFB209 | SSUC209-28 | 1-3/4 in | 174 mm 6-27/32 in | 106 mm 4-3/16 in | 54 mm 2-1/8 in | 34.1 kN 7666 lbf | 21.3 kN 4788 lbf | |
Ssucfb209 | SSFB209 | SSUC209 | 45 mm | 174 mm 6-27/32 in | 106 mm 4-3/16 in | 54 mm 2-1/8 in | 34.1 kN 7666 lbf | 21.3 kN 4788 lbf | |
Ssucfb210 29 | SSFB210 | SSUC210-29 | 1-13/16 in | 184 mm 7-1/4 in | 112 mm 4-13/32 in | 58 mm 2-9/32 in | 35.1 kN 7891 lbf | 23.3 kN 5238 lbf | |
Ssucfb210 30 | SSFB210 | SSUC210-30 | 1-7/8 in | 184 mm 7-1/4 in | 112 mm 4-13/32 in | 58 mm 2-9/32 in | 35.1 kN 7891 lbf | 23.3 kN 5238 lbf | |
Ssucfb210 31 | SSFB210 | SSUC210-31 | 1-15/16 in | 184 mm 7-1/4 in | 112 mm 4-13/32 in | 58 mm 2-9/32 in | 35.1 kN 7891 lbf | 23.3 kN 5238 lbf | |
Ssucfb210 | SSFB210 | SSUC210 | 50 mm | 184 mm 7-1/4 in | 112 mm 4-13/32 in | 58 mm 2-9/32 in | 35.1 kN 7891 lbf | 23.3 kN 5238 lbf | |
Ssucfb210 32 | SSFB210 | SSUC210-32 | 2 in | 184 mm 7-1/4 in | 112 mm 4-13/32 in | 58 mm 2-9/32 in | 35.1 kN 7891 lbf | 23.3 kN 5238 lbf |
Ask about our products,pricing,solutions,or anything else.Our engineers are here to help you.
*This month, 207 people have solved the problem through inquiries.