![]() |
![]() |
Unit Number | Housing Number |
Bearing Number |
Shaft Size | L Dimension | J Dimension | Bolt Size | Basic Load Ratings Cr Cor |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ssucf204 12 | SSF204 | SSUC204-12 | 3/4 in | 86 mm 3-3/8 in | 64 mm 2-33/64 in | M10 3/8 in | 10.9 kN 2450 lbf | 5.35 kN 1203 lbf | |
Ssucf204 | SSF204 | SSUC204 | 20 mm | 86 mm 3-3/8 in | 64 mm 2-33/64 in | M10 3/8 in | 10.9 kN 2450 lbf | 5.35 kN 1203 lbf | |
Ssucf205 13 | SSF205 | SSUC205-13 | 13/16 in | 95 mm 3-3/4 in | 70 mm 2-3/4 in | M10 3/8 in | 11.9 kN 2675 lbf | 6.3 kN 1416 lbf | |
Ssucf205 14 | SSF205 | SSUC205-14 | 7/8 in | 95 mm 3-3/4 in | 70 mm 2-3/4 in | M10 3/8 in | 11.9 kN 2675 lbf | 6.3 kN 1416 lbf | |
Ssucf205 15 | SSF205 | SSUC205-15 | 15/16 in | 95 mm 3-3/4 in | 70 mm 2-3/4 in | M10 3/8 in | 11.9 kN 2675 lbf | 6.3 kN 1416 lbf | |
Ssucf205 | SSF205 | SSUC205 | 25 mm | 95 mm 3-3/4 in | 70 mm 2-3/4 in | M10 3/8 in | 11.9 kN 2675 lbf | 6.3 kN 1416 lbf | |
Ssucf205 16 | SSF205 | SSUC205-16 | 1 in | 95 mm 3-3/4 in | 70 mm 2-3/4 in | M10 3/8 in | 11.9 kN 2675 lbf | 6.3 kN 1416 lbf | |
Ssucf206 17 | SSF206 | SSUC206-17 | 1-1/16 in | 108 mm 4-1/4 in | 83 mm 3-17/64 in | M10 3/8 in | 16.5 kN 3709 lbf | 9.05 kN 2035 lbf | |
Ssucf206 18 | SSF206 | SSUC206-18 | 1-1/8 in | 108 mm 4-1/4 in | 83 mm 3-17/64 in | M10 3/8 in | 16.5 kN 3709 lbf | 9.05 kN 2035 lbf | |
Ssucf206 | SSF206 | SSUC206 | 30 mm | 108 mm 4-1/4 in | 83 mm 3-17/64 in | M10 3/8 in | 16.5 kN 3709 lbf | 9.05 kN 2035 lbf | |
Ssucf206 19 | SSF206 | SSUC206-19 | 1-3/16 in | 108 mm 4-1/4 in | 83 mm 3-17/64 in | M10 3/8 in | 16.5 kN 3709 lbf | 9.05 kN 2035 lbf | |
Ssucf206 20 | SSF206 | SSUC206-20 | 1-1/4 in | 108 mm 4-1/4 in | 83 mm 3-17/64 in | M10 3/8 in | 16.5 kN 3709 lbf | 9.05 kN 2035 lbf | |
Ssucf207 20 | SSF207 | SSUC207-20 | 1-1/4 in | 117 mm 4-19/32 in | 92 mm 3-5/8 in | M12 7/16 in | 21.8 kN 4901 lbf | 12.3 kN 2765 lbf | |
Ssucf207 21 | SSF207 | SSUC207-21 | 1-5/16 in | 117 mm 4-19/32 in | 92 mm 3-5/8 in | M12 7/16 in | 21.8 kN 4901 lbf | 12.3 kN 2765 lbf | |
Ssucf207 22 | SSF207 | SSUC207-22 | 1-3/8 in | 117 mm 4-19/32 in | 92 mm 3-5/8 in | M12 7/16 in | 21.8 kN 4901 lbf | 12.3 kN 2765 lbf | |
Ssucf207 | SSF207 | SSUC207 | 35 mm | 117 mm 4-19/32 in | 92 mm 3-5/8 in | M12 7/16 in | 21.8 kN 4901 lbf | 12.3 kN 2765 lbf | |
Ssucf207 23 | SSF207 | SSUC207-23 | 1-7/16 in | 117 mm 4-19/32 in | 92 mm 3-5/8 in | M12 7/16 in | 21.8 kN 4901 lbf | 12.3 kN 2765 lbf | |
Ssucf208 24 | SSF208 | SSUC208-24 | 1-1/2 in | 130 mm 5-1/8 in | 102 mm 4-1/64 in | M14 1/2 in | 24.8 kN 5575 lbf | 14.3 kN 3215 lbf | |
Ssucf208 25 | SSF208 | SSUC208-25 | 1-9/16 in | 130 mm 5-1/8 in | 102 mm 4-1/64 in | M14 1/2 in | 24.8 kN 5575 lbf | 14.3 kN 3215 lbf | |
Ssucf208 | SSF208 | SSUC208 | 40 mm | 130 mm 5-1/8 in | 102 mm 4-1/64 in | M14 1/2 in | 24.8 kN 5575 lbf | 14.3 kN 3215 lbf | |
Ssucf209 26 | SSF209 | SSUC209-26 | 1-5/8 in | 137 mm 5-13/32 in | 105 mm 4-9/64 in | M14 1/2 in | 27.8 kN 6250 lbf | 16.2 kN 3642 lbf | |
Ssucf209 27 | SSF209 | SSUC209-27 | 1-11/16 in | 137 mm 5-13/32 in | 105 mm 4-9/64 in | M14 1/2 in | 27.8 kN 6250 lbf | 16.2 kN 3642 lbf | |
Ssucf209 28 | SSF209 | SSUC209-28 | 1-3/4 in | 137 mm 5-13/32 in | 105 mm 4-9/64 in | M14 1/2 in | 27.8 kN 6250 lbf | 16.2 kN 3642 lbf | |
Ssucf209 | SSF209 | SSUC209 | 45 mm | 137 mm 5-13/32 in | 105 mm 4-9/64 in | M14 1/2 in | 27.8 kN 6250 lbf | 16.2 kN 3642 lbf | |
Ssucf210 29 | SSF210 | SSUC210-29 | 1-13/16 in | 143 mm 5-5/8 in | 111 mm 4-3/8 in | M14 1/2 in | 29.8 kN 6699 lbf | 18.6 kN 4181 lbf | |
Ssucf210 30 | SSF210 | SSUC210-30 | 1-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | 111 mm 4-3/8 in | M14 1/2 in | 29.8 kN 6699 lbf | 18.6 kN 4181 lbf | |
Ssucf210 31 | SSF210 | SSUC210-31 | 1-15/16 in | 143 mm 5-5/8 in | 111 mm 4-3/8 in | M14 1/2 in | 29.8 kN 6699 lbf | 18.6 kN 4181 lbf | |
Ssucf210 | SSF210 | SSUC210 | 50 mm | 143 mm 5-5/8 in | 111 mm 4-3/8 in | M14 1/2 in | 29.8 kN 6699 lbf | 18.6 kN 4181 lbf | |
Ssucf210 32 | SSF210 | SSUC210-32 | 2 in | 143 mm 5-5/8 in | 111 mm 4-3/8 in | M14 1/2 in | 29.8 kN 6699 lbf | 18.6 kN 4181 lbf | |
Ssucf211 32 | SSF211 | SSUC211-32 | 2 in | 162 mm 6-3/8 in | 130 mm 5-1/8 in | M16 5/8 in | 36.8 kN 8273 lbf | 23.5 kN 5283 lbf | |
Ssucf211 33 | SSF211 | SSUC211-33 | 2-1/16 in | 162 mm 6-3/8 in | 130 mm 5-1/8 in | M16 5/8 in | 36.8 kN 8273 lbf | 23.5 kN 5283 lbf | |
Ssucf211 34 | SSF211 | SSUC211-34 | 2-1/8 in | 162 mm 6-3/8 in | 130 mm 5-1/8 in | M16 5/8 in | 36.8 kN 8273 lbf | 23.5 kN 5283 lbf | |
Ssucf211 | SSF211 | SSUC211 | 55 mm | 162 mm 6-3/8 in | 130 mm 5-1/8 in | M16 5/8 in | 36.8 kN 8273 lbf | 23.5 kN 5283 lbf | |
Ssucf211 35 | SSF211 | SSUC211-35 | 2-3/16 in | 162 mm 6-3/8 in | 130 mm 5-1/8 in | M16 5/8 in | 36.8 kN 8273 lbf | 23.5 kN 5283 lbf | |
Ssucf212 36 | SSF212 | SSUC212-36 | 2-1/4 in | 175 mm 6-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | M16 5/8 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | |
Ssucf212 37 | SSF212 | SSUC212-37 | 2-5/16 in | 175 mm 6-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | M16 5/8 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | |
Ssucf212 | SSF212 | SSUC212 | 60 mm | 175 mm 6-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | M16 5/8 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | |
Ssucf212 38 | SSF212 | SSUC212-38 | 2-3/8 in | 175 mm 6-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | M16 5/8 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf | |
Ssucf212 39 | SSF212 | SSUC212-39 | 2-7/16 in | 175 mm 6-7/8 in | 143 mm 5-5/8 in | M16 5/8 in | 44.5 kN 10004 lbf | 29.0 kN 6519 lbf |
Ask about our products,pricing,solutions,or anything else.Our engineers are here to help you.
*This month, 323 people have solved the problem through inquiries.