Specifications | |
Part Number | XU050077 |
di | 40 mm |
Da | 112 mm |
DaZT | 112 mm |
Di | 77,5 mm |
da | 74 mm |
dB | 6,6 mm |
dS | 11 mm |
H | 22 mm |
h | 21 mm |
La | 97 mm |
Li | 56 mm |
Number of fixing holes in outer ring(na) | 6 |
Number of fixing holes in inner ring(ni) | 6 |
tS | 5,5 mm |
weight(w) | 1.4 kg |
Maximum permissible radial load against friction lock(Frper) | 5800 N |
Basic dynamic load rating, axial(Ca) | 19800 N |
Basic static load rating, axial(C0a) | 41000 N |
Basic dynamic load rating, radial(Cr) | 14100 N |
Basic static load rating, radial(C0r) | 20100 N |
Bearing clearance: preload(VSPmin) | 0,005 |
Bearing clearance: preload(VSPmax) | 0,008 |
With lip seal and special seal |
Ask about our products,pricing,solutions,or anything else.Our engineers are here to help you.
*This month, 251 people have solved the problem through inquiries.