Kaydon Turntable Bearings KAYDON Part No.









LILY has been the forefront of the design and manufacture of slewing turntable bearings (slewing bearings). LILY is committed to meeting the demanding requirements of every industry and market. At the same time, the slewing bearing manufactured by LILY has highly economical.
RK Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
Dr (in) |
Di (in) |
do (in) |
dr (in) |
G approx. (lbs) |
|||||||||
RK6-16E1Z | External gear | 19.9 | 505.46 | 11.97 | 304.04 | - | - | 16.22 | 411.99 | 16.14 | 409.96 | 14.49 | 368.05 | 72 | 22700 |
RK6-16P1Z | No gear | 20.39 | 517.91 | 11.97 | 304.04 | 17.87 | 453.9 | 16.22 | 411.99 | 16.14 | 409.96 | 14.49 | 368.05 | 58 | 22700 |
RK6-16N1Z | Internal gear | 20.39 | 517.91 | 12.85 | 326.39 | 17.87 | 453.9 | 16.22 | 411.99 | 16.14 | 409.96 | - | - | 65 | 22700 |
RK6-22E1Z | External gear | 25.15 | 638.81 | 17.09 | 434.09 | - | - | 21.34 | 542.04 | 21.26 | 540 | 19.61 | 498.09 | 96 | 37700 |
RK6-22P1Z | No gear | 25.51 | 647.95 | 17.09 | 434.09 | 22.99 | 583.95 | 21.34 | 542.04 | 21.26 | 540 | 19.61 | 498.09 | 76 | 37700 |
RK6-22N1Z | Internal gear | 25.51 | 647.95 | 17.6 | 447.04 | 22.99 | 583.95 | 21.34 | 542.04 | 21.26 | 540 | - | - | 90 | 37700 |
RK6-25E1Z | External gear | 29.15 | 740.41 | 21.03 | 534.16 | - | - | 25.28 | 642.11 | 25.2 | 640.08 | 23.55 | 598.17 | 115 | 49800 |
RK6-25P1Z | No gear | 29.45 | 748.03 | 21.03 | 534.16 | 26.93 | 684.02 | 25.28 | 642.11 | 25.2 | 640.08 | 23.55 | 598.17 | 89 | 49800 |
RK6-25N1Z | Internal gear | 29.45 | 748.03 | 21.6 | 548.64 | 26.93 | 684.02 | 25.28 | 642.11 | 25.2 | 640.08 | - | - | 106 | 49800 |
RK6-33E1Z | External gear | 32.9 | 835.66 | 24.97 | 634.24 | - | - | 29.22 | 742.19 | 29.14 | 740.16 | 27.49 | 698.25 | 128 | 56500 |
RK6-29E1Z | External gear | 32.9 | 835.66 | 24.97 | 634.24 | - | - | 29.22 | 742.19 | 29.14 | 740.16 | 27.49 | 698.25 | 128 | 54200 |
RK6-29P1Z | No gear | 33.39 | 848.11 | 24.97 | 634.24 | 30.87 | 784.1 | 29.22 | 742.19 | 29.14 | 740.16 | 27.49 | 698.25 | 104 | 54200 |
RK6-29N1Z | Internal gear | 33.39 | 848.11 | 25.6 | 650.24 | 30.87 | 784.1 | 29.22 | 742.19 | 29.14 | 740.16 | - | - | 121 | 54200 |
RK6-33P1Z | No gear | 37.32 | 947.93 | 28.9 | 734.06 | 34.8 | 883.92 | 33.15 | 842.01 | 33.07 | 839.98 | 31.42 | 798.07 | 118 | 56500 |
RK6-33N1Z | Internal gear | 37.32 | 947.93 | 29.133 | 739.98 | 34.8 | 883.92 | 33.15 | 842.01 | 33.07 | 839.98 | - | - | 148 | 56500 |
RK6-37E1Z | External gear | 41.2 | 1046.48 | 32.84 | 834.14 | - | - | 37.09 | 942.09 | 37.01 | 940.05 | 35.36 | 898.14 | 172 | 65200 |
RK6-37P1Z | No gear | 41.26 | 1048 | 32.84 | 834.14 | 38.74 | 984 | 37.09 | 942.09 | 37.01 | 940.05 | 35.36 | 898.14 | 132 | 65200 |
RK6-37N1Z | Internal gear | 41.26 | 1048 | 33.133 | 841.58 | 38.74 | 984 | 37.09 | 942.09 | 37.01 | 940.05 | - | - | 165 | 65200 |
RK6-43E1Z | External gear | 46.867 | 1190.42 | 38.75 | 984.25 | - | - | 43 | 1092.2 | 42.92 | 1090.17 | 41.27 | 1048.26 | 189 | 75500 |
RK6-43P1Z | No gear | 47.17 | 1198.12 | 38.75 | 984.25 | 44.65 | 1134.11 | 43 | 1092.2 | 42.92 | 1090.17 | 41.27 | 1048.26 | 153 | 75500 |
RK6-43N1Z | Internal gear | 47.17 | 1198.12 | 39.133 | 993.98 | 44.65 | 1134.11 | 43 | 1092.2 | 42.92 | 1090.17 | - | - | 188 | 75500 |
HS Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
G approx. (lbs) |
|||||
HS6-16E1Z | External gear | 19.900 | 505.46 | 12.000 | 304.8 | 85 | 50,500 |
HS6-16P1Z | No gear | 20.400 | 518.16 | 12.000 | 304.8 | 103 | 50,500 |
HS6-16N1Z | Internal gear | 20.400 | 518.16 | 12.850 | 326.39 | 92 | 50,500 |
HS6-21E1Z | External gear | 25.150 | 638.81 | 17.000 | 431.8 | 108 | 72,700 |
HS6-21P1Z | No gear | 25.500 | 647.7 | 17.000 | 431.8 | 137 | 72,700 |
HS6-21N1Z | Internal gear | 25.500 | 647.7 | 17.600 | 447.04 | 117 | 72,700 |
HS6-25E1Z | External gear | 29.150 | 740.41 | 21.000 | 533.4 | 137 | 91,800 |
HS6-25P1Z | No gear | 29.500 | 749.3 | 21.000 | 533.4 | 162 | 91,800 |
HS6-25N1Z | Internal gear | 29.500 | 749.3 | 21.600 | 548.64 | 148 | 91,800 |
HS6-29E1Z | External gear | 32.900 | 835.66 | 25.000 | 635 | 158 | 111,900 |
HS6-29P1Z | No gear | 33.400 | 848.36 | 25.000 | 635 | 186 | 111,900 |
HS6-29N1Z | Internal gear | 33.400 | 848.36 | 25.600 | 650.24 | 171 | 111,900 |
HS6-33E1Z | External gear | 37.200 | 944.88 | 28.830 | 732.28 | 188 | 128,000 |
HS6-33P1Z | No gear | 37.400 | 949.96 | 28.830 | 732.28 | 216 | 128,000 |
HS6-33N1Z | Internal gear | 37.400 | 949.96 | 29.130 | 739.9 | 205 | 128,000 |
HS6-33N1Z | Internal gear | 37.400 | 949.96 | 29.130 | 739.9 | 205 | 128,000 |
HS6-37E1Z | External gear | 41.200 | 1046.48 | 32.830 | 833.88 | 207 | 130,900 |
HS6-37P1Z | No gear | 41.250 | 1047.75 | 32.830 | 833.88 | 233 | 130,900 |
HS6-37N1Z | Internal gear | 41.250 | 1047.75 | 33.133 | 841.58 | 226 | 130,900 |
HS6-43E1Z | External gear | 46.870 | 1190.5 | 38.750 | 984.25 | 237 | 139,900 |
HS6-43P1Z | No gear | 47.180 | 1198.37 | 38.750 | 984.25 | 269 | 139,900 |
HS6-43N1Z | Internal gear | 47.180 | 1198.37 | 39.130 | 993.9 | 253 | 139,900 |
HT Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
G approx. (lbs) |
|||||
HT10-30E1Z | External gear | 35.84 | 910.34 | 24 | 609.6 | 398 | 340000 |
HT10-30P1Z | No gear | 36 | 914.4 | 24 | 609.6 | 447 | 340000 |
HT10-30N1Z | Internal gear | 36 | 914.4 | 24.16 | 613.66 | 411 | 340000 |
HT10-36E1Z | External gear | 41.84 | 1062.74 | 30 | 762 | 481 | 395700 |
HT10-36P1Z | No gear | 42 | 1066.8 | 30 | 762 | 521 | 395700 |
HT10-36N1Z | Internal gear | 42 | 1066.8 | 30.16 | 766.06 | 517 | 395700 |
HT10-42E1Z | External gear | 47.84 | 1215.14 | 36 | 914.4 | 562 | 457000 |
HT10-42P1Z | No gear | 48 | 1219.2 | 36 | 914.4 | 628 | 457000 |
HT10-42N1Z | Internal gear | 48 | 1219.2 | 36.16 | 918.46 | 580 | 457000 |
HT10-48E1Z | External gear | 53.84 | 1367.54 | 42 | 1066.8 | 660 | 517900 |
HT10-48P1Z | No gear | 54 | 1371.6 | 42 | 1066.8 | 719 | 517900 |
HT10-48N1Z | Internal gear | 54 | 1371.6 | 42.16 | 1070.86 | 689 | 517900 |
HT10-54E1Z | External gear | 59.84 | 1519.94 | 48 | 1219.2 | 742 | 578400 |
HT10-54P1Z | No gear | 60 | 1524 | 48 | 1219.2 | 809 | 578400 |
HT10-54N1Z | Internal gear | 60 | 1524 | 48.16 | 1223.26 | 775 | 578400 |
HT10-60E1Z | External gear | 65.84 | 1672.34 | 54 | 1371.6 | 800 | 638800 |
HT10-60P1Z | No gear | 66 | 1676.4 | 54 | 1371.6 | 865 | 638800 |
HT10-60N1Z | Internal gear | 66 | 1676.4 | 54.16 | 1375.66 | 842 | 638800 |
MT Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
H (in) |
Hi / Ho (in) |
G approx. (lbs) |
|||||||
MTO-050 | No gear | 4.331 | 110.01 | 1.968 | 49.99 | 0.787 | 19.99 | 0.728 | 18.49 | 2 | 675 |
MTO-050T | No gear | 4.331 | 110.01 | 1.968 | 49.99 | 0.787 | 19.99 | 0.728 | 18.49 | 2 | 675 |
MTO-065 | No gear | 5.315 | 135 | 2.559 | 65 | 0.866 | 22 | 0.787 | 19.99 | 4 | 1,075 |
MTO-065T | No gear | 5.315 | 135 | 2.559 | 65 | 0.866 | 22 | 0.787 | 19.99 | 4 | 1,075 |
MTO-122 | No gear | 8.898 | 226.01 | 4.803 | 122 | 1.339 | 34.01 | 1.142 | 29.01 | 13 | 5,020 |
MTO-122T | No gear | 8.898 | 226.01 | 4.803 | 122 | 1.339 | 34.01 | 1.142 | 29.01 | 13 | 5,020 |
MTO-143 | No gear | 9.803 | 249 | 5.630 | 143 | 1.339 | 34.01 | 1.142 | 29.01 | 15 | 8,950 |
MTO-143T | No gear | 9.803 | 249 | 5.630 | 143 | 1.339 | 34.01 | 1.142 | 29.01 | 15 | 8,950 |
MTO-145 | No gear | 11.811 | 300 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 37 | 26,000 |
MTO-145T | No gear | 11.811 | 300 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 37 | 26,000 |
MTO-170 | No gear | 12.205 | 310.01 | 6.693 | 170 | 1.811 | 46 | 1.614 | 41 | 33 | 16,520 |
MTO-170T | No gear | 12.205 | 310.01 | 6.693 | 170 | 1.811 | 46 | 1.614 | 41 | 33 | 16,520 |
MTO-145X | No gear | 12.286 | 312.06 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 41 | 30,600 |
MTO-145XT | No gear | 12.286 | 312.06 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 41 | 30,600 |
MTE-145T | External gear | 12.286 | 312.06 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 38 | 26000 |
MTE-145 | External gear | 12.286 | 312.06 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 38 | 26000 |
MTE-145X | External gear | 12.286 | 312.06 | 5.709 | 145.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 38 | 30600 |
MTO-210T | No gear | 14.370 | 365 | 8.268 | 210.01 | 1.575 | 40.01 | 1.496 | 38 | 38 | 44,500 |
MTO-210 | No gear | 14.370 | 365 | 8.268 | 210.01 | 1.575 | 40.01 | 1.496 | 38 | 38 | 44,500 |
MTO-210X | No gear | 14.686 | 373.02 | 8.268 | 210.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 48 | 52,100 |
MTO-210XT | No gear | 14.686 | 373.02 | 8.268 | 210.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 48 | 52,100 |
MTE-210 | External gear | 14.686 | 373.02 | 8.268 | 210.01 | 1.575 | 40.01 | 1.496 | 38 | 38 | 44500 |
MTE-210T | External gear | 14.686 | 373.02 | 8.268 | 210.01 | 1.575 | 40.01 | 1.496 | 38 | 38 | 44500 |
MTE-210X | External gear | 14.686 | 373.02 | 8.268 | 210.01 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 44 | 52100 |
MTO-265T | No gear | 16.535 | 419.99 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 54 | 62,000 |
MTO-265 | No gear | 16.535 | 419.99 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 54 | 62,000 |
MTO-265X | No gear | 17.086 | 433.98 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 61 | 71,900 |
MTO-265XT | No gear | 17.086 | 433.98 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 61 | 71,900 |
MTE-265 | External gear | 17.086 | 433.98 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 57 | 62000 |
MTE-265T | External gear | 17.086 | 433.98 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 57 | 62000 |
MTE-265X | External gear | 17.086 | 433.98 | 10.433 | 265 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 57 | 71900 |
MTO-324T | No gear | 20.486 | 520.34 | 12.750 | 323.85 | 2.062 | 52.37 | 2.022 | 51.36 | 105 | 102,400 |
MTO-324X | No gear | 20.486 | 520.34 | 12.770 | 324.36 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 105 | 102,400 |
MTE-324T | External gear | 20.486 | 520.34 | 12.750 | 323.85 | 2.062 | 52.37 | 2.022 | 51.36 | 98 | 102400 |
MTE-324X | External gear | 20.486 | 520.34 | 12.770 | 324.36 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 99 | 102400 |
MTO-415 | No gear | 24.650 | 626.11 | 16.250 | 412.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 145 | 159,000 |
MTO-415T | No gear | 24.650 | 626.11 | 16.250 | 412.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 145 | 159,000 |
MTE-415 | External gear | 24.650 | 626.11 | 16.250 | 412.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 132 | 159200 |
MTE-415T | External gear | 24.650 | 626.11 | 16.250 | 412.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 132 | 159200 |
MTO-470T | No gear | 26.900 | 683.26 | 18.500 | 469.9 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 155 | 188,000 |
MTO-470 | No gear | 26.900 | 683.26 | 18.500 | 469.9 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 155 | 188,000 |
MTE-470 | External gear | 26.900 | 683.26 | 18.500 | 469.9 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 147 | 191600 |
MTE-470T | External gear | 26.900 | 683.26 | 18.500 | 469.9 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 147 | 191600 |
MTO-540 | No gear | 29.65 | 753.11 | 21.25 | 539.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 180 | 232000 |
MTO-540T | No gear | 29.65 | 753.11 | 21.25 | 539.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 180 | 232000 |
MTE-540 | External gear | 29.65 | 753.11 | 21.25 | 539.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 163 | 232000 |
MTE-540T | External gear | 29.65 | 753.11 | 21.25 | 539.75 | 2.375 | 60.33 | 2.063 | 52.4 | 163 | 232000 |
MTO-590 | No gear | 33.534 | 851.76 | 23.125 | 587.38 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 305 | 338000 |
MTO-590T | No gear | 33.534 | 851.76 | 23.125 | 587.38 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 305 | 338000 |
MTE-590 | External gear | 33.534 | 851.76 | 23.125 | 587.38 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 283 | 338700 |
MTE-590T | External gear | 33.534 | 851.76 | 23.125 | 587.38 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 283 | 338700 |
MTO-705 | No gear | 38.201 | 970.31 | 27.75 | 704.85 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 350 | 443000 |
MTO-705T | No gear | 38.201 | 970.31 | 27.75 | 704.85 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 350 | 443000 |
MTE-705 | External gear | 38.201 | 970.31 | 27.75 | 704.85 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 325 | 443200 |
MTE-705T | External gear | 38.201 | 970.31 | 27.75 | 704.85 | 2.875 | 73.03 | 2.563 | 65.1 | 325 | 443200 |
MTO-730 | No gear | 41.85 | 1062.99 | 28.75 | 730.25 | 3.25 | 82.55 | 2.88 | 73.15 | 530 | 587000 |
MTO-730T | No gear | 41.85 | 1062.99 | 28.75 | 730.25 | 3.25 | 82.55 | 2.88 | 73.15 | 530 | 587000 |
MTE-730 | External gear | 41.85 | 1062.99 | 28.75 | 730.25 | 3.250 | 82.55 | 2.880 | 73.15 | 491 | 588000 |
MTE-730T | External gear | 41.85 | 1062.99 | 28.75 | 730.25 | 3.250 | 82.55 | 2.880 | 73.15 | 491 | 588000 |
MTO-870 | No gear | 47.444 | 1205.08 | 34.25 | 869.95 | 4.25 | 107.95 | 3.875 | 98.43 | 835 | 873000 |
MTO-870T | No gear | 47.444 | 1205.08 | 34.25 | 869.95 | 4.25 | 107.95 | 3.875 | 98.43 | 835 | 873000 |
MTE-870 | External gear | 47.444 | 1205.08 | 34.25 | 869.95 | 4.250 | 107.95 | 3.875 | 98.43 | 771 | 873000 |
MTE-870T | External gear | 47.444 | 1205.08 | 34.25 | 869.95 | 4.250 | 107.95 | 3.875 | 98.43 | 771 | 873000 |
KH Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Max gear tooth load Fz (lbs) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
Di (in) |
do (in) |
G approx. (lbs) |
|||||||
KH-125P | No gear | 16.500 | 419.1 | 8.625 | 219.08 | 12.750 | 323.85 | 12.250 | 311.15 | 80 | - |
KH-125E | External gear | 16.500 | 419.1 | 8.625 | 219.08 | 12.750 | 323.85 | 12.250 | 311.15 | 75 | 5,480 |
KH-166P | No gear | 20.500 | 520.7 | 12.750 | 323.85 | 16.875 | 428.63 | 16.375 | 415.93 | 105 | - |
KH-166E | External gear | 20.500 | 520.7 | 12.750 | 323.85 | 16.875 | 428.63 | 16.375 | 415.93 | 100 | 5,570 |
KH-225E | External gear | 26.667 | 677.34 | 18.500 | 469.9 | 22.750 | 577.85 | 22.250 | 565.15 | 140 | 5,670 |
KH-225P | No gear | 26.700 | 678.18 | 18.500 | 469.9 | 22.750 | 577.85 | 22.250 | 565.15 | 150 | - |
KH-275E | External gear | 31.667 | 804.34 | 23.500 | 596.9 | 27.750 | 704.85 | 27.250 | 692.15 | 175 | 5,700 |
KH-275P | No gear | 31.700 | 805.18 | 23.500 | 596.9 | 27.750 | 704.85 | 27.750 | 704.85 | 185 | - |
KH-325E | External gear | 36.667 | 931.34 | 28.500 | 723.9 | 32.750 | 831.85 | 32.250 | 819.15 | 205 | 5,730 |
KH-325P | No gear | 36.700 | 932.18 | 28.500 | 723.9 | 32.750 | 831.85 | 32.250 | 819.15 | 220 | - |
XT Series Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Max gear tooth load Fz (lbs) |
Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
H (in) |
Ho (in) |
Hi (in) |
Dr (in) |
dr (in) |
G approx. (lbs) |
|||||||||||
16305001 | External gear | 9.500 | 241.3 | 4.813 | 122.25 | 1.344 | 34.14 | 1.141 | 28.98 | 1.141 | 28.98 | - | - | - | - | 15 | 2,470 | 6,200 |
16292001 | Internal gear | 16.625 | 422.28 | 9.714 | 246.74 | 1.968 | 49.99 | 1.732 | 43.99 | 1.732 | 43.99 | - | - | - | - | 65 | 7,800 | 71,800 |
16293001 | Internal gear | 20.486 | 520.34 | 12.750 | 323.85 | 2.060 | 52.32 | 2.000 | 50.8 | 2.000 | 50.8 | - | - | - | - | 105 | 8,800 | 81,300 |
16306001 | External gear | 21.286 | 540.66 | 12.438 | 315.93 | 2.812 | 71.42 | 2.656 | 67.46 | 2.656 | 67.46 | - | - | - | - | 140 | 10,570 | 122,500 |
16294001 | Internal gear | 25.750 | 654.05 | 16.850 | 427.99 | 2.750 | 69.85 | 2.375 | 60.33 | 2.375 | 60.33 | - | - | - | - | 180 | 12,750 | 143,000 |
16295001 | Internal gear | 28.937 | 735 | 19.600 | 497.84 | 2.834 | 71.98 | 2.480 | 62.99 | 2.480 | 62.99 | - | - | - | - | 225 | 13,250 | 244,000 |
16307001 | External gear | 30.457 | 773.61 | 19.000 | 482.6 | 3.625 | 92.08 | 3.250 | 82.55 | 3.250 | 82.55 | - | - | - | - | 330 | 17,400 | 322,000 |
16296001 | Internal gear | 34.252 | 870 | 24.921 | 632.99 | 2.834 | 71.98 | 2.480 | 62.99 | 2.480 | 62.99 | - | - | - | - | 270 | 12,900 | 343,000 |
12440001 | External gear | 39.400 | 1000.76 | 29.500 | 749.3 | 3.875 | 98.43 | 3.031 | 76.99 | 3.031 | 76.99 | 38.375 | 974.73 | - | - | 390 | 14,000 | 477,000 |
16390001 | Internal gear | 40.880 | 1038.35 | 30.560 | 776.22 | 3.380 | 85.85 | 2.560 | 65.02 | 3.000 | 76.2 | - | - | 32.375 | 822.33 | 375 | 20,230 | 461,000 |
16374001 | Internal gear | 48.250 | 1225.55 | 36.400 | 924.56 | 4.000 | 101.6 | 3.500 | 88.9 | 3.500 | 88.9 | - | - | 38.250 | 971.55 | 660 | 21,290 | 720,000 |
16308001 | External gear | 50.640 | 1286.26 | 37.750 | 958.85 | 4.000 | 101.6 | 3.620 | 91.95 | 3.620 | 91.95 | - | - | - | - | 770 | 27,400 | 832,000 |
12288001 | External gear | 54.300 | 1379.22 | 42.000 | 1066.8 | 4.625 | 117.48 | 3.625 | 92.08 | 3.625 | 92.08 | 52.250 | 1327.15 | - | - | 770 | 28,150 | 875,000 |
16297001 | Internal gear | 54.375 | 1381.13 | 41.280 | 1048.51 | 5.000 | 127 | 3.875 | 98.43 | 4.625 | 117.48 | - | - | 43.000 | 1092.2 | 1,090 | 24,900 | 1,131,000 |
16309001 | External gear | 56.240 | 1428.5 | 41.370 | 1050.8 | 4.750 | 120.65 | 3.850 | 97.79 | 4.400 | 111.76 | - | - | - | - | 1,133 | 29,300 | 1,220,000 |
16289001 | No gear | 61.250 | 1555.75 | 52.325 | 1329.06 | 3.540 | 89.92 | 2.800 | 71.12 | 2.800 | 71.12 | - | - | - | - | 585 | - | 348,000 |
16310001 | External gear | 61.300 | 1557.02 | 47.125 | 1196.98 | 5.875 | 149.23 | 4.688 | 119.08 | 4.688 | 119.08 | 59.375 | 1508.13 | - | - | 1,420 | 40,850 | 1,522,000 |
16298001 | Internal gear | 62.250 | 1581.15 | 47.760 | 1213.1 | 4.875 | 123.83 | 4.375 | 111.13 | 4.375 | 111.13 | - | - | 49.325 | 1252.86 | 1,370 | 38,500 | 1,650,000 |
16299001 | Internal gear | 72.500 | 1841.5 | 57.000 | 1447.8 | 6.000 | 152.4 | 5.000 | 127 | 5.000 | 127 | - | - | 59.380 | 1508.25 | 1,900 | 46,600 | 1,831,000 |
16311001 | External gear | 75.000 | 1905 | 54.500 | 1384.3 | 6.500 | 165.1 | 5.875 | 149.23 | 5.875 | 149.23 | 72.560 | 1843.02 | - | - | 2,865 | 36,600 | 2,873,000 |
16300001 | Internal gear | 81.750 | 2076.45 | 62.267 | 1581.58 | 6.500 | 165.1 | 5.625 | 142.88 | 6.125 | 155.58 | - | - | 64.750 | 1644.65 | 3,080 | 75,450 | 3,764,000 |
16312001 | External gear | 85.067 | 2160.7 | 66.750 | 1695.45 | 7.120 | 180.85 | 6.500 | 165.1 | 6.620 | 168.15 | 82.120 | 2085.85 | - | - | 3,410 | 81,900 | 3,575,000 |
16389001 | No gear | 87.992 | 2235 | 69.094 | 1754.99 | 6.024 | 153.01 | 5.512 | 140 | 5.512 | 140 | - | - | - | - | 3,330 | - | 3,675,000 |
16313001 | External gear | 98.800 | 2509.52 | 78.400 | 1991.36 | 6.625 | 168.28 | 6.000 | 152.4 | 6.000 | 152.4 | 98.000 | 2489.2 | - | - | 4,000 | 49,600 | 4,951,000 |
16301001 | Internal gear | 102.500 | 2603.5 | 85.360 | 2168.14 | 7.440 | 188.98 | 6.780 | 172.21 | 5.660 | 143.76 | - | - | 88.380 | 2244.85 | 3,750 | 81,500 | 3,457,000 |
16302001 | Internal gear | 117.000 | 2971.8 | 93.600 | 2377.44 | 7.125 | 180.98 | 6.500 | 165.1 | 6.500 | 165.1 | - | - | 96.375 | 2447.93 | 6,200 | 69,900 | 6,125,000 |
16290001 | No gear | 129.000 | 3276.6 | 113.000 | 2870.2 | 5.500 | 139.7 | 5.000 | 127 | 5.000 | 127 | - | - | - | - | 3,950 | - | 1,337,000 |
16314001 | External gear | 134.331 | 3412.01 | 118.110 | 2999.99 | 5.512 | 140 | 5.000 | 127 | 5.000 | 127 | 130.984 | 3326.99 | - | - | 3,600 | 61,800 | 2,070,000 |
16303001 | Internal gear | 148.425 | 3770 | 135.039 | 3429.99 | 4.724 | 119.99 | 4.134 | 105 | 4.134 | 105 | - | - | 136.890 | 3477.01 | 3,000 | 25,300 | 1,013,000 |
16304001 | Internal gear | 168.000 | 4267.2 | 151.700 | 3853.18 | 6.000 | 152.4 | 5.500 | 139.7 | 5.500 | 139.7 | - | - | 153.940 | 3910.08 | 5,500 | 45,400 | 3,003,000 |
16315001 | External gear | 170.079 | 4320.01 | 146.850 | 3729.99 | 6.024 | 153.01 | 5.512 | 140 | 5.512 | 140 | - | - | - | - | 8,030 | 80,500 | 4,176,000 |
16291001 | No gear | 178.000 | 4521.2 | 162.000 | 4114.8 | 5.500 | 139.7 | 5.000 | 127 | 5.000 | 127 | - | - | - | - | 5,350 | - | 2,258,000 |
16316001 | External gear | 196.850 | 4999.99 | 173.622 | 4410 | 7.000 | 177.8 | 6.250 | 158.75 | 6.250 | 158.75 | 192.716 | 4894.99 | - | - | 10,100 | 81,000 | 5,210,000 |
16317001 | External gear | 218.268 | 5544.01 | 197.244 | 5010 | 5.512 | 140 | 5.039 | 127.99 | 5.039 | 127.99 | 216.142 | 5490.01 | - | - | 8,700 | 31,100 | 3,190,000 |
DT Series Slewing Ring Bearings
Product Number | gear | Outline dimensions & weight | Max gear tooth load Fz (lbs) |
Moment rating Crm (ft-lbs) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do (in) |
di (in) |
H (in) |
Ho (in) |
Hi (in) |
Dr (in) |
dr (in) |
G approx. (lbs) |
|||||||||||
16258001 | External | 17.086 | 433.98 | 10.25 | 260.35 | 3.313 | 84.15 | 3 | 76.2 | 3 | 76.2 | 17.086 | 433.98 | - | - | 105 | 6850 | 65200 |
16282001 | No | 20.375 | 517.53 | 12.25 | 311.15 | 4.500 | 114.3 | 4.185 | 106.3 | 4.165 | 105.79 | - | - | - | - | 210 | - | 102,500 |
16283001 | No | 29.750 | 755.65 | 18.620 | 472.95 | 7.000 | 177.8 | 6.500 | 165.1 | 6.551 | 166.4 | - | - | - | - | 645 | - | 363,100 |
16284001 | No | 41.417 | 1051.99 | 30.236 | 767.99 | 7.480 | 189.99 | 6.890 | 175.01 | 6.890 | 175.01 | - | - | - | - | 1,060 | - | 734800 |
16264001 | External | 50.016 | 1270.41 | 38.504 | 978 | 5.512 | 140 | 5.157 | 130.99 | 4.567 | 116 | 48.425 | 1230 | - | - | 870 | 19390 | 970400 |
16265001 | External | 56.24 | 1428.5 | 41.37 | 1050.8 | 7.125 | 180.98 | 6.688 | 169.88 | 6.688 | 169.88 | 54.675 | 1388.75 | - | - | 1730 | 30480 | 2132100 |
