LILY interchangeable from Rollix



Lily Bearing can produce a full range of Other Metric Type 2 slewing bearing, and improve the turnable bearing solutions, including technical parameters and drawing downloads for more than 100 models.
External Gear
Rollix Part No. | LILY Part No. | External Diameter (DR) | Internal Diameter (di) | Height(H) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|
01 0181 02 | L01 0181 02 | 244 | 125 | 25 | 5 |
01 0235 00 | L01 0235 00 | 318 | 169 | 45 | 14 |
01 0289 06 | L01 0289 06 | 379 | 210 | 45 | 20 |
06 0307 00 | L06 0307 00 | 403.5 | 234 | 55 | 25 |
01 0342 00 | L01 0342 00 | 440 | 265 | 50 | 28 |
21 0411 01 | L21 0411 01 | 505 | 304 | 56 | 32 |
24 0411 01 | L24 0411 01 | 505 | 304 | 56 | 32 |
27 0411 01 | L27 0411 01 | 505 | 304 | 56 | 32 |
31 0411 01 | L31 0411 01 | 505 | 342 | 56 | 32 |
34 0411 01 | L34 0411 01 | 505 | 342 | 56 | 32 |
37 0411 01 | L37 0411 01 | 505 | 342 | 56 | 32 |
01 0422 01 | L01 0422 01 | 529 | 323 | 54 | 45 |
06 0400 00 | L06 0400 00 | 535 | 305 | 75 | 61 |
06 0475 22 | L06 0475 22 | 589 | 383 | 75 | 62 |
21 0541 01 | L21 0541 01 | 640 | 434 | 56 | 44 |
24 0541 01 | L24 0541 01 | 640 | 434 | 56 | 44 |
27 0541 01 | L27 0541 01 | 640 | 434 | 56 | 44 |
31 0541 01 | L31 0541 01 | 640 | 472 | 56 | 46 |
34 0541 01 | L34 0541 01 | 640 | 472 | 56 | 46 |
37 0541 01 | L37 0541 01 | 640 | 472 | 56 | 46 |
06 0508 00 | L06 0508 00 | 654 | 390 | 85 | 98 |
01 0555 01 | L01 0555 01 | 689 | 455 | 74 | 89 |
06 0574 09 | L06 0574 09 | 700 | 479 | 77 | 85 |
21 0641 01 | L21 0641 01 | 742 | 534 | 56 | 52 |
24 0641 01 | L24 0641 01 | 742 | 534 | 56 | 52 |
27 0641 01 | L27 0641 01 | 742 | 534 | 56 | 52 |
31 0641 01 | L31 0641 01 | 742 | 572 | 56 | 55 |
34 0641 01 | L34 0641 01 | 742 | 572 | 56 | 55 |
37 0641 01 | L37 0641 01 | 742 | 572 | 56 | 55 |
01 0626 00 | L01 0626 00 | 774 | 516 | 82 | 118 |
06 0675 00 | L06 0675 00 | 816 | 573 | 90 | 129 |
21 0741 01 | L21 0741 01 | 840 | 634 | 56 | 60 |
24 0741 01 | L24 0741 01 | 840 | 634 | 56 | 60 |
27 0741 01 | L27 0741 01 | 840 | 634 | 56 | 60 |
31 0741 01 | L31 0741 01 | 840 | 672 | 56 | 62 |
34 0741 01 | L34 0741 01 | 840 | 672 | 56 | 62 |
37 0741 01 | L37 0741 01 | 840 | 672 | 56 | 62 |
01 0765 01 | L01 0765 01 | 863 | 679 | 82 | 102 |
06 0734 00 | L06 0734 00 | 886 | 610 | 85 | 155 |
21 0841 01 | L21 0841 01 | 950 | 734 | 56 | 68 |
24 0841 01 | L24 0841 01 | 950 | 734 | 56 | 68 |
27 0841 01 | L27 0841 01 | 950 | 734 | 56 | 68 |
31 0841 01 | L31 0841 01 | 950 | 772 | 56 | 71 |
34 0841 01 | L34 0841 01 | 950 | 772 | 56 | 71 |
37 0841 01 | L37 0841 01 | 950 | 772 | 56 | 71 |
06 0823 18 | L06 0823 18 | 979 | 717 | 100 | 178 |
01 0880 00 | L01 0880 00 | 1022 | 770 | 82 | 159 |
21 0941 01 | L21 0941 01 | 1046 | 834 | 56 | 76 |
24 0941 01 | L24 0941 01 | 1046 | 834 | 56 | 76 |
27 0941 01 | L27 0941 01 | 1046 | 834 | 56 | 76 |
31 0941 01 | L31 0941 01 | 1046 | 872 | 56 | 78 |
34 0941 01 | L34 0941 01 | 1046 | 872 | 56 | 78 |
37 0941 01 | L37 0941 01 | 1046 | 872 | 56 | 78 |
01 0947 00 | L01 0947 00 | 1094 | 833 | 82 | 179 |
06 0980 09 | L06 0980 09 | 1144 | 869 | 100 | 228 |
21 1091 01 | L21 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 86 |
24 1091 01 | L24 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 86 |
27 1091 01 | L27 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 86 |
31 1091 01 | L31 1091 01 | 1198 | 1022 | 56 | 91 |
34 1091 01 | L34 1091 01 | 1198 | 1022 | 56 | 91 |
37 1091 01 | L37 1091 01 | 1198 | 1022 | 56 | 91 |
01 1050 00 | L01 1050 00 | 1218 | 930 | 98 | 268 |
06 1116 00 | L06 1116 00 | 1289.5 | 984 | 114 | 330 |
01 1180 00 | L01 1180 00 | 1358 | 1045 | 98 | 325 |
01 1295 01 | L01 1295 01 | 1431 | 1200 | 63 | 176 |
06 1250 21 | L06 1250 21 | 1476 | 1084 | 110 | 503 |
06 1390 03 | L06 1390 03 | 1604 | 1206 | 130 | 653 |
01 1410 00 | L01 1410 00 | 1605 | 1270 | 110 | 469 |
01 1595 00 | L01 1595 00 | 1727 | 1500 | 63 | 213 |
06 1595 04 | L06 1595 04 | 1836 | 1433 | 135 | 791 |
01 1712 00 | L01 1712 00 | 1929 | 1565 | 110 | 617 |
01 1845 02 | L01 1845 02 | 1975 | 1750 | 63 | 244 |
06 1790 09 | L06 1790 09 | 2027 | 1615 | 150 | 1004 |
01 1895 00 | L01 1895 00 | 2140 | 1720 | 130 | 953 |
01 2040 03 | L01 2040 03 | 2165 | 1950 | 68 | 278 |
06 2002 00 | L06 2002 00 | 2267 | 1815 | 140 | 1174 |
01 2202 00 | L01 2202 00 | 2342 | 2091 | 70 | 373 |
01 2130 00 | L01 2130 00 | 2390 | 1950 | 130 | 1111 |
06 2242 00 | L06 2242 00 | 2534 | 2042 | 144 | 1482 |
01 2560 01 | L01 2560 01 | 2695 | 2425 | 63 | 411 |
06 2500 01 | L06 2500 01 | 2790 | 2290 | 164 | 1895 |
06 2810 09 | L06 2810 09 | 3116 | 2600 | 164 | 2200 |
01 3031 00 | L01 3031 00 | 3200 | 2914 | 90 | 716 |
Internal Gear
Rollix Part No. | LILY Part No. | External Diameter (DR) | Internal Diameter (di) | Height(H) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|
02 0245 00 | L02 0245 00 | 300 | 174.5 | 40 | 10 |
02 0308 01 | L02 0308 01 | 385 | 217 | 55 | 24 |
07 0380 01 | L07 0380 01 | 451 | 291 | 55 | 28 |
32 0411 01 | L32 0411 01 | 486 | 325 | 56 | 31 |
35 0411 01 | L35 0411 01 | 486 | 325 | 56 | 31 |
38 0411 01 | L38 0411 01 | 486 | 325 | 56 | 31 |
02 0422 00 | L02 0422 00 | 515 | 316 | 54 | 44 |
22 0411 01 | L22 0411 01 | 518 | 325 | 56 | 31 |
25 0411 01 | L25 0411 01 | 518 | 325 | 56 | 31 |
28 0411 01 | L28 0411 01 | 518 | 325 | 56 | 31 |
07 0489 11 | L07 0489 11 | 562 | 385 | 60 | 44 |
02 0520 00 | L02 0520 00 | 610 | 403 | 68 | 63 |
32 0541 01 | L32 0541 01 | 616 | 445 | 56 | 43 |
35 0541 01 | L35 0541 01 | 616 | 445 | 56 | 43 |
38 0541 01 | L38 0541 01 | 616 | 445 | 56 | 43 |
22 0541 01 | L22 0541 01 | 648 | 445 | 56 | 41 |
25 0541 01 | L25 0541 01 | 648 | 445 | 56 | 41 |
28 0541 01 | L28 0541 01 | 648 | 445 | 56 | 41 |
07 0573 00 | L07 0573 00 | 665 | 457 | 60 | 61 |
32 0641 01 | L32 0641 01 | 716 | 546 | 56 | 51 |
35 0641 01 | L35 0641 01 | 716 | 546 | 56 | 51 |
38 0641 01 | L38 0641 01 | 716 | 546 | 56 | 51 |
02 0626 01 | L02 0626 01 | 740 | 493 | 76 | 105 |
22 0641 01 | L22 0641 01 | 748 | 546 | 56 | 48 |
25 0641 01 | L25 0641 01 | 748 | 546 | 56 | 48 |
28 0641 01 | L28 0641 01 | 748 | 546 | 56 | 48 |
07 0673 00 | L07 0673 00 | 771 | 541 | 70 | 96 |
32 0741 01 | L32 0741 01 | 816 | 649 | 56 | 58 |
35 0741 01 | L35 0741 01 | 816 | 649 | 56 | 58 |
38 0741 01 | L38 0741 01 | 816 | 649 | 56 | 58 |
02 0720 02 | L02 0720 02 | 835 | 578 | 82 | 130 |
22 0741 01 | L22 0741 01 | 848 | 649 | 56 | 55 |
25 0741 01 | L25 0741 01 | 848 | 649 | 56 | 55 |
28 0741 01 | L28 0741 01 | 848 | 649 | 56 | 55 |
07 0770 00 | L07 0770 00 | 871 | 634 | 70 | 113 |
32 0841 01 | L32 0841 01 | 916 | 736 | 56 | 70 |
35 0841 01 | L35 0841 01 | 916 | 736 | 56 | 70 |
38 0841 01 | L38 0841 01 | 916 | 736 | 56 | 70 |
02 0820 00 | L02 0820 00 | 935 | 674 | 82 | 150 |
22 0841 01 | L22 0841 01 | 948 | 736 | 56 | 63 |
25 0841 01 | L25 0841 01 | 948 | 736 | 56 | 63 |
28 0841 01 | L28 0841 01 | 948 | 736 | 56 | 63 |
07 0849 00 | L07 0849 00 | 960 | 706 | 75 | 144 |
07 0885 01 | L07 0885 01 | 975 | 784 | 82 | 120 |
32 0941 01 | L32 0941 01 | 1016 | 840 | 56 | 76 |
35 0941 01 | L35 0941 01 | 1016 | 840 | 56 | 76 |
38 0941 01 | L38 0941 01 | 1016 | 840 | 56 | 76 |
22 0941 01 | L22 0941 01 | 1048 | 840 | 56 | 71 |
25 0941 01 | L25 0941 01 | 1048 | 840 | 56 | 71 |
28 0941 01 | L28 0941 01 | 1048 | 840 | 56 | 71 |
02 0935 00 | L02 0935 00 | 1050 | 794 | 82 | 168 |
07 0946 05 | L07 0946 05 | 1066 | 785 | 85 | 190 |
32 1091 01 | L32 1091 01 | 1166 | 986 | 56 | 92 |
35 1091 01 | L35 1091 01 | 1166 | 986 | 56 | 92 |
38 1091 01 | L38 1091 01 | 1166 | 986 | 56 | 92 |
02 1050 00 | L02 1050 00 | 1170 | 882 | 98 | 258 |
07 1075 01 | L07 1075 01 | 1175 | 961 | 90 | 179 |
22 1091 01 | L22 1091 01 | 1198 | 986 | 56 | 80 |
25 1091 01 | L25 1091 01 | 1198 | 986 | 56 | 80 |
28 1091 01 | L28 1091 01 | 1198 | 986 | 56 | 80 |
07 1140 13 | L07 1140 13 | 1251 | 979 | 91 | 238 |
02 1225 00 | L02 1225 00 | 1360 | 1052 | 98 | 321 |
02 1295 00 | L02 1295 00 | 1390 | 1162 | 63 | 171 |
07 1304 04 | L07 1304 04 | 1431 | 1143 | 97 | 323 |
07 1385 03 | L07 1385 03 | 1530 | 1178 | 130 | 541 |
02 1415 00 | L02 1415 00 | 1560 | 1215 | 110 | 471 |
02 1565 02 | L02 1565 02 | 1676 | 1422 | 78 | 278 |
07 1606 02 | L07 1606 02 | 1770 | 1375 | 150 | 802 |
02 1715 00 | L02 1715 00 | 1870 | 1501 | 110 | 607 |
02 1805 02 | L02 1805 02 | 1916 | 1662 | 78 | 324 |
07 1830 04 | L07 1830 04 | 2002 | 1595 | 150 | 951 |
02 2040 00 | L02 2040 00 | 2130 | 1906 | 68 | 290 |
07 1997 04 | L07 1997 04 | 2190 | 1731 | 144 | 1199 |
02 2022 00 | L02 2022 00 | 2195 | 1780 | 130 | 979 |
02 2202 00 | L02 2202 00 | 2298 | 2066 | 70 | 343 |
07 2400 00 | L07 2400 00 | 2590 | 2110 | 160 | 1626 |
02 2560 00 | L02 2560 00 | 2695 | 2426 | 63 | 414 |
02 2618 00 | L02 2618 00 | 2785 | 2362 | 130 | 1270 |
07 2810 09 | L07 2810 09 | 3020 | 2495 | 158 | 2154 |
02 3074 01 | L02 3074 01 | 3190 | 2914 | 90 | 735 |
Without Gear
Rollix Part No. | LILY Part No. | External Diameter (DR) | Internal Diameter (di) | Height(H) | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|
03 0181 07 | L03 0181 07 | 234 | 125 | 25 | 5 |
03 0217 00 | L03 0217 00 | 290 | 150 | 41.5 | 14 |
08 0220 05 | L08 0220 05 | 300 | 140 | 52 | 16 |
03 0260 00 | L03 0260 00 | 329 | 190 | 45 | 17 |
08 0270 04 | L08 0270 04 | 350 | 190 | 52 | 20 |
08 0307 00 | L08 0307 00 | 403.5 | 235 | 55 | 26 |
03 0342 05 | L03 0342 05 | 440 | 265 | 50 | 29 |
08 0340 04 | L08 0340 04 | 440 | 240 | 60 | 37 |
03 0360 00 | L03 0360 00 | 455 | 265 | 71 | 45 |
08 0405 05 | L08 0405 05 | 474 | 336 | 46 | 24 |
03 0402 00 | L03 0402 00 | 475 | 335 | 45 | 30 |
33 0411 01 | L33 0411 01 | 486 | 342 | 56 | 29 |
36 0411 01 | L36 0411 01 | 486 | 342 | 56 | 29 |
39 0411 01 | L39 0411 01 | 486 | 342 | 56 | 29 |
08 0400 00 | L08 0400 00 | 500 | 305 | 75 | 51 |
23 0411 01 | L23 0411 01 | 518 | 304 | 56 | 23 |
26 0411 01 | L26 0411 01 | 518 | 304 | 56 | 23 |
29 0411 01 | L29 0411 01 | 518 | 304 | 56 | 23 |
08 0475 08 | L08 0475 08 | 589 | 383 | 75 | 66 |
33 0541 01 | L33 0541 01 | 616 | 472 | 56 | 38 |
36 0541 01 | L36 0541 01 | 616 | 472 | 56 | 38 |
39 0541 01 | L39 0541 01 | 616 | 472 | 56 | 38 |
03 0525 01 | L03 0525 01 | 626 | 424 | 72 | 70 |
23 0541 01 | L23 0541 01 | 648 | 434 | 56 | 34 |
26 0541 01 | L26 0541 01 | 648 | 434 | 56 | 34 |
29 0541 01 | L29 0541 01 | 648 | 434 | 56 | 34 |
08 0574 08 | L08 0574 08 | 700 | 479 | 77 | 90 |
03 0600 02 | L03 0600 02 | 712 | 487 | 72 | 91 |
33 0641 01 | L33 0641 01 | 716 | 572 | 56 | 45 |
36 0641 01 | L36 0641 01 | 716 | 572 | 56 | 45 |
39 0641 01 | L39 0641 01 | 716 | 572 | 56 | 45 |
23 0641 01 | L23 0641 01 | 748 | 534 | 56 | 40 |
26 0641 01 | L26 0641 01 | 748 | 534 | 56 | 40 |
29 0641 01 | L29 0641 01 | 748 | 534 | 56 | 40 |
08 0675 00 | L08 0675 00 | 816 | 573 | 90 | 137 |
33 0741 01 | L33 0741 01 | 816 | 672 | 56 | 52 |
36 0741 01 | L36 0741 01 | 816 | 672 | 56 | 52 |
39 0741 01 | L39 0741 01 | 816 | 672 | 56 | 52 |
23 0741 01 | L23 0741 01 | 848 | 634 | 56 | 46 |
26 0741 01 | L26 0741 01 | 848 | 634 | 56 | 46 |
29 0741 01 | L29 0741 01 | 848 | 634 | 56 | 46 |
03 0785 00 | L03 0785 00 | 900 | 670 | 86 | 148 |
33 0841 01 | L33 0841 01 | 916 | 772 | 56 | 60 |
36 0841 01 | L36 0841 01 | 916 | 772 | 56 | 60 |
39 0841 01 | L39 0841 01 | 916 | 772 | 56 | 60 |
23 0841 01 | L23 0841 01 | 948 | 734 | 56 | 52 |
26 0841 01 | L26 0841 01 | 948 | 734 | 56 | 52 |
29 0841 01 | L29 0841 01 | 948 | 734 | 56 | 52 |
08 0823 08 | L08 0823 08 | 979 | 717 | 100 | 193 |
33 0941 01 | L33 0941 01 | 1016 | 872 | 56 | 67 |
36 0941 01 | L36 0941 01 | 1016 | 872 | 56 | 67 |
39 0941 01 | L39 0941 01 | 1016 | 872 | 56 | 67 |
23 0941 01 | L23 0941 01 | 1048 | 834 | 56 | 58 |
26 0941 01 | L26 0941 01 | 1048 | 834 | 56 | 58 |
29 0941 01 | L29 0941 01 | 1048 | 834 | 56 | 58 |
03 0980 02 | L03 0980 02 | 1130 | 845 | 100 | 271 |
08 0980 06 | L08 0980 06 | 1144 | 869 | 100 | 248 |
33 1091 01 | L33 1091 01 | 1166 | 1022 | 56 | 78 |
36 1091 01 | L36 1091 01 | 1166 | 1022 | 56 | 78 |
39 1091 01 | L39 1091 01 | 1166 | 1022 | 56 | 78 |
23 1091 01 | L23 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 67 |
26 1091 01 | L26 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 67 |
29 1091 01 | L29 1091 01 | 1198 | 984 | 56 | 67 |