These Stud Type Track Rollers have been designed for specific use on track type or cam-controlled equipment when cantilever mounting is desired. They are corrosion protected, grease lubricated and, typically, sealed.
The stud type airframe track roller is selectively heat treated to provide a combination of a fracture tough head, ductile shank, and a carburized raceway to provide high load carrying capacity. External surfaces are plated with cadmium to provide corrosion protection and thread lubricity.
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR16 SK-PP | 16 mm | 6 mm | 28 mm | 11 mm | M6 (x1) | 8 mm | 0.15 mm | 14000 1/min |
KR16-PP | 16 mm | 6 mm | 28 mm | 11 mm | M6 (x1) | 8 mm | 0.15 mm | 14000 1/min |
KR19 SK-PP | 19 mm | 8 mm | 32 mm | 11 mm | M8 (x1,25) | 10 mm | 0.15 mm | 11000 1/min |
KR19-PP | 19 mm | 8 mm | 32 mm | 11 mm | M8 (x1,25) | 10 mm | 0,15 mm | 11000 1/min |
KR22-PP | 22 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KR26-PP | 26 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KR30-PP | 30 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KR32-PP | 32 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KR35-PP | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 3600 1/min |
KR40-PP | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 2900 1/min |
KR47-PP | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 2400 1/min |
KR52-PP | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 2400 1/min |
KR62-PP | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 1900 1/min |
KR72-PP | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 1900 1/min |
KR80-PP | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1300 1/min |
KR90-PP | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1300 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR16 | 16 mm | 6 mm | 28 mm | 11 mm | M6 (x1) | 8 mm | 0.15 mm | 14000 1/min |
KR19 | 19 mm | 8 mm | 32 mm | 11 mm | M8 (x1,25) | 10 mm | 0.15 mm | 11000 1/min |
KR22 | 22 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KR26 | 26 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KR30 | 30 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KR32 | 32 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KR35 | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 3600 1/min |
KR40 | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 2900 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE16-PP | 16 mm | 6 mm | 28 mm | 11 mm | M6 (x1) | 8 mm | 0.15 mm | 14000 1/min |
KRE19-PP | 19 mm | 8 mm | 32 mm | 11 mm | M8 (x1,25) | 10 mm | 0.15 mm | 11000 1/min |
KRE22-PP | 22 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KRE26-PP | 26 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 8000 1/min |
KRE30-PP | 30 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KRE32-PP | 32 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 5500 1/min |
KRE35-PP | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 3600 1/min |
KRE40-PP | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 2900 1/min |
KRE47-PP | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 2400 1/min |
KRE52-PP | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 2400 1/min |
KRE62-PP | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 1900 1/min |
KRE72-PP | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 1900 1/min |
KRE80-PP | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1300 1/min |
KRE90-PP | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1300 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRV16-PP | 16 mm | 6 mm | 28 mm | 11 mm | M6 (x1) | 8 mm | 0.15 mm | 3800 1/min |
KRV19-PP | 19 mm | 8 mm | 32 mm | 11 mm | M8 (x1,25) | 10 mm | 0.15 mm | 3100 1/min |
KRV22-PP | 22 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 2600 1/min |
KRV26-PP | 26 mm | 10 mm | 36 mm | 12 mm | M10x1 | 12 mm | 0.3 mm | 2600 1/min |
KRV30-PP | 30 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 2100 1/min |
KRV32-PP | 32 mm | 12 mm | 40 mm | 14 mm | M12x1,5 | 13 mm | 0.6 mm | 2100 1/min |
KRV35-PP | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 1600 1/min |
KRV40-PP | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 1400 1/min |
KRV47-PP | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 1300 1/min |
KRV52-PP | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 1300 1/min |
KRV62-PP | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 1100 1/min |
KRV72-PP | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 29 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 1100 1/min |
KRV80-PP | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 850 1/min |
KRV90-PP | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 850 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKR35 | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 6500 1/min |
NUKR40 | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 5500 1/min |
NUKR47 | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 4200 1/min |
NUKR52 | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 4200 1/min |
NUKR62 | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 2600 1/min |
NUKR72 | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 2600 1/min |
NUKR80 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
NUKR90 | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKRE35 | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0,6 mm | 6500 1/min |
NUKRE40 | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 5500 1/min |
NUKRE47 | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 4200 1/min |
NUKRE52 | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 4200 1/min |
NUKRE62 | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 2600 1/min |
NUKRE72 | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 2600 1/min |
NUKRE80 | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
NUKRE90 | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWKR35-2RS-XL | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 6000 1/min |
PWKR40-2RS-XL | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 5000 1/min |
PWKR47-2RS-XL | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKR52-2RS-XL | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKR62-2RS-XL | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 2200 1/min |
PWKR72-2RS-XL | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 2200 1/min |
PWKR80-2RS-XL | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
PWKR90-2RS-XL | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWKRE35-2RS-XL | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 6000 1/min |
PWKRE40-2RS-XL | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 5000 1/min |
PWKRE47-2RS-XL | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKRE52-2RS-XL | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKRE62-2RS-XL | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 2200 1/min |
PWKRE72-2RS-XL | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 2200 1/min |
PWKRE80-2RS-XL | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
PWKRE90-2RS-XL | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
Product Number | D | d1 | B | C | G | IG | rmin | Maximum Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWKR35-2RS-RR-XL | 35 mm | 16 mm | 52 mm | 18 mm | M16x1,5 | 17 mm | 0.6 mm | 6000 1/min |
PWKR40-2RS-RR-XL | 40 mm | 18 mm | 58 mm | 20 mm | M18x1,5 | 19 mm | 1 mm | 5000 1/min |
PWKR47-2RS-RR-XL | 47 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKR52-2RS-RR-XL | 52 mm | 20 mm | 66 mm | 24 mm | M20x1,5 | 21 mm | 1 mm | 3800 1/min |
PWKR62-2RS-RR-XL | 62 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1 mm | 2200 1/min |
PWKR72-2RS-RR-XL | 72 mm | 24 mm | 80 mm | 28 mm | M24x1,5 | 25 mm | 1.1 mm | 2200 1/min |
PWKR80-2RS-RR-XL | 80 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1.1 mm | 1800 1/min |
PWKR90-2RS-RR-XL | 90 mm | 30 mm | 100 mm | 35 mm | M30x1,5 | 32 mm | 1,1 mm | 1800 1/min |
Ask about our products,pricing,solutions,or anything else.Our engineers are here to help you.
*This month, 389 people have solved the problem through inquiries.