Ceramic balls are spherical, rolling elements that provide higher stiffness, lower thermal expansion, lighter weight, increased corrosion resistance, and higher electrical resistance than steel balls. They are made from a variety of ceramic materials.
LILY Bearing provide a wide range of ceramic ball options across a variety of sizes. Material options include Silicon nitride (Si3N4), Zirconia (ZRO2), Alumina (Al2O3) and Silicon carbide (SIC) from 0.4mm to just over 115mm in diameter with the most common sizes in between. Precision grades provided are 5, 10, 16, 25 and 100.
Different ceramic material have different properties, here is the introduction of ceramic materials and their properties.
Diameter | Grade | Maximum Temperature | Density | Hardness | Sphericity | Balls Qty/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 149180 |
5/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
3/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 44204 |
7/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 18647 |
5/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 9547 |
3/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 5525 |
7/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 3480 |
15/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2829 |
1/4" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2331 |
17/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1943 |
9/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1637 |
5/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1193 |
11/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 897 |
3/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 691 |
13/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
13/31" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 543 |
7/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 435 |
29/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 392 |
15/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 354 |
31/64" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 320 |
1/2" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 291 |
17/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 243 |
9/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 205 |
19/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 174 |
5/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 149 |
21/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 129 |
11/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 112 |
23/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 98 |
3/4" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 86 |
25/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 76 |
13/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 68 |
7/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 54 |
29/32" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 49 |
15/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 44 |
1" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 36 |
1 1/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 30 |
1 1/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 26 |
19/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
5/4" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1 3/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1 1/2" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1 5/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1 11/16" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1 7/8" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
2" | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.7mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
0.8mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.2mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 345389 |
1.3mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
1.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 176839 |
2.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 74604 |
2.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 38197 |
3.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 22105 |
3.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 13920 |
4.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 9325 |
4.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 6550 |
5.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 4775 |
5.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 3587 |
6.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2763 |
6.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 2173 |
7.0 mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1740 |
7.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1415 |
7.98mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | |
8.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 1166 |
8.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 972 |
9.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 819 |
9.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 696 |
10.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 597 |
11.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 448 |
11.5mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 392 |
12.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 345 |
13.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 272 |
14.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 218 |
15.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 177 |
16.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 146 |
17.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 121 |
18.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 102 |
19.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 87 |
20.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 75 |
21.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 64 |
22.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 56 |
23.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 49 |
24.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 43 |
25.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 38 |
26.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 34 |
28.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 27 |
30.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% | 22 |
35.0mm | 10 | 800℃ | 27040℉ | 3.20~3.30 g/cm3 | 75~80 HRC | 99.9995% |
Diameter | Grade | Maximum Temperature | Density | Hardness | Sphericity | Balls Qty/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 79167 |
5/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
3/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23458 |
7/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 9896 |
5/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 5066 |
3/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 2932 |
7/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1847 |
15/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1501 |
1/4" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1237 |
17/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1031 |
9/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 869 |
5/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 633 |
11/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 476 |
3/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 367 |
13/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
13/31" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 288 |
7/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 231 |
29/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 208 |
15/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 188 |
31/64" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 170 |
1/2" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 155 |
17/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 129 |
9/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 109 |
19/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 92 |
5/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 79 |
21/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 68 |
11/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 59 |
23/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 52 |
3/4" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 46 |
25/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 41 |
13/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 36 |
7/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 29 |
29/32" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 26 |
15/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23 |
1" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 19 |
1 1/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 16 |
1 1/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 14 |
19/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
5/4" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1 3/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1 1/2" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1 5/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1 11/16" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1 7/8" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
2" | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.7mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
0.8mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.2mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 183291 |
1.3mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
1.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 93845 |
2.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 39519 |
2.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 20270 |
3.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 11731 |
3.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 7387 |
4.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 4949 |
4.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 3476 |
5.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 2534 |
5.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1904 |
6.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1466 |
6.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 1153 |
7.0 mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 923 |
7.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 751 |
7.98mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | |
8.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 619 |
8.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 516 |
9.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 434 |
9.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 369 |
10.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 317 |
11.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 238 |
11.5mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 208 |
12.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 183 |
13.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 144 |
14.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 115 |
15.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 94 |
16.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 77 |
17.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 64 |
18.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 54 |
19.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 46 |
20.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 40 |
21.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 34 |
22.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 30 |
23.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 26 |
24.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 23 |
25.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 20 |
26.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 18 |
28.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 14 |
30.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% | 12 |
35.0mm | 10 | 400℃ | 13520℉ | 6.00 g/cm3 | 70 HRC | 99.9995% |
Diameter | Grade | Maximum Temperature | Density | Hardness | Sphericity | Balls Qty/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 122404 |
5/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
3/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 36270 |
7/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 15301 |
5/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 7834 |
3/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 4533 |
7/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2855 |
15/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 2321 |
1/4" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1913 |
17/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1594 |
9/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 1343 |
5/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 979 |
11/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 736 |
3/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 567 |
13/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
13/31" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 446 |
7/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 357 |
29/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 321 |
15/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 290 |
31/64" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 263 |
1/2" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 239 |
17/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 199 |
9/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 168 |
19/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 143 |
5/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 122 |
21/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 106 |
11/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 92 |
23/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 80 |
3/4" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 71 |
25/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 63 |
13/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 56 |
7/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 45 |
29/32" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 40 |
15/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 36 |
1" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 30 |
1 1/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 25 |
1 1/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 21 |
19/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
5/4" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1 3/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1 1/2" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1 5/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1 11/16" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1 7/8" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
2" | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.5mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.7mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
0.8mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.0mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.2mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 283396 |
1.3mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | |
1.5mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 145099 |
2.0mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 61213 |
2.5mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 31341 |
3.0mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 18137 |
3.5mm | 10 | 1000℃ | 33800℉ | 3.95 g/cm3 | 80 HRC | 99.9975% | 11422 |
