



封闭式轴承 开式轴承
型号 |
内径(d) |
外径(D) |
法兰外径(D1) |
宽度(b) | 法兰宽度(c) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数 | |||
| open | zz | open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 | ||||||
| *1000rpm | |||||||||||
| FR1-4zzs | 1.984 | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 284 | 96 | 67 | 80 |
| FR133zz | 2.38 | 4.762 | 5.944 | 1.588 | 2.38 | 0.457 | 0.787 | 144 | 53 | 80 | 95 |
| FR1-5zzs |
3.175 |
7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 552 | 176 | 60 | 71 |
| FR144zzs | 6.35 | 7.518 | 2.38 | 2.779 | 0.584 | 0.787 | 284 | 96 | 67 | 80 | |
| FR2-5zz | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 558 | 180 | 60 | 67 | |
| FR2-6zzs | 9.525 | 10.719 | 2.779 | 3.571 | 0.584 | 0.787 | 640 | 227 | 53 | 63 | |
| FR2zz | 9.525 | 11.176 | 3.967 | 3.967 | 0.762 | 0.762 | 631 | 219 | 56 | 67 | |
| FE155zzs | 3.967 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 359 | 150 | 53 | 63 |
| FR156zzs | 4.762 | 7.938 | 9.119 | 2.779 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 359 | 150 | 53 | 63 |
| FR166zz |
6.35 |
9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.787 | 709 | 272 | 50 | 60 |
| FR3zz | 12.7 | 14.351 | 4.978 | 4.978 | 1.067 | 1.067 | 1301 | 488 | 43 | 53 | |
| FR168zzs | 9.525 | 10.719 | 3.175 | 3.175 | 0.584 | 0.914 | 373 | 172 | 48 | 56 | |
| FR188zz | 12.7 | 13.894 | 3.175 | 4.762 | 0.584 | 1.143 | 1082 | 442 | 40 | 50 | |
| FR4zz | 15.875 | 17.526 | 4.978 | 4.978 | 1.067 | 1.067 | 1480 | 621 | 38 | 45 | |
| FR1810zzs | 7.938 | 12.7 | 13.894 | 3.967 | 3.967 | 0.787 | 0.787 | 542 | 276 | 40 | 48 |
| FR6zz | 9.525 | 22.225 | 24.613 | 5.558 | 7.142 | 1.57 | 1.57 | 3332 | 1422 | 32 | 38 |
轴承产品资源:
更多轴承产品...
联系我们:
上海烈力轴承制造有限公司
工厂地址: 上海市虹梅南路1588弄30号
销售部地址: 上海市虹梅南路1661弄41号102室
邮编: 200237
电话: 021-51028316
传真: 021-51010235
邮件:sales@lily-bearing.com